Registreer u om meldingen in te stellen voor instrumenten, economische gebeurtenissen en artikelen van de auteurs die u volgt.
Gratis registreren Heeft u al een account? Inloggen
Probeer een andere zoekopdracht
| Naam | S3 | S2 | S1 | Pivot Point | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassiek | 1,1512 | 1,1513 | 1,1514 | 1,1515 | 1,1516 | 1,1517 | 1,1518 |
| Fibonacci | 1,1513 | 1,1514 | 1,1514 | 1,1515 | 1,1516 | 1,1516 | 1,1517 |
| Camarilla | 1,1514 | 1,1515 | 1,1515 | 1,1515 | 1,1515 | 1,1515 | 1,1516 |
| Woodie's | 1,1512 | 1,1513 | 1,1514 | 1,1515 | 1,1516 | 1,1517 | 1,1518 |
| DeMark's | - | - | 1,1514 | 1,1515 | 1,1516 | - | - |
| Naam | Waarde | Actie |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32,676 | Verkopen |
| STOCH(9,6) | 13,103 | Oververkocht |
| STOCHRSI(14) | 0,000 | Oververkocht |
| MACD(12,26) | -0,001 | Verkopen |
| ADX(14) | 33,682 | Kopen |
| Williams %R | -94,444 | Oververkocht |
| CCI(14) | -81,2070 | Verkopen |
| ATR(14) | 0,0009 | Meer Volatiliteit |
| Highs/Lows(14) | -0,0012 | Verkopen |
| Ultimate Oscillator | 21,381 | Oververkocht |
| ROC | -0,217 | Verkopen |
| Bull/Bear Power(13) | 0,0003 | Kopen |
|
Kopen: 2 Verkopen: 5 Neutraal: 0 Samenvatting:Verkoop |
||
| Periode | Simpel | Exponentieel |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1517 Verkopen |
1,1518 Verkopen |
| MA10 |
1,1524 Verkopen |
1,1522 Verkopen |
| MA20 |
1,1531 Verkopen |
1,1528 Verkopen |
| MA50 |
1,1540 Verkopen |
1,1534 Verkopen |
| MA100 |
1,1536 Verkopen |
1,1541 Verkopen |
| MA200 |
1,1541 Verkopen |
1,1536 Verkopen |
|
Kopen: 0 Verkopen: 12 Samenvatting:Zeker verkopen |
||