Nimi
| Viimeinen | Ylin | Alin | Muutos | Muutos % | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.980,64 | 5.980,64 | 5.860,65 | +27,23 | +0,46% | ||
| 46.504,67 | 46.754,72 | 45.897,24 | -61,07 | -0,13% | ||
| 6.582,69 | 6.601,91 | 6.474,94 | +7,37 | +0,11% | ||
| 21.879,18 | 21.906,48 | 21.371,32 | +38,23 | +0,18% | ||
| 2.529,78 | 2.540,61 | 2.465,68 | +17,41 | +0,69% | ||
| 23,87 | 27,89 | 23,87 | -0,67 | -2,73% | ||
| 33.108,22 | 33.144,91 | 32.564,14 | +150,27 | +0,46% | ||
| 188.052 | 189.251 | 185.214 | +99 | +0,05% | ||
| 69.702,02 | 69.928,49 | 68.597,24 | +1.091,30 | +1,59% | ||
| 23.168,08 | 23.235,16 | 22.677,92 | -130,81 | -0,56% |
| Aaaa A Aa | 4,180 | +44,22% | 6,028 | Kohtalainen | Erittäin hyvä | Heikko | Kohtalainen | Osta | 29,13 | 24,94 | 113,05 milj. | 1,62 |
| Aaaaaaaaaaaaaa | 4,500 | +40,93% | 6,342 | Hyvä | Kohtalainen | Erittäin hyvä | Hyvä | Osta | 5,53 | 5,02 | 44,3 milj. | 5,17 |
| Aa Aaa | 33,45 | +40,86% | 47,12 | Erittäin hyvä | Erittäin hyvä | Kohtalainen | Erinomainen | Osta | 11,04 | 6,52 | 689,99 milj. | 3,74 |
| Aaaa Aaa | 1,736 | +39,50% | 2,422 | Kohtalainen | Kohtalainen | Heikko | Kohtalainen | Osta | 23,24 | 16,27 | 307,01 milj. | 2,52 |
| Aaaaaaaaaaaaa Aaa | 5,700 | +38,28% | 7,882 | Hyvä | Kohtalainen | Kohtalainen | Erittäin hyvä | Vahva osta | 11,80 | 8,17 | 152,16 milj. | 0,09 |
| Aaaaaaaaaaa | 0,845 | +36,70% | 1,155 | Hyvä | Erittäin hyvä | Hyvä | Erittäin hyvä | Osta | 22,62 | 4,63 | 68,22 milj. | 65,69 |
| Aaaaa Aaaaaaaaaa | 0,984 | +34,17% | 1,320 | Kohtalainen | Kohtalainen | Heikko | Kohtalainen | Myy | -9,12 | 5,57 | 37,52 milj. | 0,91 |
| Aaaa Aaaaa | 4,420 | +32,85% | 5,872 | Kohtalainen | Hyvä | Heikko | Kohtalainen | - | -7,03 | 18,44 | 1,11 bilj. | -0,60 |
| Aaaa Aaaaaaa | 10,44 | +28,19% | 13,38 | Hyvä | Erinomainen | Hyvä | Erinomainen | Osta | 17,49 | 12,49 | 422,63 milj. | 0,19 |
| Aaa Aaa | 19,04 | +24,35% | 23,68 | Erittäin hyvä | Erittäin hyvä | Hyvä | Erinomainen | Vahva osta | 28,57 | 17,04 | 506,56 milj. | 0,12 |
Lomapäivät - torstaina 2. huhtikuuta 2026 | |||||||
USVapaapäivä | Yhdysvallat - Pitkäperjantai | ||||||
UKVapaapäivä | Iso-Britannia - Pitkäperjantai | ||||||
DEVapaapäivä | Saksa - Pitkäperjantai | ||||||
CHVapaapäivä | Sveitsi - Pitkäperjantai | ||||||
ITVapaapäivä | Italia - Pitkäperjantai | ||||||
NOVapaapäivä | Norja - Pitkäperjantai | ||||||
FRVapaapäivä | Ranska - Pitkäperjantai | ||||||
ESVapaapäivä | Espanja - Pitkäperjantai | ||||||
SEVapaapäivä | Ruotsi - Pitkäperjantai | ||||||
DKVapaapäivä | Tanska - Pitkäperjantai | ||||||
FIVapaapäivä | Suomi - Pitkäperjantai | ||||||
AUVapaapäivä | Australia - Pitkäperjantai | ||||||
SGVapaapäivä | Singapore - Pitkäperjantai | ||||||
ZAVapaapäivä | Etelä-Afrikka - Pitkäperjantai | ||||||
HUVapaapäivä | Unkari - Pitkäperjantai | ||||||
INVapaapäivä | Intia - Pitkäperjantai | ||||||
BRVapaapäivä | Brasilia - Pitkäperjantai | ||||||
CAVapaapäivä | Kanada - Pitkäperjantai | ||||||
MXVapaapäivä | Meksiko - Pitkäperjantai | ||||||
IDVapaapäivä | Indonesia - Pitkäperjantai | ||||||
NZVapaapäivä | Uusi-Seelanti - Pitkäperjantai | ||||||
CAVapaapäivä | Kanada - Pitkäperjantai | ||||||
CAVapaapäivä | Kanada - Pitkäperjantai | ||||||
UKVapaapäivä | Iso-Britannia - Pitkäperjantai | ||||||
Tulevat keskeiset taloustapahtumat | |||||||
JP | Palvelu-PMI (Mar) Tod.: - Haitat: 52,8 edell: 53,8 | ||||||
CN | Caixin:n Kiinan palvelusektorin ostopäälliköiden indeksi (Mar) Tod.: - Haitat: 53,6 edell: 56,7 | ||||||
US | Keskimääräiset tuntiansiot (MoM) (Mar) Tod.: - Haitat: 0,30% edell: 0,40% | ||||||
US | Muiden kuin maataloustyöntekijöiden palkat (Mar) Tod.: - Haitat: 65K edell: -92K | ||||||
US | Työttömyysaste (Mar) Tod.: - Haitat: 4,40% edell: 4,40% | ||||||
US | Private Nonfarm Payrolls (Mar) Tod.: - Haitat: 73K edell: -86K | ||||||
Äskettäin julkaistut keskeiset taloustapahtumat | |||||||
US | Fedin tase Tod.: - Haitat: - edell: - | ||||||
Nimi
| Viimeinen | Muutos | Muutos % | |
|---|---|---|---|---|
| 46.504,67 | -61,07 | -0,13% | ||
S&P 500derived | 6.582,69 | +7,37 | +0,11% | |
DAXderived | 23.168,08 | -130,81 | -0,56% | |
| 33.108,22 | +150,27 | +0,46% | ||
Nikkei 225derived | 52.463,27 | -1.276,41 | -2,38% |
Nimi
| Viimeinen | Muutos | Muutos % | |
|---|---|---|---|---|
| 160,67 | -0,11 | -0,07% | ||
| 122,05 | -1,68 | -1,36% | ||
Deutsche Bankderived | 25,675 | -0,690 | -2,62% | |
| 574,46 | -4,77 | -0,82% | ||
| 295,71 | -1,68 | -0,56% | ||
| 255,92 | +0,29 | +0,11% |
Nimi
| Kk | Viimeinen | Muutos % | |
|---|---|---|---|---|
Kultaderived | Kesä 2026 | 4.679,70 | -0,48% | |
WTI-raakaöljyderived | Touko 2026 | 111,54 | -0,40% | |
Hopeaderived | Touko 2026 | 72,924 | -0,32% | |
Luonnonkaasuderived | Touko 2026 | 2,800 | -0,36% | |
US Soijapapuderived | Touko 2026 | 1.163,50 | +0,06% | |
US Vehnäderived | Touko 2026 | 598,25 | +0,08% |
Nimi
| Viimeinen | Muutos | Muutos % | |
|---|---|---|---|---|
| 655,83 | +0,59 | +0,09% | ||
| 584,98 | +0,67 | +0,11% | ||
| 92,54 | +0,10 | +0,11% | ||
| 429,32 | -8,50 | -1,94% | ||
| 110,78 | +0,88 | +0,80% | ||
| 56,61 | -0,62 | -1,08% |
Nimi
| Kk | Viimeinen | Muutos % | |
|---|---|---|---|---|
Euro BTPderived | Kesä 2026 | 116,71 | -0,14% | |
| Kesä 2026 | 111,02 | 0,00% | ||
| Kesä 2026 | 113,97 | +0,03% | ||
UK Giltderived | Maalis 2026 | 88,60 | -0,21% | |
Euro Bundderived | Kesä 2026 | 125,61 | -0,07% | |
Euro SCHATZderived | Kesä 2026 | 105,755 | -0,04% |
Nimi
| Viimeinen | Muutos | Muutos % | |
|---|---|---|---|---|
| 7,350 | +0,206 | +2,88% | ||
| 27,18 | +0,48 | +1,80% | ||
| 10,050 | -0,115 | -1,13% | ||
| 19,26 | -0,01 | -0,05% | ||
| 26,71 | -0,35 | -1,29% | ||
| 9,25 | +0,05 | +0,54% |
Nimi
| Viimeinen | Muutos | Muutos % | |
|---|---|---|---|---|
| 5.980,64 | +27,23 | +0,46% | ||
| 12.807,62 | +68,19 | +0,54% | ||
| 401,21 | -1,80 | -0,45% | ||
| 510,72 | +1,58 | +0,31% | ||
| 69,78 | +0,28 | +0,40% | ||
| 9.354,82 | +24,90 | +0,27% |