אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| סימול | בורסה | מטבע | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | בזמן אמת | |
| XAUUSDc1 | איסטנבול | USD | בהשהייה | |
| GDRTSc1 | מוסקבה | USD | בהשהייה | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | בהשהייה | |
| GCc1 | CME | USD | בהשהייה | |
| GCc2 | CME | USD | בהשהייה | |
| GCc3 | CME | USD | בהשהייה | |
| GCc4 | CME | USD | בהשהייה | |
| GCc5 | CME | USD | בהשהייה | |
| GC1! | CME | USD | בהשהייה | |
| GCc7 | CME | USD | בהשהייה | |
| GCc6 | CME | USD | בהשהייה |
| שם | חודש | שער אחרון | בסיס | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCOM Gold Mini | 23,978.00 | 23,978.00 | 24,168.50 | 23,664.00 | +87.00 | +0.36% | 01/05 | |||
| XAU/USD Perpetual | 4,541.44 | 4,617.16 | 4,621.31 | 4,505.00 | -75.72 | -1.64% | 04:14:48 |
| שם | סימול | שער אחרון | % שינוי | נפח | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספיידר מניות זהב | GLD | 414.73 | -2.00% | 7.21M | 04/05 | ||
| איי-שיירס קרן זהב | IAU | 84.97 | -2.02% | 7.80M | 04/05 | ||
| ICICI Prudential Gold | IPEG | 126.65 | -1.02% | 6.34M | 04/05 | ||
| פרו שיירס אולטרה שורט זהב | GLL | 21.62 | +4.09% | 5.27M | 04/05 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 43.02 | -2.00% | 2.81M | 04/05 | ||
| פרו-שיירס אולטרה זהב | UGL | 56.56 | -4.14% | 3.57M | 04/05 | ||
| Istanbul Gold | GLDTRf | 555.00 | -1.25% | 242.43K | 04/05 | ||
| ICICI Prudential Gold | IPEG | 126.63 | -0.99% | 315.74K | 04/05 | ||
| ETFS Physical Gold | GOLD | 57.88 | -0.81% | 50.50K | 03:52:47 | ||
| NewGold | GLDJ | 70,426 | -1.23% | 37.27K | 04/05 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSI | 145.06 | -1.79% | 31.28K | 04/05 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 6.45 | +2.06% | 19.02K | 04/05 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 446.21 | +0.28% | 18.96K | 01/05 | ||
| ספיידר מניות זהב | 2840 | 3,300.00 | -0.21% | 16.43K | 04/05 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | 0MKN | 145.64 | -0.70% | 3.14K | 04/05 | ||
| איי-שיירס קרן זהב | IAU | 1,488.01 | -1.98% | 2.69K | 04/05 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 436.40 | -1.82% | 42.04K | 04/05 | ||
| ספיידר מניות זהב | 1326 | 66,350.0 | -1.53% | 15.74K | 01/05 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 372.70 | -1.75% | 13.43K | 04/05 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 424.06 | -1.47% | 0.14K | 04/05 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 7.39 | -0.27% | 17.36K | 01/05 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLP | 32,745.00 | -0.02% | 7.64K | 01/05 | ||
| ספיידר מניות זהב | SGLD | 416.79 | -0.88% | 240.00 | 04:04:10 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 359.98 | -1.64% | 9.16K | 04/05 | ||
| WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | GBSE | 23.86 | -1.97% | 10.35K | 04/05 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHGP | 31,595.0 | -0.02% | 6.90K | 01/05 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSIC. | 113.58 | -1.58% | 6.69K | 04/05 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | 0IEE | 42.96 | -2.81% | 0.12K | 04/05 | ||
| ספיידר מניות זהב | SGLD-D | 532.29 | -0.74% | 953.00 | 04:04:04 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 423.79 | +0.30% | 1.96K | 01/05 | ||
| WisdomTree Gold | BULL | 38.30 | -1.67% | 4.20K | 04/05 | ||
| Africa Gold | ETFGLDJ | 73,587 | -1.28% | 12.48K | 04/05 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 373.14 | -1.63% | 8.76K | 04/05 | ||
| WisdomTree Gold | BULL | 45.80 | +0.26% | 0.02K | 01/05 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBS | 354.44 | -1.67% | 0.98K | 04/05 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSS | 31,101.00 | +0.08% | 1.42K | 01/05 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 6.45 | +2.06% | 0.01K | 04/05 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 359.72 | -1.72% | 1.52K | 04/05 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 354.33 | -1.67% | 1.05K | 04/05 | ||
| ספיידר מניות זהב | GLD | 7,268.01 | -1.91% | 2.24K | 04/05 | ||
| Xtrackers Physical Gold | XGLD | 444.16 | +0.28% | 0.89K | 01/05 | ||
| WisdomTree Gold | BULLP | 38.30 | -1.67% | 2.83K | 04/05 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSIN | 2,660.68 | 0.00% | 0 | 15/04 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GG9B | 354.22 | -1.67% | 0.31K | 04/05 | ||
| Swisscanto (CH) Gold EA EUR | ZGLDEU | 3,588.00 | -2.06% | 2.20K | 04/05 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | 8PSG | 374.62 | -1.68% | 1.29K | 04/05 | ||
| NewGold | NGLD | 2,155 | +0.80% | 0.23K | 04/05 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | OGG9 | 355.86 | +83.38% | 0 | 04/05 | ||
| ספיידר מניות זהב | 9840 | 420.50 | -0.33% | 0.01K | 04/05 | ||
| ספיידר מניות זהב | 82840 | 2,875.00 | -0.28% | 0.02K | 04/05 | ||
| Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF | RGLDO | 3,360.00 | -2.03% | 99.00 | 04/05 | ||
| ETFS Physical Gold | GB5 | 35.11 | +0.34% | 0 | 04/05 | ||
| BNPP Gold ETC | BNQJ | 352.88 | -1.66% | 35.00 | 04/05 | ||
| ספיידר מניות זהב | GLD | 360.07 | -0.48% | 0 | 04/05 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 780.16 | 0.00% | 0.01K | 27/04 | ||
| Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged | RGLDSH | 8,409.0 | -2.56% | 14.00 | 04/05 |
| שם | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Commodity Gold | 1,570.65 | 1,570.86 | 1,561.71 | +5.28 | +0.34% | 04:15:09 | ||
| Bloomberg Gold Euro Hedged Daily TR | 1,137.32 | 1,161.69 | 1,132.02 | 0.00 | 0.00% | 04/05 | ||
| Bloomberg Gold TR | 1,031.72 | 1,053.70 | 1,026.99 | 0.00 | 0.00% | 04/05 | ||
| Bloomberg Gold 3 Month Fwd | 432.94 | 441.84 | 431.52 | 0.00 | 0.00% | 04/05 | ||
| Bloomberg Gold | 404.67 | 413.29 | 402.81 | 0.00 | 0.00% | 04/05 | ||
| AMEX Gold BUGS Settle | 845.25 | 845.25 | 835.48 | +134.94 | +19.00% | 17/04 | ||
| Gold Futures Long USD | 3,317.08 | 3,336.58 | 3,265.06 | +10.97 | +0.33% | 01/05 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה