Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | CFD | USD | Tiempo real | |
| SVRTSc1 | Moscú | USD | Con demora | |
| JSVc1 | Tokyo Commodity Exchange | JPY | Con demora | |
| SIc1 | CME | USD | Con demora | |
| SIc2 | CME | USD | Con demora | |
| SIc3 | CME | USD | Con demora | |
| SIc4 | CME | USD | Con demora | |
| SI1! | CME | USD | Con demora | |
| SIc6 | CME | USD | Con demora | |
| SIc5 | CME | USD | Con demora |
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Harami Bullish | 1M | Actual | |||
| Harami Cross | 1M | Actual | |||
| Harami Cross | 1D | Actual | |||
| Harami Bullish | 1D | Actual | |||
| Engulfing Bearish | 5H | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Three Outside Up | 5H | 1 | 24.04.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 2 | 22.04.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 2 | 22.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 2 | 24.04.2026 01:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 3 | Ene 2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 4 | 23.04.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 4 | 23.04.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 6 | Oct 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 6 | 24.04.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 7 | 01.03.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 7 | 16.04.2026 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 7 | 24.04.2026 11:30 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 7 | 24.04.2026 13:15 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 8 | 15.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 8 | 15.04.2026 | ||
| Shooting Star | 1M | 9 | Jul 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 9 | 22.04.2026 14:00 | ||
| Rising Three Methods | 5H | 9 | 22.04.2026 14:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 10 | Jun 2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 10 | 08.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 10 | 13.04.2026 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 10 | 24.04.2026 12:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 11 | May 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 12 | 25.01.2026 | ||
| Harami Bearish | 30 | 13 | 24.04.2026 08:30 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 14 | 21.04.2026 13:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 15 | 24.04.2026 00:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 16 | 28.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 16 | 23.04.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 17 | Nov 2024 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 17 | Nov 2024 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 17 | 20.04.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 17 | 23.04.2026 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 18 | 20.04.2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 22 | 26.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 22 | 23.04.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 22 | 23.04.2026 17:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 24 | Abr 2024 | ||
| Three Inside Down | 5H | 24 | 17.04.2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 25 | 26.10.2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 27 | 24.04.2026 01:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 28 | Dic 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 28 | 24.04.2026 01:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 30 | 16.03.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 30 | 24.04.2026 00:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 31 | Sep 2023 | ||
| Hanging Man | 1W | 31 | 14.09.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 33 | 24.04.2026 06:45 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 34 | 23.04.2026 05:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 34 | 24.04.2026 06:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 35 | 09.03.2026 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 35 | 15.04.2026 07:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 36 | 15.04.2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 37 | 14.04.2026 21:00 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 38 | 14.04.2026 16:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 38 | 24.04.2026 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 40 | 02.03.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 41 | 14.04.2026 01:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 41 | 24.04.2026 04:45 | ||
| Three Outside Down | 1H | 43 | 22.04.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 44 | 22.04.2026 19:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 44 | 23.04.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 45 | Jul 2022 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 45 | Jul 2022 | ||
| Three Inside Up | 1H | 45 | 22.04.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 46 | 22.04.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 46 | 22.04.2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 46 | 23.04.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 47 | May 2022 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 48 | 12.04.2026 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 51 | 24.04.2026 02:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 52 | Dic 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 52 | Dic 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 53 | 12.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 54 | 22.04.2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 54 | 22.04.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 55 | 30.03.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 55 | 23.04.2026 11:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 56 | 09.04.2026 01:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 56 | 24.04.2026 01:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 57 | 08.04.2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 58 | Jun 2021 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 58 | 05.02.2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 58 | 08.04.2026 15:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 61 | Mar 2021 | ||
| Three Black Crows | 1D | 61 | 02.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 62 | Feb 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 63 | 02.02.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 63 | 29.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 63 | 23.04.2026 23:15 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 64 | 07.04.2026 09:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 67 | Sep 2020 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 68 | 22.01.2026 | ||
| Three Line Strike | 1D | 69 | 21.01.2026 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores