Os fundos de índices, conhecidos no mundo todo como ETFs (Exchange Traded Funds), são fundos espelhados em índices e suas cotas são negociadas em Bolsa da mesma forma que as ações.
É um tipo de investimento inovador no Brasil, mas que vem registrando um crescimento constante no volume de ativos.
Ao adquirir cotas de um determinado Fundo, o investidor passa a deter todas as ações componentes do índice a ele relacionado, sem ter de comprar separadamente os papéis de cada empresa.
Desta forma, os Fundos de Índices podem proporcionar maior praticidade, rapidez e eficiência no momento de investir, além de facilidade para acompanhar seu desempenho, que está associado ao do respectivo índice.
Mas lembre-se! Investir em ações faz parte da categoria de renda variável de investimentos. E como todo investimento de renda variável, está relacionado a fatores externos, que trazem alguns riscos para o seu negócio. Ou seja, a rentabilidade do seu investimento não pode ser garantida.
Confira os ETF´s disponíveis, aqui.
| Nome | Código | Data | Preço (RS) | Nº Neg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abert. | Min. | Máx. | Méd. | Último | Osc.(%) | ||||
| CAIXAETFXBOV CI | XBOV11 | 06/09/2013 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 2,72 | 2 |
| ISHARES BOVA CI | BOVA11 | 06/09/2013 | 51,52 | 51,52 | 52,88 | 52,25 | 52,88 | 3,48 | 4.440 |
| ISHARES BRAX CI | BRAX11 | 06/09/2013 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 41,50 | 1,21 | 1 |
| ISHARES CSMO CI | CSMO11 | 06/09/2013 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 1,70 | 1 |
| ISHARES ECOO CI | ECOO11 | 06/09/2013 | 53,22 | 52,81 | 53,74 | 53,46 | 53,74 | 1,66 | 35 |
| ISHARES MILA CI | MILA11 | 06/09/2013 | 45,59 | 0,00 | 0,00 | 45,59 | 45,59 | 1,31 | 1 |
| ISHARES MOBI CI | MOBI11 | 06/09/2013 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 14,27 | 1,56 | 1 |
| ISHARES SMAL CI | SMAL11 | 06/09/2013 | 65,06 | 65,06 | 66,16 | 66,00 | 66,16 | 1,69 | 11 |
| ISHARES UTIP CI | UTIP11 | 06/09/2013 | 21,86 | 0,00 | 0,00 | 21,86 | 21,86 | 4,79 | 1 |
| IT NOW IDIV CI | DIVO11 | 06/09/2013 | 32,70 | 32,70 | 33,16 | 33,03 | 33,12 | 0,85 | 39 |
| IT NOW IFNC CI | FIND11 | 06/09/2013 | 38,75 | 38,75 | 39,01 | 38,88 | 39,01 | 3,11 | 5 |
| IT NOW IGCT CI | GOVE11 | 06/09/2013 | 20,58 | 20,57 | 20,63 | 20,60 | 20,58 | 1,03 | 4 |
| IT NOW ISE CI | ISUS11 | 06/09/2013 | 24,11 | 24,08 | 24,14 | 24,13 | 24,08 | 0,87 | 5 |
| IT NOW PIBB CI | PIBB11 | 06/09/2013 | 86,35 | 84,61 | 86,39 | 85,89 | 86,21 | 1,06 | 56 |
Fonte: BMFBovespa



