Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

IEX.nl: van beleggers voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Markt Vandaag

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Koersdata hier beschikbaar vanaf beursopening

De stijgers en dalers vindt u hier zodra de beurs opent. Bekijk tot die tijd alvast onze laatste marktanalyses.

Bekijk analyses
Vopak 42,240 +1,10 +2,67%
SIGNIFY NV 20,600 +0,52 +2,59%
ForFarmers 6,060 +0,13 +2,19%
OCI 3,618 +0,06 +1,63%
Heineken 66,800 +0,96 +1,46%
TomTom 4,560 +0,05 +1,20%
Aperam 41,560 +0,48 +1,17%
RANDSTAD NV 25,180 +0,28 +1,12%
MAGNUM 11,236 +0,12 +1,10%
Aegon 6,950 +0,07 +0,99%
SHELL PLC 37,955 +0,37 +0,98%
HAVAS 16,350 +0,15 +0,93%
ENVIPCO 4,700 +0,04 +0,75%
ABN AMRO BANK N.V. 29,260 +0,21 +0,72%
KPN 4,627 +0,03 +0,70%
NN Group 73,780 +0,44 +0,60%
ING 24,015 +0,14 +0,57%
ASR Nederland 64,360 +0,36 +0,56%
Corbion 18,750 +0,10 +0,54%
Fagron 23,750 +0,10 +0,42%
UNILEVER PLC 49,295 +0,14 +0,27%
Wereldhave 22,250 +0,05 +0,23%
Van Lanschot Kempen NV 63,950 +0,10 +0,16%
Flow Traders 28,320 +0,04 +0,14%
Accsys 0,780 0,00 0,00%
PROSUS 40,745 -0,03 -0,06%
INPOST 15,220 -0,01 -0,07%
HAL Trust 170,400 -0,20 -0,12%
Wolters Kluwer 66,440 -0,08 -0,12%
Brunel 7,140 -0,01 -0,14%
WDP 23,860 -0,04 -0,17%
TKH 42,860 -0,08 -0,19%
Ahold Delhaize 40,710 -0,11 -0,27%
Eurocommercial Properties 28,300 -0,10 -0,35%
AALBERTS NV 31,280 -0,14 -0,45%
IMCD 97,620 -0,46 -0,47%
Pharming 1,417 -0,01 -0,49%
SBM Offshore 36,020 -0,18 -0,50%
DSM FIRMENICH AG 63,560 -0,32 -0,50%
Fugro 11,450 -0,06 -0,52%
TRIODOS BANK 27,850 -0,15 -0,54%
VASTNED 29,750 -0,20 -0,67%
Nedap N.V. 82,100 -0,60 -0,73%
Galapagos 24,240 -0,18 -0,74%
FERRARI GROUP 8,050 -0,06 -0,74%
CTP 15,680 -0,12 -0,76%
ALLFUNDS GROUP 8,805 -0,08 -0,84%
AMG Critical Materials N.V. 34,460 -0,36 -1,03%
CVC CAPITAL 12,550 -0,14 -1,10%
Air France-KLM 8,930 -0,11 -1,19%
ADYEN NV 954,000 -12,10 -1,25%
Avantium 7,300 -0,10 -1,35%
Arcadis 31,300 -0,46 -1,45%
Philips Koninklijke 23,150 -0,37 -1,57%
BAM 9,045 -0,15 -1,58%
EXOR NV 66,500 -1,15 -1,70%
RELX 30,860 -0,54 -1,72%
Akzo Nobel 50,260 -0,88 -1,72%
UMG 19,395 -0,38 -1,92%
ArcelorMittal 49,320 -0,98 -1,95%
NSI 16,960 -0,34 -1,97%
Basic-Fit 28,880 -0,58 -1,97%
Kendrion 17,340 -0,36 -2,03%
Sif Holding 6,790 -0,15 -2,16%
Alfen N.V. 11,210 -0,30 -2,61%
HEIJMANS KON 84,150 -2,40 -2,77%
ASMI 812,000 -24,60 -2,94%
ASML 1.171,800 -40,80 -3,36%
ACOMO 25,400 -0,95 -3,61%
THEON INTERNAT 31,100 -1,40 -4,31%
FASTNED 28,500 -1,50 -5,00%
BESI 235,300 -12,70 -5,12%
PostNL 1,005 -0,06 -5,19%
Sligro 12,800 -0,72 -5,33%

Indices