إحصائيات اللاعب
رايو فاليكانو
تولوز
سبورتنغ خيخون
إلتشي
ريال مايوركا
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | 526 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 31 | 1388 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 34 | 2164 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | 32 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 26 | 1779 | 7 | 1 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 208 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 41 | 2912 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 2019/2020 | 36 | 2932 | 15 | 2 | 0 | 5 |
| 2017/2018 | 36 | 3032 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 2010/2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 29 | 2320 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 34 | 2175 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2014/2015 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2013/2014 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2006/2007 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الفريق الحالي ·