إحصائيات اللاعب
زينيت
سسكا موسكو
روسيا
روسيا (تحت 21)
دينامو يوفا
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 1035 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 26 | 2312 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2023/2024 | 10 | 867 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 19 | 1649 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 25 | 2216 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | 23 | 2070 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 23 | 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 10 | 854 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 495 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·