إحصائيات اللاعب
أمريكا
فولهام
ويجان أثليتيك
بولتون واندررز
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 22 | 1492 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 36 | 3167 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 37 | 3270 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 35 | 3089 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 28 | 2169 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 36 | 3029 | 6 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 38 | 3356 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 26 | 2340 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 30 | 2420 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·