إحصائيات اللاعب
اليابان
كريستال بالاس
لاتسيو
آينتراخت فرانكفورت
سينت ترويدن
ساغان توسو
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 28 | 1908 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 34 | 1593 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 262 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 7 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 29 | 1553 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 32 | 2270 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2021/2022 | 32 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | 32 | 2372 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2019/2020 | 28 | 1972 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 8 | 700 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 304 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 13 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019/2020 | 9 | 660 | 2 | 0 | 0 | 6 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 1399 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·