إحصائيات اللاعب
جنوب أفريقيا
صن داونز
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 577 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 7 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·