إحصائيات اللاعب
لتوانيا
ساغان توسو
لاميا
أبولون سميرنيس
هيبرنيان
يوفنتوس
ليتوانيا (تحت 21)
أسكولي
دن بوس
مودينا
غوريتسا
يوفنتوس تحت 19
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 314 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 5 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 860 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 1036 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 7 | 628 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 29 | 1996 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 26 | 2145 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 26 | 2126 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 16 | 1101 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 29 | 1800 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | 22 | 944 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 6 | 462 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 12 | 1060 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 28 | 2349 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 12 | 1036 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·