| JANUARY | |||||
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
|
| 01.01.2026 | Reading – Burton | 1 | 1.80 | 2:0 |
|
| 01.01.2026 | Crewe – Cheltenham | 1 | 1.70 | 4:1 |
|
| 01.01.2026 | Swindon – Gillingham | 1 | 1.90 | 2:0 |
|
| 02.01.2026 | NO MATCHES | ||||
| 03.01.2026 | Tondela – Arouca | 1 | 2.00 | 3:1 |
|
| 03.01.2026 | Motherwell – St. Mirren | 1 | 1.80 | 2:0 |
|
| 03.01.2026 | Castellon – Huesca | 1 | 1.50 | 4:1 |
|
| 04.01.2026 | Inter – Bologna | 1 | 1.40 | 3:1 |
|
| 04.01.2026 | Real Madrid – Betis | 1 | 1.50 | 5:1 |
|
| 04.01.2026 | Millwall – Swansea | 1 | 2.05 | 2:1 |
|
| 05.01.2026 | NO MATCHES | ||||
| 06.01.2026 | Rangers – Aberdeen | 1 | 1.55 | 2:0 |
|
| 06.01.2026 | Pisa – Como | 2 | 1.75 | 0:3 |
|
| 06.01.2026 | Ivory Coast – Burkina Faso | 1 | 1.90 | 3:0 |
|
| 07.01.2026 | Newcastle – Leeds | 1 | 1.65 | 4:3 |
|
| 07.01.2026 | Napoli – Verona | 1 | 1.40 | 2:2 |
|
| 07.01.2026 | Brentford – Sunderland | 1 | 1.85 | 3:0 |
|
| 08.01.2026 | NO MATCHES | ||||
| 09.01.2026 | Port Vale – Fleetwood | 1 | 1.75 | 1:0 |
|
| 09.01.2026 | AEL Limassol – Omonia | 2 | 1.55 | 0:2 |
|
| 09.01.2026 | Cameroon – Morocco | 2 | 1.50 | 0:2 |
|
| 10.01.2026 | Atalanta – Torino | 1 | 1.60 | 2:0 |
|
| 10.01.2026 | Villarreal – Alaves | 1 | 1.50 | 3:1 |
|
| 10.01.2026 | Aris – AEK Larnaca | 1 | 2.10 | 1:0 |
|
| 11.01.2026 | Sochaux – Lens | 2 | 1.40 | 0:3 |
|
| 11.01.2026 | OFI Crete – Asteras Tripolis | 1 | 2.40 | 4:0 |
|
| 11.01.2026 | Catania – Cavese | 1 | 1.40 | 2:0 |
|
| 14.01.2026 | Northampton – Walsall | 1 | 2.20 | 4:2 |
|
| 14.01.2026 | Zizkov – Teplice | 2 | 1.90 | 0:3 |
|
| 14.01.2026 | RB Leipzig – Freiburg | 1 | 1.75 | 2:0 |
|
| 15.01.2026 | Sparta Rotterdam – FC Volendam | 1 | 1.40 | 1:2 |
|
| 15.01.2026 | Bodrumspor – Konyaspor | 2 | 1.80 | 1:2 |
|
| 15.01.2026 | Anderlecht – Gent | 1 | 1.60 | 1:0 |
|
| 16.01.2026 | NO MATCHES | ||||
| 17.01.2026 | Crewe – Barrow | 1 | 1.75 | 3:1 |
|
| 17.01.2026 | Wigan – Bolton | 2 | 2.10 | 0:1 |
|
| 17.01.2026 | Alcorcon – Antequera | 1 | 1.80 | 2:1 |
|
| 24.01.2026 | Walsall – Accrington | 1 | 1.85 | 0:0 |
|
| 24.01.2026 | MK Dons – Shrewsbury | 1 | 1.45 | 5:1 |
|
| 24.01.2026 | Barnet – Oldham | 1 | 1.80 | 3:2 |
|
| 25.01.2026 | Chapecoense-SC – Joinville | 1 | 1.50 | 6:0 |
|
| 25.01.2026 | OFI Crete – Panetolikos | 1 | 1.90 | 1:0 |
|
| 25.01.2026 | Paderborn – Preussen Munster | 1 | 1.65 | 2:1 |
|
| 26.01.2026 | NO MATCHES | ||||
| 27.01.2026 | Tamworth – FC Halifax | 1 | 2.40 | 1:0 |
|
| 27.01.2026 | Notts Co – Swindon | 1 | 2.20 | 2:1 |
|
| 27.01.2026 | Patro Eisden – OC Charleroi | 1 | 1.60 | 1:0 |
|
| 28.01.2026 | Club Brugge KV – Marseille | 1 | 2.60 | 3:0 |
|
| 28.01.2026 | Bayer Leverkusen – Villarreal | 1 | 1.80 | 3:0 |
|
| 29.01.2026 | Aston Villa – Salzburg | 1 | 1.40 | 3:2 |
|
| 29.01.2026 | Ludogorets – Nice | 1 | 1.90 | 1:0 |
|
| 29.01.2026 | Herediano – Puntarenas FC | 1 | 1.60 | 2:1 |
|
| 30.01.2026 | Stjarnan – Keflavik | 1 | 1.40 | 2:1 |
|
| 30.01.2026 | Lens – Le Havre | 1 | 1.45 | 1:0 |
|
| 30.01.2026 | LASK – BW Linz | 1 | 1.60 | 3:2 |
|
| 31.01.2026 | Hoffenheim – Union Berlin | 1 | 1.80 | 3:1 |
|
| 31.01.2026 | Liverpool – Newcastle | 1 | 1.75 | 4:1 |
|
| 31.01.2026 | Sheffield Wed – Wrexham | 2 | 1.60 | 0:1 |
|
| FEBRUARY | |||||
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
|
| 01.02.2026 | Cosenza – Casertana | 1 | 1.90 | 3:1 |
|
| 01.02.2026 | Verl – Stuttgart II | 1 | 1.70 | 4:0 |
|
| 01.02.2026 | Torino – Lecce | 1 | 1.85 | 1:0 |
|
| 02.02.2026 | AFS – Braga | 2 | 1.35 | 0:4 |
|
| 02.02.2026 | Sunderland – Burnley | 1 | 1.90 | 3:0 |
|
| 02.02.2026 | Erokspor – Umraniyespor | 1 | 1.50 | 1:0 |
|
| 03.02.2026 | NO MATCHES | ||||
| 04.02.2026 | Charleroi – Royale Union SG | 2 | 2.00 | 0:0 |
|
| 04.02.2026 | Holstein Kiel – Stuttgart | 2 | 1.50 | 0:3 |
|
| 04.02.2026 | UTA Arad – CFR Cluj | 2 | 2.10 | 0:1 |
|
| 05.02.2026 | Univ. Craiova – Otelul | 1 | 1.65 | 1:0 |
|
| 05.02.2026 | FCSB – FC Botosani | 1 | 1.65 | 2:1 |
|
| 05.02.2026 | Maccabi Jaffa – Maccabi Tel Aviv | 2 | 1.45 | 0:5 |
|
| 06.02.2026 | Academica – Vitoria Guimaraes B | 1 | 1.90 | 1:0 |
|
| 06.02.2026 | Throttur – Hafnarfjordur | 2 | 1.90 | 0:7 |
|
| 06.02.2026 | Maastricht – Jong PSV | 1 | 2.20 | 2:1 |
|
| 07.02.2026 | Wolves – Chelsea | 2 | 1.60 | 1:3 |
|
| 07.02.2026 | Bolton – Barnsley | 1 | 1.60 | 3:2 |
|
| 07.02.2026 | Darmstadt – Kaiserslautern | 1 | 1.90 | 4:0 |
|
| 08.02.2026 | Arminia Bielefeld – Braunschweig | 1 | 1.90 | 3:2 |
|
| 08.02.2026 | Ath Bilbao – Levante | 1 | 1.60 | 4:2 |
|
| 08.02.2026 | Panserraikos – AEK Athens | 2 | 1.30 | 0:4 |
|
| 09.02.2026 | AS Roma – Cagliari | 1 | 1.50 | 2:0 |
|
| 09.02.2026 | Aarhus – Odense | 1 | 1.60 | 2:1 |
|
| 09.02.2026 | Famalicao – AFS | 1 | 1.45 | 3:1 |
|
| 10.02.2026 | NO MATCHES | ||||
| 11.02.2026 | Enppi – Pyramids | 2 | 1.70 | 1:2 |
|
| 11.02.2026 | Swindon – Newport | 1 | 1.45 | 2:0 |
|
| 11.02.2026 | Grimsby – Accrington | 1 | 1.80 | 1:0 |
|
| 12.02.2026 | NO MATCHES | ||||
| 13.02.2026 | Almeria – Andorra | 1 | 1.60 | 3:2 |
|
| 13.02.2026 | Dijon – Caen | 1 | 1.70 | 3:3 |
|
| 13.02.2026 | Yverdon – Stade Nyonnais | 1 | 1.65 | 1:0 |
|
| 14.02.2026 | Kortrijk – Beerschot VA | 1 | 2.10 | 1:0 |
|
| 14.02.2026 | Bodrumspor – Keciorengucu | 1 | 1.90 | 4:3 |
|
| 14.02.2026 | Trabzonspor – Fenerbahce | 2 | 2.00 | 2:3 |
|
| 15.02.2026 | Holstein Kiel – Schalke | 2 | 2.40 | 1:2 |
|
| 15.02.2026 | Stoke – Fulham | 2 | 1.60 | 1:2 |
|
| 15.02.2026 | Liberec – Ostrava | 1 | 1.90 | 1:0 |
|
| 16.02.2026 | Jong Ajax – Cambuur | 2 | 1.45 | 1:2 |
|
| 16.02.2026 | Sonderjyske – Silkeborg | 1 | 1.80 | 2:1 |
|
| 16.02.2026 | Cittadella – Renate | 1 | 2.00 | 2:1 |
|
| 17.02.2026 | Benfica – Real Madrid | 2 | 1.80 | 0:1 |
|
| 17.02.2026 | Cardiff – AFC Wimbledon | 1 | 1.45 | 4:1 |
|
| 17.02.2026 | Stevenage – Port Vale | 1 | 1.70 | 2:1 |
|
| 18.02.2026 | Catania – Trapani | 1 | 1.45 | 4:0 |
|
| 18.02.2026 | Levante – Villarreal | 2 | 1.90 | 0:1 |
|
| 18.02.2026 | Haka – Ekenas | 1 | 1.50 | 2:1 |
|
| 19.02.2026 | Sigma Olomouc – Lausanne | 1 | 2.30 | 1:1 |
|
| 19.02.2026 | KuPS – Lech Poznan | 2 | 1.60 | 0:1 |
|
| 19.02.2026 | FC Voluntari – Steaua Bucuresti | 1 | 2.20 | 2:0 |
|
| 20.02.2026 | De Graafschap – Jong Utrecht | 1 | 1.60 | 1:0 |
|
| 20.02.2026 | Shamrock Rovers – St. Patricks | 1 | 2.20 | 2:0 |
|
| 20.02.2026 | Stuttgart II – Mannheim | 1 | 2.00 | 3:1 |
|
| 21.02.2026 | York City – FC Halifax | 1 | 1.30 | 4:1 |
|
| 21.02.2026 | Fleetwood – Barrow | 1 | 1.90 | 3:2 |
|
| 21.02.2026 | Notts Co – Tranmere | 1 | 1.60 | 5:0 |
|
| 22.02.2026 | Bohemians – Dukla Prague | 1 | 1.60 | 1:0 |
|
| 22.02.2026 | Varazdin – Din. Zagreb | 2 | 1.60 | 0:4 |
|
| 22.02.2026 | LASK – Salzburg | 2 | 2.40 | 1:5 |
|
| 23.02.2026 | MTK Budapest – Ferencvaros | 2 | 1.60 | 1:3 |
|
| 23.02.2026 | Smouha – Al Ahly | 2 | 1.60 | 0:1 |
|
| 23.02.2026 | Fiorentina – Pisa | 1 | 1.65 | 1:0 |
|
| 24.02.2026 | Admira -Austria Vienna (Am) | 1 | 1.50 | 2:1 |
|
| 24.02.2026 | ZED – Zamalek | 2 | 2.20 | 1:2 |
|
| 24.02.2026 | Willem II – Den Haag | 2 | 1.90 | 0:1 |
|
| 25.02.2026 | Eastleigh – Truro | 1 | 2.00 | 2:1 |
|
| 25.02.2026 | Juventus – Galatasaray | 1 | 1.70 | 3:0 |
|
| 25.02.2026 | Real Madrid – Benfica | 1 | 1.50 | 2:1 |
|
| 26.02.2026 | River Plate – Banfield | 1 | 1.60 | 3:1 |
|
| 26.02.2026 | Santos – Vasco | 1 | 1.95 | 2:1 |
|
| 26.02.2026 | Gremio – Atletico-MG | 1 | 2.10 | 2:1 |
|
| 27.02.2026 | SG Dynamo Dresden – Darmstadt | 1 | 2.40 | 3:1 |
|
| 27.02.2026 | Aalborg – Hillerod | 1 | 2.00 | 3:3 |
|
| 27.02.2026 | Trabzonspor – Karagumruk | 1 | 1.40 | 3:1 |
|
| 28.02.2026 | Mallorca – Real Sociedad | 2 | 2.40 | 0:1 |
|
| 28.02.2026 | KV Mechelen – Waregem | 1 | 2.20 | 2:1 |
|
| 28.02.2026 | Burnley – Brentford | 2 | 1.75 | 3:4 |
|
| MARCH | |||||
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
|
| 01.03.2026 | Brommapojkarna – Falkenberg | 1 | 1.60 | 4:1 |
|
| 01.03.2026 | UTA Arad – FCSB | 2 | 1.80 | 2:4 |
|
| 01.03.2026 | Lille – Nantes | 1 | 1.50 | 1:0 |
|
| 02.03.2026 | Pisa – Bologna | 2 | 2.00 | 0:1 |
|
| 02.03.2026 | Amiens – Troyes | 2 | 1.80 | 0:2 |
|
| 02.03.2026 | Orebro – Hammarby | 2 | 1.30 | 3:5 |
|
| 03.03.2026 | Yeovil – Tamworth | 1 | 2.40 | 2:0 |
|
| 03.03.2026 | Venezia – Avellino | 1 | 1.30 | 4:0 |
|
| 03.03.2026 | San Lorenzo – Libertad Asuncion | 2 | 1.70 | 0:7 |
|
| 04.03.2026 | Real Sociedad – Ath Bilbao | 1 | 2.20 | 1:0 |
|
| 04.03.2026 | Gaziantep – Fenerbahce | 2 | 1.70 | 0:4 |
|
| 04.03.2026 | Gubbio – Carpi | 1 | 2.00 | 2:1 |
|
| 05.03.2026 | NO MATCHES | ||||
| 06.03.2026 | Venlo – Waalwijk | 2 | 2.50 | 0:3 |
|
| 06.03.2026 | Schalke – Arminia Bielefeld | 1 | 1.90 | 1:0 |
|
| 07.03.2026 | Bjarg – Viking | 2 | 1.25 | 0:3 |
|
| 07.03.2026 | Oliveirense – Torreense | 2 | 2.00 | 0:3 |
|
| 07.03.2026 | Burgos CF – Mirandes | 1 | 1.90 | 2:0 |
|
| 08.03.2026 | Gent – KV Mechelen | 1 | 1.95 | 3:1 |
|
| 08.03.2026 | St. Truiden – Cercle Brugge KSV | 1 | 1.70 | 2:1 |
|
| 08.03.2026 | LASK – Wolfsberger AC | 1 | 1.70 | 3:1 |
|
| 09.03.2026 | Egersund – Aalesund | 2 | 2.20 | 2:3 |
|
| 09.03.2026 | Vasteras SK – Oddevold | 1 | 1.40 | 0:1 |
|
| 09.03.2026 | Benfica B – Feirense | 1 | 1.90 | 3:0 |
|
| 10.03.2026 | Mansfield – Reading | 1 | 2.00 | 1:0 |
|
| 10.03.2026 | Gillingham – MK Dons | 2 | 2.10 | 1:5 |
|
| 11.03.2026 | BUY NOW | ||||
| 11.03.2026 | BUY NOW | ||||
| 11.03.2026 | BUY NOW |
+447878822954
Date: 11.03.2026
-Match:Zrinjski – GOSK Gabela – Pick:1
Odd: 1.20 FT:???
+447878822954










Date: 10.03.2026
-Match:Kidderminster – Peterborough Sports – Pick:1
Odd: 1.30 FT:4:0 ![]()
Date: 09.03.2026
-Match:Perugia – Pontedera – Pick:1
Odd: 1.50 FT:2:1 ![]()
Date: 08.03.2026
-Match:APOEL – Anorthosis – Pick:1
Odd: 1.65 FT:0:2 ![]()
Date: 07.03.2026
-Match:Venezia – Reggiana – Pick:1
Odd: 1.25 FT:2:0 ![]()
Date: 06.03.2026
-Match:Eindhoven FC – Jong Ajax – Pick:1
Odd: 1.75 FT:2:1 ![]()
Date: 05.03.2026
-Match:GOSK Gabela – Zrinjski – Pick:2
Odd: 1.20 FT:1:2 ![]()
Date: 04.03.2026
-Match:Besiktas – Rizespor – Pick:1
Odd: 1.40 FT:4:1 ![]()
Date: 03.03.2026
-Match:Ipswich – Hull – Pick:1
Odd: 1.35 FT:1:0 ![]()
Date: 02.03.2026
-Match:Real Madrid – Getafe – Pick:1
Odd: 1.30 FT:0:1 ![]()
Date: 01.03.2026
-Match:Bravo – Celje – Pick:2
Odd: 1.60 FT:1:0 ![]()
Date: 28.02.2026
-Match:Verona – Napoli – Pick:2
Odd: 1.60 FT:1:2 ![]()
Date: 27.02.2026
-Match:Liefering – First Vienna – Pick:1
Odd: 1.90 FT:1:0 ![]()
Date: 26.02.2026
-Match:Bologna – Brann – Pick:1
Odd: 1.45 FT:1:0 ![]()
Date: 24.02.2026
-Match:Luton – Plymouth – Pick:1
Odd: 2.10 FT:2:1 ![]()
Date: 23.02.2026
-Match:Ternana – Forli – Pick:1
Odd: 1.70 FT:2:1 ![]()
Date: 22.02.2026
-Match:Silkeborg – Midtjylland – Pick:2
Odd: 1.40 FT:0:4 ![]()
Date: 21.02.2026
-Match:Manchester City – Newcastle – Pick:1
Odd: 1.50 FT:2:1 ![]()
Date: 20.02.2026
-Match:Helmond – Den Haag – Pick:2
Odd: 1.40 FT:1:3 ![]()
Date: 19.02.2026
-Match:Lille – Crvena zvezda – Pick:1
Odd: 1.65 FT:0:1 ![]()
Date: 18.02.2026
-Match:Wolves – Arsenal – Pick:2
Odd: 1.30 FT:2:2 ![]()
Date: 17.02.2026
-Match:Monaco – PSG – Pick:2
Odd: 1.50 FT:2:3 ![]()
Date: 16.02.2026
-Match:Din. Bucuresti – Unirea Slobozia – Pick:1
Odd: 1.25 FT:1:0 ![]()
Date: 15.02.2026
-Match:Panathinaikos – AEL Larissa – Pick:1
Odd: 1.35 FT:1:1 ![]()
Date: 14.02.2026
-Match:Huracan – Sarmiento Junin – Pick:1
Odd: 1.70 FT:1:0 ![]()
Date: 13.02.2026
-Match:Almere City – Helmond- Pick:1
Odd: 1.45 FT:0:1 ![]()
Date: 11.02.2026
-Match:Royale Union SG – Charleroi – Pick:1
Odd: 1.65 FT:4:1 ![]()
Date: 09.02.2026
-Match:Atalanta – Cremonese – Pick:1
Odd: 1.35 FT:2:1 ![]()
Date: 08.02.2026
-Match:Aris – PAOK – Pick:2
Odd: 1.95 FT:0:0 ![]()
Date: 07.02.2026
-Match:Nantes – Lyon – Pick:2
Odd: 1.70 FT:0:1 ![]()
Date: 06.02.2026
-Match:Bournemouth U21 – Bristol City U21 – Pick:1
Odd: 1.35 FT:5:0 ![]()
Date: 05.02.2026
-Match:Betis – Atl. Madrid – Pick:2
Odd: 2.05 FT:0:5 ![]()
Date: 04.02.2026
-Match:Inter – Torino – Pick:1
Odd: 1.20 FT:2:1 ![]()
Date: 02.02.2026
-Match:Jong PSV – Cambuur – Pick:2
Odd: 1.65 FT:3:2 ![]()
Date: 01.02.2026
-Match:Sporting CP – Nacional – Pick:1
Odd: 1.10 FT:2:1 ![]()
Date: 31.01.2026
-Match:Elche – Barcelona – Pick:2
Odd: 1.30 FT:1:3 ![]()
Date: 30.01.2026
-Match:NAC Breda – Twente – Pick:2
Odd: 1.90 FT:2:2 ![]()
Date: 29.01.2026
-Match:Nottingham – Ferencvaros – Pick:1
Odd: 1.50 FT:4:0 ![]()
Date: 28.01.2026
-Match:Atl. Madrid – Bodo/Glimt – Pick:1
Odd: 1.30 FT:1:2 ![]()
Date: 27.01.2026
-Match:Stockport U21 – Burnley U21 – Pick:2
Odd: 1.55 FT:Postponed
Date: 26.01.2026
-Match:FC Porto – Gil Vicente – Pick:1
Odd: 1.90 FT:3:0 ![]()
Date: 25.01.2026
-Match:Ascoli – Perugia – Pick:1
Odd: 2.00 FT:2:1 ![]()
Date: 24.01.2026
-Match:Bolton – Leyton Orient – Pick:1
Odd: 1.45 FT:2:1 ![]()

![]()































