Evaluation

Nom Moyenne Total Matchs
Samantha Peytour Samantha Peytour 26.5 53 2
Rose Micheaux Rose Micheaux 23.5 47 2
Julie Tetart Julie Tetart 21.0 42 2
Lauryn Vieira Lauryn Vieira 18.0 36 2
Aurore Pautou Aurore Pautou 18.0 36 2
Anya Poole Anya Poole 17.0 34 2
Celia Cardenal Celia Cardenal 17.0 34 2
Michaela Vanderklugt Michaela Vanderklugt 16.0 32 2
Daniela Dibanzilua Daniela Dibanzilua 16.0 32 2
Manaelle Yerbe Manaelle Yerbe 15.0 30 2

Points

Nom Moyenne Total Matchs
Lauryn Vieira Lauryn Vieira 20.0 40 2
Rose Micheaux Rose Micheaux 20.0 40 2
Daniela Dibanzilua Daniela Dibanzilua 18.0 36 2
Aurore Pautou Aurore Pautou 18.0 36 2
Samantha Peytour Samantha Peytour 17.0 34 2
Celia Cardenal Celia Cardenal 16.5 33 2
Michaela Vanderklugt Michaela Vanderklugt 15.5 31 2
Emilie Raynaud Emilie Raynaud 15.5 31 2
Maud Stervinou Maud Stervinou 14.5 29 2
Amance Kerbaul Amance Kerbaul 14.5 29 2

Rebonds

Rebonds offensifs

Rebonds défensifs

Passes décisives

Interceptions

Contres

Balles perdues

Nom Moyenne Total Matchs
Lauryn Vieira Lauryn Vieira 6.0 12 2
Stella Mavuanga Stella Mavuanga 5.5 11 2
Anouk Brun Anouk Brun 5.5 11 2
Maud Stervinou Maud Stervinou 4.0 8 2
Ilona Hattab Ilona Hattab 4.0 8 2
Celia Cardenal Celia Cardenal 4.0 8 2
Bigué Sarr Bigué Sarr 4.0 8 2
Eva Faillot Eva Faillot 3.5 7 2
Pauline Lithard Pauline Lithard 3.5 7 2
Claire Parisi Claire Parisi 3.5 7 2

Minutes

Nom Moyenne Total Matchs
Maud Stervinou Maud Stervinou 38.5 77 2
Ilona Hattab Ilona Hattab 36.5 73 2
Emilie Raynaud Emilie Raynaud 36.5 73 2
Julie Tetart Julie Tetart 34.0 68 2
Anouk Brun Anouk Brun 33.5 67 2
Pauline Lithard Pauline Lithard 31.5 63 2
Stella Mavuanga Stella Mavuanga 31.5 63 2
Rose Micheaux Rose Micheaux 31.5 63 2
Lauryn Vieira Lauryn Vieira 31.0 62 2
Manaelle Yerbe Manaelle Yerbe 31.0 62 2

2 points marqués

2 points tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Julie Tetart Julie Tetart 13.0 26 2
Aurore Pautou Aurore Pautou 12.5 25 2
Samantha Peytour Samantha Peytour 12.0 24 2
Daniela Dibanzilua Daniela Dibanzilua 11.0 22 2
Lauryn Vieira Lauryn Vieira 10.5 21 2
Rose Micheaux Rose Micheaux 10.5 21 2
Mariana Muadi Bulabula Mariana Muadi Bulabula 9.5 19 2
Anya Poole Anya Poole 9.5 19 2
Stella Mavuanga Stella Mavuanga 9.5 19 2
Morgane Armant Morgane Armant 8.0 8 1

3 points marqués

3 points tentés

Lancers francs marqués

Lancers francs tentés

Nom Moyenne Total Matchs
Julie Tetart Julie Tetart 8.5 17 2
Anya Poole Anya Poole 5.5 11 2
Amance Kerbaul Amance Kerbaul 5.5 11 2
Stella Kessler Stella Kessler 5.0 10 2
Zarah Velleyen Zarah Velleyen 5.0 10 2
Stepha M'baye Stepha M'baye 5.0 10 2
Lauryn Vieira Lauryn Vieira 4.5 9 2
Stella Mavuanga Stella Mavuanga 4.5 9 2
Rose Micheaux Rose Micheaux 4.5 9 2
Celia Cardenal Celia Cardenal 4.5 9 2

Adresse aux tirs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Mame Gueye Mame Gueye 87.5% 7 8
Rose Micheaux Rose Micheaux 77.3% 17 22
Celia Cardenal Celia Cardenal 73.3% 11 15
Samantha Peytour Samantha Peytour 66.7% 16 24
Amali Montout Amali Montout 66.7% 6 9
Ainoah Rio Ainoah Rio 66.7% 6 9
Aurore Pautou Aurore Pautou 61.5% 16 26
Michaela Vanderklugt Michaela Vanderklugt 61.1% 11 18
Lauryn Vieira Lauryn Vieira 60.0% 15 25
Ilona Hattab Ilona Hattab 58.8% 10 17

Adresse à 3 points

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Emilie Raynaud Emilie Raynaud 50.0% 6 12
Maud Stervinou Maud Stervinou 30.4% 7 23

Adresse aux lancers francs

Nom Précision Tirs marqués Tirs tentés
Davina Kasongo Davina Kasongo 100.0% 6 6
Amance Kerbaul Amance Kerbaul 90.9% 10 11
Stella Kessler Stella Kessler 90.0% 9 10
Celia Cardenal Celia Cardenal 88.9% 8 9
Stella Mavuanga Stella Mavuanga 88.9% 8 9
Zarah Velleyen Zarah Velleyen 80.0% 8 10
Lauryn Vieira Lauryn Vieira 77.8% 7 9
Pauline Lithard Pauline Lithard 75.0% 6 8
Michaela Vanderklugt Michaela Vanderklugt 75.0% 6 8
Rose Micheaux Rose Micheaux 66.7% 6 9