Τελευταία | Υψηλή | Χαμηλό | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,361 | 3,361 | 3,210 | +0,010 | +0,30% | 8,51M | ||
| 22,860 | 23,040 | 22,540 | -0,200 | -0,87% | 439,75K | ||
| 3,4650 | 3,5300 | 3,3880 | -0,0270 | -0,77% | 6,16M | ||
| 1,262 | 1,266 | 1,236 | -0,008 | -0,63% | 158,41K | ||
| 33,7200 | 33,9200 | 33,4400 | -0,6400 | -1,86% | 476,94K | ||
| 14,560 | 14,860 | 14,050 | +0,360 | +2,54% | 1,36M | ||
| 12,74 | 12,92 | 12,56 | -0,26 | -2,00% | 92,54K | ||
| 11,82 | 12,06 | 11,80 | -0,44 | -3,59% | 82,43K | ||
| 1,695 | 1,720 | 1,670 | -0,035 | -2,02% | 4,66K | ||
| 9,15 | 9,28 | 9,02 | -0,17 | -1,82% | 70,49K | ||
| 11,00 | 11,22 | 10,78 | -0,12 | -1,08% | 25,43K | ||
| 7,40 | 7,40 | 7,20 | -0,06 | -0,80% | 6,54M | ||
| 48,64 | 49,10 | 48,30 | -0,14 | -0,29% | 16,89K | ||
| 4,36 | 4,47 | 4,35 | -0,18 | -3,97% | 119K | ||
| 35,48 | 35,70 | 34,26 | +0,12 | +0,34% | 177,89K | ||
| 3,590 | 3,680 | 3,540 | -0,140 | -3,75% | 225,3K | ||
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00% | 75,26K | ||
| 9,72 | 10,00 | 9,58 | -0,17 | -1,72% | 363,97K | ||
| 17,47 | 17,47 | 16,80 | +0,21 | +1,22% | 597,64K | ||
| 2,9000 | 2,9200 | 2,8600 | -0,0500 | -1,69% | 23,53K | ||
| 9,980 | 10,020 | 9,710 | -0,040 | -0,40% | 178,6K | ||
| 0,9390 | 0,9440 | 0,9080 | -0,0100 | -1,05% | 3,79M | ||
| 2,9500 | 3,0050 | 2,9250 | -0,1000 | -3,28% | 408,58K | ||
| 1,9000 | 1,9000 | 1,8550 | -0,0050 | -0,26% | 25,27K | ||
| 21,95 | 22,20 | 21,45 | -0,75 | -3,30% | 19,52K | ||
| 5,94 | 6,02 | 5,91 | -0,15 | -2,46% | 237,93K | ||
| 38,90 | 39,08 | 37,72 | +0,60 | +1,57% | 201,44K | ||
| 13,110 | 13,475 | 13,015 | -0,190 | -1,43% | 2,37M | ||
| 37,70 | 37,70 | 36,50 | +0,75 | +2,03% | 6,87K | ||
| 18,69 | 18,79 | 18,13 | +0,19 | +1,03% | 526,43K | ||
| 6,35 | 6,35 | 6,23 | -0,01 | -0,16% | 11,22K | ||
| 14,74 | 14,74 | 14,22 | +0,24 | +1,66% | 39,86K | ||
| 34,30 | 34,80 | 34,10 | -0,60 | -1,72% | 303 | ||
| 3,73 | 3,80 | 3,73 | -0,07 | -1,84% | 7,8K | ||
| 3,735 | 3,745 | 3,705 | -0,015 | -0,40% | 17,88K | ||
| 2,5700 | 2,6000 | 2,5300 | -0,0700 | -2,65% | 5,09K | ||
| 3,520 | 3,570 | 3,465 | -0,070 | -1,95% | 43,22K | ||
| 5,680 | 5,780 | 5,440 | -0,060 | -1,05% | 46,26K | ||
| 7,09 | 7,09 | 6,90 | -0,07 | -0,98% | 28,04K | ||
| 1,2160 | 1,2300 | 1,1560 | +0,0140 | +1,16% | 189,39K | ||
| 1,3240 | 1,3320 | 1,3000 | -0,0060 | -0,45% | 108,42K | ||
| 19,480 | 19,580 | 19,000 | -0,200 | -1,02% | 164,94K | ||
| 2,880 | 2,880 | 2,800 | +0,010 | +0,35% | 91,76K | ||
| 2,970 | 3,000 | 2,970 | -0,040 | -1,33% | 17,75K | ||
| 4,0800 | 4,2000 | 4,0500 | -0,1200 | -2,86% | 6,3K | ||
| 7,73 | 7,80 | 7,37 | +0,15 | +1,98% | 25,53K | ||
| 46,90 | 47,40 | 45,85 | -0,70 | -1,47% | 113,44K | ||
| 5,67 | 5,75 | 5,67 | -0,09 | -1,56% | 33,54K | ||
| 5,8600 | 6,0800 | 5,8400 | -0,2200 | -3,62% | 3,79K | ||
| 12,50 | 12,50 | 11,75 | +0,55 | +4,60% | 60,31K | ||
| 6,72 | 6,81 | 6,68 | -0,15 | -2,18% | 18,79K | ||
| 8,40 | 8,69 | 8,31 | -0,29 | -3,34% | 181,93K | ||
| 1,89 | 1,91 | 1,89 | -0,02 | -1,05% | 23,19K | ||
| 0,81 | 0,82 | 0,81 | -0,01 | -1,22% | 30,4K | ||
| 10,45 | 10,71 | 10,45 | -0,22 | -2,06% | 85,13K | ||
| 8,42 | 8,54 | 8,36 | -0,22 | -2,55% | 420,44K | ||
| 4,95 | 5,08 | 4,92 | -0,17 | -3,32% | 27,02K | ||
| 2,58 | 2,61 | 2,56 | -0,02 | -0,77% | 12,48K | ||
| 3,50 | 3,50 | 3,36 | 0,00 | 0,00% | 34,25K | ||
| 5,84 | 5,88 | 5,77 | -0,09 | -1,52% | 24,29K |
Δεν έχουν προγραμματιστεί Εκθέσεις Κερδοφορίας