Skip to content

Optimize RISC-V HAL cv::sepFilter#27067

Merged
asmorkalov merged 1 commit intoopencv:4.xfrom
amane-ame:sepfilter_optimize
Mar 17, 2025
Merged

Optimize RISC-V HAL cv::sepFilter#27067
asmorkalov merged 1 commit intoopencv:4.xfrom
amane-ame:sepfilter_optimize

Conversation

@amane-ame
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@amane-ame amane-ame commented Mar 14, 2025

Further optimization for #27026.

View the full perf table here: optimize_sepfilter.pdf

Pull Request Readiness Checklist

See details at https://github.com/opencv/opencv/wiki/How_to_contribute#making-a-good-pull-request

  • I agree to contribute to the project under Apache 2 License.
  • To the best of my knowledge, the proposed patch is not based on a code under GPL or another license that is incompatible with OpenCV
  • The PR is proposed to the proper branch
  • There is a reference to the original bug report and related work
  • There is accuracy test, performance test and test data in opencv_extra repository, if applicable
    Patch to opencv_extra has the same branch name.
  • The feature is well documented and sample code can be built with the project CMake

Co-authored-by: Liutong HAN <liutong2020@iscas.ac.cn>
@asmorkalov
Copy link
Copy Markdown
Contributor

My perf results for Muse Pi v 30 (gcc 14.2):

Details
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.054 	0.027 	1.99
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.053 	0.028 	1.94
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.054 	0.026 	2.06
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.053 	0.028 	1.90
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.058 	0.028 	2.07
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.059 	0.029 	2.06
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.058 	0.028 	2.11
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.059 	0.028 	2.11
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.218 	0.058 	3.74
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.219 	0.059 	3.74
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.218 	0.058 	3.73
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.222 	0.059 	3.78
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.241 	0.068 	3.52
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.241 	0.068 	3.54
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.238 	0.067 	3.53
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.240 	0.066 	3.61
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.775 	0.173 	4.48
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.776 	0.169 	4.60
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.775 	0.172 	4.51
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.772 	0.172 	4.50
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.870 	0.271 	3.21
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.881 	0.277 	3.19
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.875 	0.274 	3.19
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.881 	0.273 	3.23
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.054 	0.027 	2.00
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.056 	0.027 	2.07
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.055 	0.027 	2.02
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.055 	0.027 	2.06
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.057 	0.027 	2.09
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.056 	0.027 	2.05
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.059 	0.028 	2.09
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.061 	0.028 	2.14
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.060 	0.028 	2.12
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.060 	0.028 	2.14
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.061 	0.029 	2.13
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.059 	0.028 	2.09
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.219 	0.061 	3.60
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.219 	0.061 	3.57
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.219 	0.061 	3.59
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.220 	0.060 	3.68
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.219 	0.062 	3.57
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.220 	0.060 	3.63
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.243 	0.069 	3.51
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.245 	0.067 	3.65
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.240 	0.070 	3.45
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.241 	0.069 	3.50
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.246 	0.069 	3.54
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.243 	0.068 	3.57
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.778 	0.169 	4.60
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.784 	0.169 	4.64
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.780 	0.169 	4.62
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.779 	0.169 	4.62
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.787 	0.167 	4.71
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.784 	0.169 	4.65
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.900 	0.265 	3.40
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.907 	0.268 	3.39
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.896 	0.267 	3.36
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.904 	0.266 	3.39
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.914 	0.267 	3.42
scharrFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.896 	0.266 	3.37
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.055 	0.026 	2.06
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.055 	0.028 	1.97
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.055 	0.027 	2.03
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.055 	0.027 	2.01
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.060 	0.028 	2.14
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.060 	0.028 	2.16
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.059 	0.028 	2.10
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.059 	0.029 	2.04
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.217 	0.061 	3.56
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.216 	0.060 	3.58
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.217 	0.059 	3.68
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.218 	0.059 	3.68
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.242 	0.069 	3.53
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.239 	0.068 	3.51
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.240 	0.069 	3.49
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.239 	0.068 	3.51
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.778 	0.172 	4.51
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.781 	0.170 	4.60
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.776 	0.171 	4.55
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.776 	0.170 	4.57
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.894 	0.275 	3.25
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.900 	0.271 	3.32
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.901 	0.273 	3.30
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.894 	0.274 	3.26
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.054 	0.027 	2.02
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.056 	0.029 	1.95
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.054 	0.027 	2.00
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.055 	0.026 	2.14
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.056 	0.027 	2.09
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.054 	0.026 	2.07
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.059 	0.028 	2.12
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.061 	0.029 	2.13
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.059 	0.028 	2.08
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.059 	0.028 	2.11
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.061 	0.028 	2.14
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.059 	0.029 	2.06
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.225 	0.062 	3.62
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.225 	0.061 	3.71
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.218 	0.060 	3.65
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.221 	0.060 	3.70
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.222 	0.060 	3.69
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.221 	0.060 	3.67
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.244 	0.068 	3.59
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.243 	0.068 	3.58
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.241 	0.068 	3.54
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.240 	0.068 	3.55
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.245 	0.069 	3.53
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.240 	0.068 	3.56
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.781 	0.167 	4.69
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.784 	0.169 	4.65
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.789 	0.168 	4.70
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.786 	0.169 	4.65
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.792 	0.168 	4.71
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.786 	0.169 	4.65
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.902 	0.267 	3.38
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (0, 1), BORDER_DEFAULT) 	0.912 	0.269 	3.40
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.894 	0.267 	3.35
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT|BORDER_ISOLATED) 	0.899 	0.263 	3.42
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (1, 0), BORDER_DEFAULT) 	0.905 	0.271 	3.34
scharrViaSobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3ROI::(640x480, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE|BORDER_ISOLATED) 	0.898 	0.269 	3.34
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.055 	0.028 	1.94
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.055 	0.028 	1.97
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (0, 2), BORDER_CONSTANT) 	0.055 	0.028 	1.99
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (0, 2), BORDER_REPLICATE) 	0.054 	0.028 	1.95
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.054 	0.027 	2.03
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.055 	0.027 	1.99
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (1, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.054 	0.028 	1.96
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (1, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.054 	0.028 	1.98
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (2, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.055 	0.028 	1.98
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (2, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.054 	0.027 	1.98
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (2, 2), BORDER_CONSTANT) 	0.054 	0.028 	1.95
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 16SC1, (2, 2), BORDER_REPLICATE) 	0.054 	0.028 	1.95
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.060 	0.029 	2.05
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.061 	0.031 	1.94
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (0, 2), BORDER_CONSTANT) 	0.061 	0.029 	2.12
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (0, 2), BORDER_REPLICATE) 	0.060 	0.030 	2.01
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.061 	0.029 	2.12
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.060 	0.029 	2.03
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (1, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.060 	0.030 	2.04
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (1, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.060 	0.029 	2.09
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (2, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.060 	0.029 	2.08
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (2, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.060 	0.029 	2.05
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (2, 2), BORDER_CONSTANT) 	0.059 	0.028 	2.08
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(127x61, 32FC1, (2, 2), BORDER_REPLICATE) 	0.060 	0.029 	2.10
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.219 	0.060 	3.66
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.221 	0.060 	3.65
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (0, 2), BORDER_CONSTANT) 	0.220 	0.059 	3.69
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (0, 2), BORDER_REPLICATE) 	0.220 	0.060 	3.66
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.223 	0.060 	3.74
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.220 	0.060 	3.66
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (1, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.221 	0.059 	3.73
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (1, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.220 	0.060 	3.68
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (2, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.220 	0.060 	3.68
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (2, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.222 	0.060 	3.70
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (2, 2), BORDER_CONSTANT) 	0.221 	0.059 	3.73
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 16SC1, (2, 2), BORDER_REPLICATE) 	0.221 	0.059 	3.72
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.245 	0.070 	3.48
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.242 	0.071 	3.43
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (0, 2), BORDER_CONSTANT) 	0.243 	0.071 	3.41
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (0, 2), BORDER_REPLICATE) 	0.243 	0.071 	3.41
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.244 	0.071 	3.43
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (1, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.243 	0.072 	3.39
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (1, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.244 	0.073 	3.34
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (1, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.242 	0.072 	3.37
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (2, 0), BORDER_CONSTANT) 	0.244 	0.073 	3.37
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (2, 0), BORDER_REPLICATE) 	0.243 	0.072 	3.37
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (2, 2), BORDER_CONSTANT) 	0.241 	0.071 	3.42
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(320x240, 32FC1, (2, 2), BORDER_REPLICATE) 	0.241 	0.071 	3.38
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_CONSTANT) 	0.779 	0.172 	4.53
sobelFilter::Size_MatType_dx_dy_Border3x3::(640x480, 16SC1, (0, 1), BORDER_REPLICATE) 	0.793 	0.171 	4.65
