Криптовалюти
Загальна капіталізація ринку криптовалют сьогодні становить $2.43 T, що є зміною на 3.55% за останні 24 години.
🚀 Лідери зростання
Дивитися більше| 76 | ZROLayerZero | $2.2114.52% |
| 63 | APTAptos | $1.0512.01% |
| 32 | TAOBittensor | $298.8011.79% |
| 79 | FETArtificial Superintelligence Alliance | $0.233511.05% |
| 65 | NIGHTMidnight | $0.0468910.17% |
- 2924г тому
- 367д тому
| Графік 7д | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $70,647.78 | −0.33% | 4.37% | −6.03% | $1.41 T | $1.41 T | $52.50 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,143.36 | −0.32% | 4.72% | −8.88% | $258.40 B | $258.40 B | $28.20 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9998 | 0.01% | −0.00% | −0.02% | $184.15 B | $188.89 B | $89.89 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.42 | −0.76% | 2.83% | −8.63% | $87.11 B | $141.98 B | $1.90 B | ||
5 BNB 5BNB | $636.30 | −0.41% | 1.89% | −6.69% | $86.79 B | $86.79 B | $1.10 B | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.00% | −0.00% | −0.00% | $78.66 B | $78.66 B | $9.13 B | ||
7 SOL 7Solana | $90.93 | −0.46% | 5.91% | −4.45% | $52.01 B | $56.63 B | $5.34 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3089 | 0.41% | −0.58% | 4.52% | $29.23 B | $29.23 B | $296.09 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09356 | −0.57% | 3.70% | −9.00% | $14.37 B | $14.37 B | $1.59 B | ||
10 USDS 10USDS | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $11.64 B | $11.64 B | $14.89 M | ||
11 HYPE 11Hyperliquid | $37.58 | 0.42% | −0.49% | −6.99% | $9.63 B | $35.91 B | $330.67 M | ||
12 BCH 12Bitcoin Cash | $473.90 | −0.55% | 1.90% | −0.70% | $9.50 B | $9.50 B | $252.05 M | ||
13 ADA 13Cardano | $0.2599 | −0.74% | 3.29% | −10.38% | $9.37 B | $11.69 B | $340.97 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $9.40 | 0.12% | 1.27% | 3.72% | $8.66 B | $9.26 B | $292,573.75 | ||
15 XMR 15Monero | $352.80 | 0.55% | −2.10% | −4.93% | $6.49 B | $6.49 B | $86.04 M | ||
16 LINK 16Chainlink | $9.07 | −0.47% | 4.36% | −8.84% | $6.42 B | $9.06 B | $302.99 M | ||
17 USDE 17Ethena USDe | $0.9994 | 0.01% | −0.02% | −0.07% | $5.92 B | $5.92 B | $103.82 M | ||
18 CC 18Canton | $0.1467 | 1.40% | 2.01% | −5.41% | $5.59 B | $5.59 B | $6.95 M | ||
19 XLM 19Stellar | $0.1652 | −0.94% | 5.29% | −6.89% | $5.45 B | $8.26 B | $111.41 M | ||
20 DAI 20Dai | $0.9998 | 0.01% | −0.01% | 0.00% | $5.36 B | $5.36 B | $175.57 M | ||
21 USD1 21USD1 | $0.9996 | −0.02% | 0.04% | 0.07% | $4.44 B | $4.44 B | $1.57 B | ||
22 LTC 22Litecoin | $55.43 | −0.45% | 3.41% | −5.53% | $4.27 B | $4.65 B | $178.04 M | ||
23 AVAX 23Avalanche | $9.52 | −0.39% | 5.27% | −9.09% | $4.11 B | $4.41 B | $212.29 M | ||
24 PYUSD 24PayPal USD | $1.00 | −0.01% | 0.03% | 0.01% | $4.04 B | $4.04 B | $110.68 M | ||
25 HBAR 25Hedera | $0.0924 | −0.90% | 3.34% | −8.10% | $4.00 B | $4.61 B | $78.34 M | ||
26 ZEC 26Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 TON 29Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 M 31MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 TAO 32Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 WLFI 33World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 DOT 34Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 MNT 35Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 UNI 36Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 PAXG 37PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 PI 38Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 SIREN 40SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 NEAR 41NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 AAVE 42Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 SKY 43Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 ASTER 44Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 HTX 45HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 RLUSD 46Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 PEPE 47Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 BGB 48Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ETC 49Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ICP 50Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 USDD 52USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 KCS 53KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 PUMP 54Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 POL 55POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 WLD 56World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 KAS 57Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 MORPHO 58Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 NEXO 59NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 ATOM 60Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 RENDER 61Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 QNT 62Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 APT 63Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 ENA 64Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 NIGHT 65Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 GT 66GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 ALGO 67Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 TRUMP 68Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 FIL 69Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 FLR 70Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 XDC 71XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 VET 72VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 GHO 73GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 ARB 74Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 STABLE 75Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 ZRO 76LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 JST 77JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 JUP 78Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 FET 79Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 BONK 80Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 RIVER 81River | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 CAKE 82PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 VIRTUAL 83Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 STX 84Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 PENGU 85Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 DASH 86Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 WFLR 87Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 XTZ 88Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 ETHFI 89ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 KITE 90Kite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 SEI 91Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 DCR 92Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 FDUSD 93First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 CHZ 94Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 SUN 95Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 DEXE 96DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 GNO 97Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 BTT 98BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 ADI 99ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 CRV 100Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 з 12722
Ласкаво просимо до DropsTab
DropsTab — це платформа крипто-аналітики, яка ранжує проєкти за ринковою капіталізацією та додає контекст, який реально використовують інвестори. Окрім списку, платформа поєднує механіку токенів та ринкові дані з такими сигналами, як графіки вестингу та розблокування токенів, фінансування та підтримка інвесторів, схеми накопичення, активності та публічні портфелі — щоб ви могли порівнювати проєкти як системи, а не лише як тикери.
Більшість трейдерів збирають інформацію з різних інструментів і хаотичних стрічок новин. DropsTab створено, щоб зібрати важливі дані в одному місці, щоб рішення приймалися на основі стимулів і структури, а не здогадок.
Ціни криптовалют, ринкові дані та контекст
Ранжування за ринковою капіталізацією корисне для розуміння структури, але це лише початковий рівень. DropsTab створено, щоб показати, що відбувається "під капотом", використовуючи вбудовані шляхи, такі як Tabs (кастомні сканери), сигнали фаз накопичення, перегляди розблокування токенів, контекст інвесторів та стрічку активностей для подій і можливостей.
Для графіків DropsTab використовує власні нативні графіки та візуалізації на базі TradingView, щоб історія цін і ринкова структура читалися разом з даними токенів та інвесторів платформи.
Як DropsTab збирає та підтримує дані про криптовалюту?
Підхід DropsTab — «ринкові дані + перевірка + структура». Окрім оновлень цін, ми відстежуємо інформацію про проєкти, фінансування та події постачання токенів (як-от вестинг та розблокування) і оновлюємо непрайсову інформацію, коли джерела можна перевірити або коли проєкти/користувачі просять виправлення.
Ключова відмінність від звичайних трекерів — акцент на інтерпретованих шарах даних, щоб число ринкової капіталізації можна було читати в контексті ризику розведення, стимулів інвесторів та ринкової поведінки, а не як окрему метрику.
Як DropsTab обробляє «лiстинги» активів та статус торгів?
Не всі крипто-проєкти знаходяться на одному етапі життєвого циклу, тому DropsTab розрізняє активи, що наразі торгуються, ще не торгуються (ICO/IDO/можливі airdrop) або шахрайські проєкти. Це корисно при скануванні проєктів, коли потрібно відокремити ліквідні ринки від ранніх або неактивних лістингів.
DropsTab підтримує кілька мов і валют
З одного боку, DropsTab підтримує 12 мов, щоб користувачі могли використовувати платформу рідною мовою. Це включає правильну локалізацію специфічної крипто-термінології, що допомагає підвищити зрозумілість.
З іншого боку, DropsTab підтримує кілька валют, таких як USD, BTC, SOL та багато інших. Це значно покращує зручність, оскільки користувачі можуть звикнути до різних фіатних і криптовалютних одиниць.
Що таке ринкова капіталізація криптовалюти?
Ринкова капіталізація криптовалюти — це оцінена загальна вартість обігової пропозиції токенів. Простими словами, це обігові токени, помножені на ціну токена. Інвестори використовують ринкову капіталізацію, бо це стандартизований спосіб порівняння крипто-проєктів з дуже різними запасами — щоб не обманутися низькою ціною за одиницю, яка насправді означає велику оцінку.
Як порівнювати ринкову капіталізацію та FDV
Ринкова капіталізація відображає те, що обертається сьогодні; FDV — це оцінка «повністю розблоковано». Різниця має значення в криптовалюті, оскільки пропозиція часто надходить на ринок поступово через графіки вестингу та розблокування токенів. Великий розрив не обов’язково поганий, але це чіткий сигнал: перевірте, хто отримує майбутню пропозицію і як швидко вона розблоковується, бо там виникає тиск.
Як криптовалюти ранжуються та лістяться на DropsTab?
На головній сторінці проєкти ранжуються за ринковою капіталізацією для чіткого огляду ринкової структури.
Для покриття DropsTab пропонує форму запиту на лістинг, щоб проєкти могли надати інформацію для включення та поліпшення точності. Тому, якщо ваш проєкт ще не на DropsTab, обов’язково подайте заявку через цю форму: форма лістингу монети.
Що таке альткоїни, коїни та токени?
Альткоїни зазвичай означають «все, що не є Bitcoin». Вони можуть бути коїнами (нативні активи блокчейну) або токенами (активи, випущені на існуючому блокчейні). Альткоїни також охоплюють такі типи, як стейблкоїни (прив’язані активи), токени управління (голосування/параметри) та багато токенів специфічних секторів — тому категорія важлива при порівнянні проєктів, що виглядають схоже за ринковою капіталізацією, але поводяться по-різному.
Більше можливостей з DropsTab
Якщо ви новачок, статті DropsTab для початківців пояснюють «чому» рухів — як читати накопичення, ризик розблокування, стимули фінансування та активності без шуму.
Якщо ви активний інвестор, робочий процес платформи зосереджено на Tabs (кастомні сканери), фазі накопичення, розблокуванні/вестингу, фінансуванні + інвесторах, активностях та публічних портфелях — щоб відстежувати стратегії та стимули за допомогою реальних даних, а не скріншотів.
Якщо ви розробник або аналітик, API DropsTab надає ринкові дані (живі + історичні) разом із наборами даних токеноміки, такими як графіки розблокування, раунди фінансування та аналітика інвесторів через REST endpoints.
Коротка примітка про безпеку та ризики
DropsTab — це шар даних та аналітики портфеля, а не кастодіан, тому він не зберігає кошти і не може «розблокувати» гроші за вас. Як і будь-яка сторінка ринкових даних криптовалют, це не інвестиційна порада: ціни та оцінки змінюються, і ризик реальний. Розглядайте будь-яке повідомлення з проханням надати seed phrases, комісії або «неактивні баланси» як шахрайство.