ราคาคริปโตเคอร์เรนซีตามมูลค่าตลาด
มูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดในวันนี้อยู่ที่ $2.62 Tมีการเปลี่ยนแปลง 0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มูลค่าตลาดโลกของทองคำอยู่ที่ $32.16 T.
ปริมาณการซื้อขายคริปโตตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ $75.60 Bสะท้อนการเ −37.88% ลดลงจากวันก่อนหน้า ในบรรดาคริปโตที่มีการซื้อขายสูงสุด BTC ยังคงเป็นผู้นำ
กราฟสัดส่วนการครองตลาดของ BTC อยู่ที่ 60.06%สะท้อนการเ −0.04% ลดลงจากวันก่อนหน้า, ขณะที่คู่แข่งหลักของบิตคอยน์อย่าง, ETH มีสัดส่วนการครองตลาดที่ 10.59%.
เหรียญที่มีการเติบโตสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ 币安人生 และ LUNC
| 94 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.400513.93% |
| 86 | LUNCTerra Luna Classic | $0.0000838711.90% |
| 54 | ALGOAlgorand | $0.11810.63% |
| 100 | GNOGnosis | $135.498.03% |
| 58 | KASKaspa | $0.034185.41% |
มูลค่าตลาดรวม
$2.62 T0.27%
การครองตลาด
60.06%0.04%
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
$75.60 B−37.88%
S&P 500
$7,231.530.00%
ทอง
$4,615.390.00%
ดัชนีความกลัว
กลัว
อัปเดต: 13h 39m
43
- 4624ชม.ก่อน
- 417วันก่อน
📡 VWAP Radar
@DropsTab79 NIGHT 79Midnight | $0.03183 | 0.94% | −10.87% | −28.23% | $527.78 M | 16 /100 | −76ต่ำกว่ามูลค่าจริง | ≤−100ขายมากเกินไป | |
40 WLFI 40World Liberty Financial | $0.0557 | −0.05% | −25.93% | −43.47% | $1.77 B | 11 /100 | −43กลาง | −99ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
110 ZRO 110LayerZero | $1.38 | −0.46% | −11.48% | −28.63% | $348.22 M | 24 /100 | −55ต่ำกว่ามูลค่าจริง | −97ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
78 TRUMP 78Official Trump | $2.33 | 2.19% | −12.73% | −18.53% | $541.72 M | 11 /100 | −57ต่ำกว่ามูลค่าจริง | −82ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
71 FLR 71Flare | $0.007496 | 0.14% | −4.61% | −1.23% | $644.25 M | 7 /100 | −33กลาง | −74ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
33 PAXG 33PAX Gold | $4,608.64 | 0.10% | −1.85% | −1.13% | $2.21 B | 5 /100 | −13กลาง | −72ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
65 WLD 65World | $0.2379 | 0.56% | −8.82% | −12.28% | $786.32 M | 21 /100 | −31กลาง | −71ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
31 CRO 31Cronos | $0.06833 | −0.16% | −2.75% | −2.92% | $2.98 B | 8 /100 | −47กลาง | −60ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
115 DCR 115Decred | $18.49 | −1.90% | −8.48% | −8.17% | $320.86 M | 20 /100 | −14กลาง | −59ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
70 PUMP 70Pump.fun | $0.001802 | −0.74% | 2.52% | 8.03% | $648.47 M | 19 /100 | +19กลาง | −58ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
108 CRV 108Curve DAO | $0.2351 | 1.89% | 3.30% | 10.08% | $352.02 M | 17 /100 | +92สูงกว่ามูลค่าจริง | −58ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
76 XDC 76XDC Network | $0.0292 | −0.85% | −3.40% | −3.20% | $582.44 M | 8 /100 | −78ต่ำกว่ามูลค่าจริง | −58ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
112 ETHFI 112ether.fi | $0.4142 | 0.70% | −6.38% | −6.92% | $346.26 M | 22 /100 | −20กลาง | −58ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
92 STX 92Stacks | $0.224 | 0.43% | −2.95% | 3.95% | $406.47 M | 13 /100 | +28กลาง | −57ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
47 AAVE 47Aave | $92.55 | 0.05% | −3.15% | −2.93% | $1.42 B | 18 /100 | −40กลาง | −57ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
14 BCH 14Bitcoin Cash | $444.40 | −0.99% | −1.81% | 0.21% | $8.90 B | 8 /100 | −40กลาง | −56ต่ำกว่ามูลค่าจริง | |
95 XTZ 95Tezos | $0.364 | −0.34% | −1.39% | 3.10% | $395.17 M | 12 /100 | −48กลาง | −49กลาง | |
26 HBAR 26Hedera | $0.08788 | −0.08% | −5.04% | −1.18% | $3.81 B | 12 /100 | −26กลาง | −49กลาง | |
36 DOT 36Polkadot | $1.21 | 0.19% | −4.40% | −1.70% | $2.04 B | 10 /100 | +6กลาง | −48กลาง | |
51 ICP 51Internet Computer | $2.35 | 0.68% | −3.68% | 2.45% | $1.30 B | 11 /100 | −37กลาง | −48กลาง | |
83 DASH 83Dash | $37.93 | 1.46% | 3.18% | 24.22% | $479.63 M | 19 /100 | +53สูงกว่ามูลค่าจริง | −48กลาง | |
48 BGB 48Bitget Token | $2.01 | −0.18% | 1.70% | 5.02% | $1.41 B | 3 /100 | +77สูงกว่ามูลค่าจริง | −46กลาง | |
97 SEI 97Sei | $0.05809 | 0.04% | −5.26% | 7.98% | $391.14 M | 14 /100 | −8กลาง | −45กลาง | |
35 UNI 35Uniswap | $3.23 | 0.63% | −1.63% | 0.63% | $2.06 B | 15 /100 | +29กลาง | −45กลาง | |
13 ADA 13Cardano | $0.2492 | 0.06% | −1.39% | 1.66% | $9.02 B | 14 /100 | +41กลาง | −43กลาง | |
77 BONK 77Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
61 ENA 61Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
5 BNB 5BNB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
34 MNT 34Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
20 XLM 20Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
72 VET 72VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
64 APT 64Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
69 FIL 69Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
4 XRP 4XRP | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
55 POL 55POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
63 GT 63GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
62 QNT 62Quant | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
50 ETC 50Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
23 AVAX 23Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
22 LTC 22Litecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
103 BDX 103Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
57 ATOM 57Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
18 CC 18Canton | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
16 LINK 16Chainlink | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
44 PEPE 44Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
15 XMR 15Monero | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
58 KAS 58Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
82 CAKE 82PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
114 IMX 114Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
85 FET 85Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
91 CHZ 91Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
29 TON 29Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
53 KCS 53KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
38 PI 38Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
81 VIRTUAL 81Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
67 ARB 67Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
59 RENDER 59Render | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
49 ONDO 49Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
43 NEAR 43NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
2 ETH 2Ethereum | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
111 SPX 111SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
80 SIREN 80SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
74 JUP 74Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
9 DOGE 9Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
106 UMXM 106Manadia | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
41 ASTER 41Aster | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
98 INJ 98Injective | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
54 ALGO 54Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
1 BTC 1Bitcoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
90 AERO 90Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
60 NEXO 60NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
73 PENGU 73Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
32 TAO 32Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
99 SUN 99Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
84 DEXE 84DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
17 ZEC 17Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
25 M 25MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
107 MON 107Monad | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
89 ADI 89ADI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
109 H 109Humanity | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
100 GNO 100Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
66 STABLE 66Stable | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
11 HYPE 11Hyperliquid | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
94 币安人生 94币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
37 SKY 37Sky | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
52 MORPHO 52Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
87 EDGE 87edgeX | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
88 VVV 88Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
105 B 105BUILDon | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
101 WBT 101WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
42 HTX 42HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
12 LEO 12LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
68 JST 68JUST | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
113 SKYAI 113SkyAI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล | |
86 LUNC 86Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --ไม่มีข้อมูล | --ไม่มีข้อมูล |
- 1
- ...
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 10290