Инвесторы и Фонды
Найдите ключевые данные о популярных венчурных фондах и портфелях бизнес-ангелов. Просматривайте и сравнивайте рыночную динамику, инвестиции и другие важные метрики. Выберите любой венчурный фонд, чтобы получить более подробную информацию о его портфеле.
| 1 | Jump Trading Ventures Capital | Tier 1 | +8 | 10 of 22(45.45%) | 129.29x | 0.14x | 11 | 3 Dec 2025152 дней назад | |
| 2 | Andreessen Horowitz (a16z) Ventures Capital | Tier 1 | +141 | 91 of 347(26.22%) | 19.09x | 7.15x | 202 | 14 Apr 202620 дней назад | |
| 3 | Jump Crypto Ventures Capital | Tier 1 | +66 | 36 of 135(26.67%) | 11.26x | 74.12x | 63 | 14 Apr 202620 дней назад | |
| 4 | Multicoin Capital Ventures Capital | Tier 1 | +99 | 79 of 232(34.05%) | 11.17x | 5.82x | 129 | 30 Apr 20264 дней назад | |
| 5 | eGirl Capital Ventures Capital | Tier 1 | +11 | 12 of 29(41.38%) | 10.94x | 0.53x | 15 | 13 Feb 202680 дней назад | |
| 6 | Lightspeed Venture Partners Ventures Capital | Tier 1 | +36 | 25 of 93(26.88%) | 9.82x | 3.47x | 54 | 9 Jan 2026115 дней назад | |
| 7 | Polychain Capital Ventures Capital | Tier 1 | +156 | 107 of 370(28.92%) | 7.23x | 2.25x | 208 | 14 Apr 202620 дней назад | |
| 8 | Paradigm Ventures Capital | Tier 1 | +79 | 58 of 185(31.35%) | 4.80x | 8.39x | 103 | 2 Apr 202632 дней назад | |
| 9 | Electric Capital Ventures Capital | Tier 1 | +70 | 38 of 162(23.46%) | 4.69x | 7.49x | 89 | 29 Apr 20265 дней назад | |
| 10 | Mark Cuban Angel Investor | Tier 1 | +12 | 12 of 30(40.00%) | 3.78x | 0.62x | 15 | 8 Oct 2025208 дней назад | |
| 11 | Union Square Ventures Ventures Capital | Tier 1 | +26 | 25 of 66(37.88%) | 3.11x | 2.97x | 37 | 5 Feb 202688 дней назад | |
| 12 | Balaji Srinivasan Angel Investor | Tier 1 | +86 | 28 of 183(15.30%) | 2.99x | 10.27x | 92 | 9 Mar 202656 дней назад | |
| 13 | Framework Ventures Ventures Capital | Tier 1 | +86 | 48 of 197(24.37%) | 2.77x | 5.34x | 106 | 30 Mar 202635 дней назад | |
| 14 | 1confirmation Ventures Capital | Tier 1 | +25 | 16 of 62(25.81%) | 2.72x | 4.74x | 34 | 4 Feb 202689 дней назад | |
| 15 | YZi Labs (prev Binance Labs) Exchange | Tier 1 | +227 | 215 of 478(44.98%) | 1.98x | 2.42x | 247 | 2 Apr 202632 дней назад | |
| 16 | Pantera Capital Ventures Capital | Tier 1 | +133 | 89 of 296(30.07%) | 1.93x | 6.38x | 160 | 27 Apr 20267 дней назад | |
| 17 | IDEO CoLab Ventures Ventures Capital | Tier 1 | +39 | 19 of 89(21.35%) | 1.74x | 7.18x | 47 | 21 Jan 2026103 дней назад | |
| 18 | Cobie Angel Investor | Tier 1 | +7 | 11 of 21(52.38%) | 1.21x | 0.47x | 11 | 13 Feb 2025445 дней назад | |
| 19 | Variant Ventures Capital | Tier 1 | +57 | 20 of 131(15.27%) | 0.89x | 0.15x | 70 | 11 Feb 202682 дней назад | |
| 20 | 1kx Ventures Capital | Tier 1 | +92 | 39 of 200(19.50%) | 0.87x | 0.25x | 105 | 7 Apr 202627 дней назад |
- 1
- ...
Показано 1 — 20 из 7771