| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 德甲 | 奥格斯堡 |
2-2
(半0-0)
角球数(9) | 角球数(6) |
弗赖堡 | 2026/01/19 00:30 |
|
| 德甲 | RB莱比锡 |
2-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
弗赖堡 | 2026/01/15 03:30 |
|
| 德甲 | 弗赖堡 |
2-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(3) |
汉堡 | 2026/01/10 22:30 |
|
| 德甲 | 沃尔夫斯堡 |
3-4
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(6) |
弗赖堡 | 2025/12/20 22:30 |
|
| 德甲 | 弗赖堡 |
1-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(0) |
多特蒙德 | 2025/12/14 22:30 |
|
| 欧联 | 弗赖堡 |
1-0
(半0-0)
角球数(10) | 角球数(2) |
萨尔茨堡红牛 | 2025/12/12 04:00 |
|
| 德甲 | 海登海姆 |
2-1
(半0-1)
角球数(8) | 角球数(6) |
弗赖堡 | 2025/12/06 22:30 |
|
| 德国杯 | 弗赖堡 |
2-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(9) |
达姆施塔特 | 2025/12/04 01:00 |
|
| 德甲 | 弗赖堡 |
4-0
(半2-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
美因茨 | 2025/12/01 02:30 |
|
| 欧联 | 比尔森 |
0-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(3) |
弗赖堡 | 2025/11/28 01:45 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 18 | 6 | 6 | 6 | 33 % | 33 % | 33 % | 29 | 31 | -2 | 1.61 | 1.72 | 24 |
| 主场成绩 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50 % | 38 % | 13 % | 16 | 10 | 6 | 2 | 1.25 | 15 |
| 客场成绩 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 % | 30 % | 50 % | 13 | 21 | -8 | 1.3 | 2.1 | 9 |
弗莱堡:是一家德国足球俱乐部,总部位于巴登-符腾堡州的弗莱堡市。它在德甲联赛中比赛,在2016年从德乙联赛中赢得冠军成功升级。弗莱堡历来在德国足球的第一和第二级联赛之间跳动,导致球迷在20世纪90年代喊出了我们下降,我们上升,我们进入欧联杯!”的口号。
自1954年以来,俱乐部的体育场一直是Schwarzwald-Stadion。俱乐部将在2021年搬到新建的SC-Stadion。沃尔克-芬克在1991年至2007年期间担任俱乐部经理,他是德国职业足球历史上任职时间最长的经理。前德国国家队主教练约阿希姆-勒夫是俱乐部历史上第二高的首席射手,他在俱乐部的三次任职期间在252场比赛中打进81球,仅次于尼尔斯-彼得森。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 瓦格纳 | 中场 | 荷尔斯泰因 | 2000000 | - |
| 2026-06-30 | 穆斯利亚 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 1800000 | - |
| 2026-06-30 | 瓦格纳 | 中场 | 德累斯顿迪纳摩 | 2000000 | - |
| 2026-06-30 | T.施密特 | 后卫 | 汉诺威96 | 800000 | - |
| 2026-06-30 | 魏斯肖普特 | 前锋 | 汉诺威96 | 3500000 | - |
| 2026-06-30 | 魏斯肖普特 | 前锋 | 华沙莱吉亚 | 3500000 | - |
| 2026-06-30 | 罗尔 | 中场 | 埃弗顿 | 16000000 | - |
| 2026-06-30 | 伊尔马兹 | 后卫 | 纽伦堡 | 4000000 | - |
| 2026-01-04 | 魏斯肖普特 | 前锋 | 华沙莱吉亚 | 3500000 | - |
| 2026-01-01 | 瓦格纳 | 中场 | 荷尔斯泰因 | 2000000 | - |
| 2025-07-09 | 马塔诺维奇 | 前锋 | 法兰克福 | 7000000 | 6700000 |
| 2025-07-09 | 马塔诺维奇 | 前锋 | 法兰克福 | 7000000 | 6700000 |
| 2025-07-01 | 伊里埃 | 前锋 | 特鲁瓦 | 8000000 | 8500000 |
| 2025-07-01 | 特雷 | 后卫 | 圣保利 | 8000000 | 5500000 |
| 2025-07-01 | 铃木唯人 | 中场 | 布隆德比 | 15000000 | 10000000 |
| 2025-07-01 | 舍尔汉特 | 前锋 | 柏林赫塔 | 6000000 | 2000000 |
| 2025-07-01 | 荣格 | 后卫 | 云达不莱梅 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 瓦格纳 | 中场 | 圣保利 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 魏斯肖普特 | 前锋 | 圣保利 | 3500000 | - |
| 2025-06-30 | T.施密特 | 后卫 | 汉诺威96 | 800000 | - |
| 2025-01-31 | 贝斯特 | 前锋 | 本菲卡 | 7000000 | 8000000 |
| 2024-07-01 | 曼赞比 | 中场 | 弗赖堡二队 | 30000000 | - |
| 2024-07-01 | 曼赞比 | 中场 | 弗赖堡B队 | 250000 | - |
| 2024-07-01 | 奥格布斯 | 后卫 | 弗赖堡二队 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 伊尔马兹 | 后卫 | 弗赖堡二队 | 4000000 | - |
| 2024-07-01 | 胡特 | 守门员 | 帕德博恩 | 400000 | - |
| 2024-07-01 | 菲利普 | 前锋 | 沃尔夫斯堡 | 600000 | 1000000 |
| 2024-07-01 | 丁奇 | 前锋 | 云达不莱梅 | 6000000 | 5000000 |
| 2024-07-01 | 奥斯特豪奇 | 中场 | 波鸿 | 12000000 | 4800000 |
| 2024-06-30 | 埃塞克韦姆 | 后卫 | 帕德博恩 | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 瓦格纳 | 中场 | 菲尔特 | 2000000 | - |
| 2024-06-30 | 西奎特 | 后卫 | 色格拉布鲁日 | 4000000 | - |
| 2024-06-30 | 施罗特贝克 | 后卫 | 波鸿 | 6000000 | - |
| 2024-01-24 | 穆斯利加 | 中场 | 帕德博恩 | 2500000 | 1000000 |
| 2024-01-24 | 穆斯利亚 | 中场 | 帕德博恩 | 1800000 | 1000000 |
| 2024-01-21 | 绍洛伊 | 后卫 | 霍芬海姆 | 2000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-05 | 魏斯肖普特 | 前锋 | 汉诺威96 | 3500000 | - |
| 2026-01-02 | 瓦格纳 | 中场 | 德累斯顿迪纳摩 | 2000000 | - |
| 2025-09-01 | 罗尔 | 中场 | 埃弗顿 | 16000000 | 2000000 |
| 2025-09-01 | 罗尔 | 中场 | 埃弗顿 | 16000000 | 2000000 |
| 2025-09-01 | 魏斯肖普特 | 前锋 | 华沙莱吉亚 | 3500000 | - |
| 2025-08-20 | 格雷戈里奇 | 前锋 | 布隆德比 | 1500000 | 1500000 |
| 2025-08-08 | 穆斯利亚 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 1800000 | - |
| 2025-08-07 | 堂安律 | 中场 | 法兰克福 | 25000000 | 21000000 |
| 2025-08-07 | 堂安律 | 中场 | 法兰克福 | 25000000 | 21000000 |
| 2025-07-16 | 西迪利亚 | 后卫 | 埃因霍温 | 7000000 | 5800000 |
| 2025-07-01 | 瓦格纳 | 中场 | 荷尔斯泰因 | 2000000 | 200000 |
| 2025-07-01 | T.施密特 | 后卫 | 杜塞尔多夫 | 800000 | 400000 |
| 2025-07-01 | 古尔德 | 后卫 | 400000 | - | |
| 2025-01-02 | 魏斯肖普特 | 前锋 | 圣保利 | 3500000 | - |
| 2025-01-01 | T.施密特 | 后卫 | 汉诺威96 | 800000 | - |
| 2024-09-13 | 萨莱 | 前锋 | 加拉塔萨雷 | 10000000 | 6000000 |
| 2024-08-27 | 伊尔马兹 | 后卫 | 纽伦堡 | 4000000 | - |
| 2024-07-23 | 西奎特 | 后卫 | 布鲁日 | 4000000 | 3000000 |
| 2024-07-01 | 瓦格纳 | 中场 | 圣保利 | 2000000 | 200000 |
| 2024-07-01 | 埃塞克韦姆 | 后卫 | 弗赖堡B队 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 施罗特贝克 | 后卫 | 奥格斯堡 | 6000000 | 2500000 |
| 2024-07-01 | 凯特尔 | 中场 | 自由球员 | 2000000 | - |
| 2024-07-01 | 凯特尔 | 中场 | 斯图加特 | 2000000 | - |
| 2024-07-01 | 凯特尔 | 中场 | 2000000 | - | |
| 2024-07-01 | 阿普霍夫 | 守门员 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 阿普霍夫 | 守门员 | 罗斯托克 | 300000 | - |
| 2024-06-30 | 绍洛伊 | 后卫 | 霍芬海姆 | 2000000 | - |
| 2024-06-30 | 菲利普 | 前锋 | 沃尔夫斯堡 | 600000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 朱利安·舒斯特 | 1985-04-15 | 德国 | 4-2-3-1 |









