セ・リーグ身長ランキング
| 順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイノルズ | DeNA | 203cm | 113kg | 投手 | 1998/04/19 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 14,000万円 |
| 1 | ラグズデール | 阪神 | 203cm | 106kg | 投手 | 1998/05/25 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,400万円 |
| 3 | ウィットリー | 巨人 | 201cm | 94kg | 投手 | 1997/09/15 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 20,000万円 |
| 3 | マラー | 中日 | 201cm | 118kg | 投手 | 1997/10/07 | 28歳 | 2年 | 不明 | 左右 | アメリカ | 10,000万円 |
| 5 | 菊地 ハルン | 広島 | 200cm | 117kg | 投手 | 2007/01/21 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 千葉 | 550万円 |
| 5 | フェリス | 巨人 | 200cm | 127kg | 外野手 | 2002/09/07 | 23歳 | 2年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 360万円 |
| 7 | ハーン | 広島 | 198cm | 118kg | 投手 | 1994/08/30 | 31歳 | 3年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 11,625万円 |
| 7 | 小船 翼 | 広島 | 198cm | 119kg | 投手 | 2006/06/20 | 19歳 | 2年 | O | 右右 | 神奈川 | 300万円 |
| 9 | 藤浪 晋太郎 | DeNA | 197cm | 98kg | 投手 | 1994/04/12 | 31歳 | 12年 | A | 右右 | 大阪 | 8,000万円 |
| 10 | サノー | 中日 | 196cm | 126kg | 内野手 | 1993/05/11 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 15,000万円 |
| 10 | バルドナード | 巨人 | 196cm | 122kg | 投手 | 1993/02/01 | 33歳 | 4年 | 不明 | 左左 | パナマ | 15,000万円 |
| 10 | ドリス | 阪神 | 196cm | 106kg | 投手 | 1988/01/10 | 38歳 | 6年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 10,000万円 |
| 10 | アドゥワ 誠 | 広島 | 196cm | 80kg | 投手 | 1998/10/02 | 27歳 | 10年 | O | 右右 | 熊本 | 2,900万円 |
| 14 | ウォルターズ | ヤクルト | 195cm | 102kg | 投手 | 1997/05/18 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,750万円 |
| 14 | サンタナ | ヤクルト | 195cm | 104kg | 外野手 | 1992/08/05 | 33歳 | 6年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 46,500万円 |
| 16 | ティマ | 巨人 | 194cm | 106kg | 外野手 | 2004/09/25 | 21歳 | 6年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 550万円 |
| 16 | 丸山 翔大 | ヤクルト | 194cm | 90kg | 投手 | 1998/08/22 | 27歳 | 6年 | A | 右左 | 福岡 | 1,250万円 |
| 18 | コックス | DeNA | 193cm | 106kg | 投手 | 1997/03/28 | 29歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 15,500万円 |
| 18 | メヒア | 中日 | 193cm | 104kg | 投手 | 1997/03/03 | 29歳 | 4年 | 不明 | 右右 | パナマ | 11,000万円 |
| 18 | 山崎 太陽 | ヤクルト | 193cm | 87kg | 投手 | 2003/07/06 | 22歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 東京 | 900万円 |
| 18 | マルティネス | 巨人 | 193cm | 93kg | 投手 | 1996/10/11 | 29歳 | 10年 | 不明 | 右左 | キューバ | 120,000万円 |
| 18 | 廣澤 優 | ヤクルト | 193cm | 102kg | 投手 | 2001/04/27 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 東京 | 350万円 |
| 18 | デュプランティエ | DeNA | 193cm | 103kg | 投手 | 1994/07/11 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 46,500万円 |
| 18 | 篠﨑 国忠 | 中日 | 193cm | 105kg | 投手 | 2005/06/12 | 20歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
| 18 | ターノック | 広島 | 193cm | 84kg | 投手 | 1998/11/24 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,500万円 |
| 26 | 石田 充冴 | 巨人 | 192cm | 90kg | 投手 | 2006/07/21 | 19歳 | 2年 | O | 右右 | 北海道 | 560万円 |
| 26 | 小針 大輝 | DeNA | 192cm | 88kg | 外野手 | 2006/10/10 | 19歳 | 2年 | O | 左左 | 東京 | 340万円 |
| 28 | ルーカス | 阪神 | 191cm | 94kg | 投手 | 1996/09/23 | 29歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 18,600万円 |
| 28 | 有馬 惠叶 | 中日 | 191cm | 82kg | 投手 | 2006/09/20 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 愛媛 | 540万円 |
| 28 | ダルベック | 巨人 | 191cm | 102kg | 内野手 | 1995/06/29 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
| 28 | マルセリーノ | DeNA | 191cm | 82kg | 投手 | 2002/06/16 | 23歳 | 5年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,090万円 |
| 28 | ラミレス | 広島 | 191cm | 124kg | 内野手 | 2002/02/01 | 24歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 300万円 |
| 28 | 赤木 晴哉 | 広島 | 191cm | 86kg | 投手 | 2003/10/05 | 22歳 | 1年 | O | 右右 | 大阪 | 700万円 |
| 28 | ロベルト | 広島 | 191cm | 105kg | 外野手 | 2000/10/27 | 25歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 300万円 |
| 35 | ハワード | 巨人 | 190cm | 95kg | 投手 | 1996/07/28 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
| 35 | 京本 眞 | 巨人 | 190cm | 91kg | 投手 | 2004/02/06 | 22歳 | 5年 | A | 右右 | 大阪 | 440万円 |
| 35 | ルシアーノ | 巨人 | 190cm | 95kg | 投手 | 2000/02/15 | 26歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,200万円 |
| 35 | コンスエグラ | 阪神 | 190cm | 93kg | 外野手 | 2000/09/24 | 25歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 300万円 |
| 35 | 横川 凱 | 巨人 | 190cm | 98kg | 投手 | 2000/08/30 | 25歳 | 8年 | B | 左左 | 滋賀 | 3,000万円 |
| 35 | モンテロ | 広島 | 190cm | 106kg | 内野手 | 1998/08/17 | 27歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 11,600万円 |
| 35 | マタ | 巨人 | 190cm | 101kg | 投手 | 1999/05/03 | 26歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 10,000万円 |
| 35 | ケムナ 誠 | 広島 | 190cm | 98kg | 投手 | 1995/06/05 | 30歳 | 9年 | B | 右右 | アメリカ | 1,600万円 |
| 35 | マルティネス | 阪神 | 190cm | 96kg | 投手 | 2000/01/10 | 26歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 300万円 |
| 44 | 梅津 晃大 | 中日 | 189cm | 100kg | 投手 | 1996/10/24 | 29歳 | 8年 | B | 右右 | 宮城 | 400万円 |
| 44 | ロドリゲス | 中日 | 189cm | 90kg | 内野手 | 2002/03/31 | 24歳 | 3年 | 不明 | 右右 | キューバ | 1,500万円 |
| 44 | グズマン | 巨人 | 189cm | 90kg | 投手 | 2006/12/30 | 19歳 | 2年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 360万円 |
| 44 | リチャード | 巨人 | 189cm | 120kg | 内野手 | 1999/06/18 | 26歳 | 9年 | O | 右右 | 沖縄 | 2,600万円 |
| 44 | 斉藤 優汰 | 広島 | 189cm | 99kg | 投手 | 2004/05/27 | 21歳 | 4年 | O | 右左 | 北海道 | 700万円 |
| 44 | 才木 浩人 | 阪神 | 189cm | 90kg | 投手 | 1998/11/07 | 27歳 | 10年 | A | 右右 | 兵庫 | 25,000万円 |
| 44 | 梶原 昂希 | DeNA | 189cm | 90kg | 外野手 | 1999/09/19 | 26歳 | 5年 | A | 右左 | 大分 | 2,600万円 |
| 44 | 西舘 昂汰 | ヤクルト | 189cm | 94kg | 投手 | 2001/06/09 | 24歳 | 3年 | 不明 | 右右 | 福岡 | 1,050万円 |
| 44 | 吹田 志道 | 巨人 | 189cm | 92kg | 投手 | 2007/02/21 | 19歳 | 2年 | B | 右右 | 青森 | 370万円 |
| 53 | 泉 圭輔 | 巨人 | 188cm | 87kg | 投手 | 1997/03/02 | 29歳 | 8年 | A | 右右 | 石川 | 3,500万円 |
| 53 | 末包 昇大 | 広島 | 188cm | 108kg | 外野手 | 1996/05/27 | 29歳 | 5年 | O | 右右 | 香川 | 6,100万円 |
| 53 | 翔聖 | ヤクルト | 188cm | 81kg | 投手 | 2005/12/17 | 20歳 | 3年 | 不明 | 右右 | 台湾 | 510万円 |
| 53 | 森 駿太 | 中日 | 188cm | 93kg | 内野手 | 2006/12/25 | 19歳 | 2年 | B | 右左 | 神奈川 | 620万円 |
| 53 | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 188cm | 75kg | 投手 | 2006/06/02 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 兵庫 | 720万円 |
| 53 | モレッタ | 阪神 | 188cm | 102kg | 投手 | 1996/04/15 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 15,500万円 |
| 53 | 松本 隆之介 | DeNA | 188cm | 94kg | 投手 | 2002/07/31 | 23歳 | 6年 | A | 左左 | 神奈川 | 560万円 |
| 53 | 杉田 健 | 広島 | 188cm | 85kg | 投手 | 2001/08/28 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 静岡 | 400万円 |
| 53 | 田中 将大 | 巨人 | 188cm | 102kg | 投手 | 1988/11/01 | 37歳 | 13年 | A | 右右 | 兵庫 | 10,000万円 |
| 53 | 髙木 翔斗 | 広島 | 188cm | 93kg | 捕手 | 2003/08/12 | 22歳 | 5年 | O | 右右 | 岐阜 | 500万円 |
| 53 | 大瀬良 大地 | 広島 | 188cm | 94kg | 投手 | 1991/06/17 | 34歳 | 13年 | AB | 右右 | 長崎 | 20,000万円 |
| 53 | アブレウ | 中日 | 188cm | 94kg | 投手 | 1995/09/26 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右左 | ドミニカ共和国 | 15,000万円 |
| 53 | 松山 晋也 | 中日 | 188cm | 92kg | 投手 | 2000/06/23 | 25歳 | 4年 | O | 右右 | 青森 | 12,500万円 |
| 53 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 188cm | 94kg | 投手 | 1991/06/05 | 34歳 | 13年 | B | 右右 | 千葉 | 4,300万円 |
| 53 | リランソ | ヤクルト | 188cm | 112kg | 投手 | 1995/03/07 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 9,300万円 |
| 53 | 阪口 皓亮 | ヤクルト | 188cm | 90kg | 投手 | 1999/08/15 | 26歳 | 9年 | O | 右左 | 大阪 | 1,200万円 |
| 53 | キャベッジ | 巨人 | 188cm | 92kg | 外野手 | 1997/05/03 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 25,000万円 |
| 53 | オスナ | ヤクルト | 188cm | 106kg | 内野手 | 1992/12/12 | 33歳 | 6年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 42,600万円 |
| 71 | 飯田 琉斗 | ヤクルト | 187cm | 100kg | 投手 | 1999/06/24 | 26歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 神奈川 | 800万円 |
| 71 | 入江 大生 | DeNA | 187cm | 90kg | 投手 | 1998/08/26 | 27歳 | 6年 | O | 右右 | 栃木 | 5,800万円 |
| 71 | 花田 旭 | 中日 | 187cm | 87kg | 外野手 | 2003/04/23 | 22歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 大阪 | 720万円 |
| 71 | 仲田 侑仁 | 広島 | 187cm | 103kg | 内野手 | 2005/07/31 | 20歳 | 3年 | AB | 右右 | 沖縄 | 500万円 |
| 71 | 松浦 慶斗 | 巨人 | 187cm | 100kg | 投手 | 2003/07/01 | 22歳 | 5年 | A | 左左 | 宮城 | 650万円 |
| 71 | 堀江 正太郎 | 巨人 | 187cm | 96kg | 投手 | 2006/10/08 | 19歳 | 2年 | O | 右右 | 東京 | 380万円 |
| 71 | 大城 卓三 | 巨人 | 187cm | 97kg | 捕手 | 1993/02/11 | 33歳 | 9年 | B | 右左 | 沖縄 | 16,000万円 |
| 71 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 187cm | 96kg | 内野手 | 1999/03/13 | 27歳 | 6年 | B | 右左 | 兵庫 | 45,000万円 |
| 71 | 石川 大峨 | 中日 | 187cm | 92kg | 内野手 | 2007/08/01 | 18歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 静岡 | 300万円 |
| 71 | 中﨑 翔太 | 広島 | 187cm | 101kg | 投手 | 1992/08/10 | 33歳 | 16年 | B | 右右 | 鹿児島 | 6,200万円 |
| 71 | 平川 蓮 | 広島 | 187cm | 93kg | 外野手 | 2004/03/31 | 22歳 | 1年 | A | 右両 | 北海道 | 1,600万円 |
| 71 | モンテル | ヤクルト | 187cm | 88kg | 外野手 | 2000/03/18 | 26歳 | 4年 | B | 右右 | 沖縄 | 470万円 |
| 71 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 187cm | 85kg | 投手 | 2000/04/04 | 26歳 | 8年 | AB | 右右 | 宮崎 | 24,000万円 |
| 71 | 清水 麻成 | DeNA | 187cm | 84kg | 投手 | 2005/10/06 | 20歳 | 3年 | O | 右右 | 群馬 | 340万円 |
| 85 | 町田 隼乙 | 阪神 | 186cm | 86kg | 捕手 | 2003/04/03 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 神奈川 | 730万円 |
| 85 | 遠藤 淳志 | 広島 | 186cm | 90kg | 投手 | 1999/04/08 | 27歳 | 9年 | O | 右右 | 茨城 | 1,800万円 |
| 85 | 畠 世周 | 阪神 | 186cm | 94kg | 投手 | 1994/05/31 | 31歳 | 10年 | AB | 右左 | 広島 | 2,000万円 |
| 85 | 坂本 勇人 | 巨人 | 186cm | 86kg | 内野手 | 1988/12/14 | 37歳 | 20年 | AB | 右右 | 兵庫 | 30,000万円 |
| 85 | 岡本 駿 | 広島 | 186cm | 89kg | 投手 | 2002/06/12 | 23歳 | 2年 | AB | 右左 | 徳島 | 2,000万円 |
| 85 | 石川 昂弥 | 中日 | 186cm | 100kg | 内野手 | 2001/06/22 | 24歳 | 7年 | O | 右右 | 愛知 | 2,300万円 |
| 85 | 秋山 翔吾 | 広島 | 186cm | 86kg | 外野手 | 1988/04/16 | 37歳 | 14年 | A | 右左 | 神奈川 | 13,000万円 |
| 85 | ボスラー | 中日 | 186cm | 98kg | 外野手 | 1993/09/06 | 32歳 | 2年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 15,000万円 |
| 85 | 木下 幹也 | 巨人 | 186cm | 100kg | 投手 | 2002/05/01 | 23歳 | 6年 | A | 右右 | 東京 | 410万円 |
| 85 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 186cm | 86kg | 投手 | 2002/08/09 | 23歳 | 6年 | AB | 右右 | 愛知 | 20,000万円 |
| 85 | 堀田 賢慎 | 巨人 | 186cm | 90kg | 投手 | 2001/05/21 | 24歳 | 7年 | O | 右右 | 岩手 | 1,500万円 |
| 85 | 早川 太貴 | 阪神 | 186cm | 93kg | 投手 | 1999/12/18 | 26歳 | 2年 | O | 右右 | 北海道 | 720万円 |
| 85 | 三森 大貴 | DeNA | 186cm | 76kg | 内野手 | 1999/02/21 | 27歳 | 10年 | A | 右左 | 埼玉 | 5,000万円 |
| 85 | 澤野 聖悠 | ヤクルト | 186cm | 94kg | 内野手 | 2002/03/09 | 24歳 | 7年 | A | 右左 | 愛知 | 300万円 |
| 99 | 清水 達也 | 中日 | 185cm | 93kg | 投手 | 1999/11/03 | 26歳 | 9年 | AB | 右右 | 埼玉 | 12,500万円 |
| 99 | 阿部 寿樹 | 中日 | 185cm | 92kg | 内野手 | 1989/12/03 | 36歳 | 11年 | B | 右右 | 岩手 | 1,500万円 |
| 順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |

