シーズン | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手身長ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 身長 体重 守備 生年月日 年齢 年数 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 ジェリー オリックス 213cm 113kg 投手 1997/05/07 28歳 1年 不明 右右 アメリカ 15,000万円
2 レイノルズ DeNA 203cm 113kg 投手 1998/04/19 27歳 1年 不明 右左 アメリカ 14,000万円
2 マッカスカー 楽天 203cm 113kg 外野手 1998/05/22 27歳 1年 不明 右右 アメリカ 13,000万円
2 ラグズデール 阪神 203cm 106kg 投手 1998/05/25 27歳 1年 不明 右右 アメリカ 12,400万円
5 ウィットリー 巨人 201cm 94kg 投手 1997/09/15 28歳 1年 不明 右右 アメリカ 20,000万円
5 ウィンゲンター 西武 201cm 107kg 投手 1994/04/15 31歳 2年 不明 右右 アメリカ 15,000万円
5 秋広 優人 ソフトバンク 201cm 107kg 内野手 2002/09/17 23歳 6年 A 右左 千葉 2,450万円
5 マラー 中日 201cm 118kg 投手 1997/10/07 28歳 2年 不明 左右 アメリカ 10,000万円
9 菊地 ハルン 広島 200cm 117kg 投手 2007/01/21 19歳 2年 A 右右 千葉 550万円
9 フェリス 巨人 200cm 127kg 外野手 2002/09/07 23歳 2年 不明 左左 ドミニカ共和国 360万円
11 小船 翼 広島 198cm 119kg 投手 2006/06/20 19歳 2年 O 右右 神奈川 300万円
11 安藤 銀杜 西武 198cm 110kg 外野手 2003/02/04 23歳 1年 O 右右 愛知 400万円
11 ハーン 広島 198cm 118kg 投手 1994/08/30 31歳 3年 不明 左左 アメリカ 11,625万円
11 スチュワート・ジュニア ソフトバンク 198cm 101kg 投手 1999/11/02 26歳 8年 不明 右右 アメリカ 70,000万円
11 藤田 琉生 日本ハム 198cm 107kg 投手 2006/11/17 19歳 2年 A 左左 神奈川 770万円
11 ゴンザレス 西武 198cm 116kg 投手 2002/08/30 23歳 1年 不明 右右 ドミニカ共和国 400万円
11 カスティーヨ ロッテ 198cm 114kg 投手 1996/01/10 30歳 1年 不明 左左 ベネズエラ 20,000万円
18 蕭 齊 楽天 197cm 98kg 投手 2006/01/04 20歳 2年 不明 右右 台湾 300万円
18 村田 怜音 西武 197cm 115kg 内野手 2001/08/04 24歳 3年 A 右右 三重 950万円
18 藤浪 晋太郎 DeNA 197cm 98kg 投手 1994/04/12 31歳 12年 A 右右 大阪 8,000万円
21 ウォーカー オイシックス 196cm 104kg 外野手 1991/10/18 34歳 - 不明 右右 アメリカ -
21 アドゥワ 誠 広島 196cm 80kg 投手 1998/10/02 27歳 10年 O 右右 熊本 2,900万円
21 林 冠臣 西武 196cm 108kg 外野手 2002/12/30 23歳 2年 AB 右右 台湾 950万円
21 バルドナード 巨人 196cm 122kg 投手 1993/02/01 33歳 4年 不明 左左 パナマ 15,000万円
21 ゴンザレス 楽天 196cm 108kg 外野手 1998/01/10 28歳 2年 不明 右右 ドミニカ共和国 16,000万円
21 ポランコ ロッテ 196cm 108kg 外野手 1991/09/14 34歳 5年 不明 左左 ドミニカ共和国 40,000万円
21 レイエス 日本ハム 196cm 139kg 外野手 1995/07/07 30歳 3年 不明 右右 ドミニカ共和国 45,000万円
21 サノー 中日 196cm 126kg 内野手 1993/05/11 32歳 1年 不明 右右 ドミニカ共和国 15,000万円
21 ドリス 阪神 196cm 106kg 投手 1988/01/10 38歳 6年 不明 右右 ドミニカ共和国 10,000万円
30 ウォルターズ ヤクルト 195cm 102kg 投手 1997/05/18 28歳 2年 不明 右右 アメリカ 7,750万円
30 サンタナ ヤクルト 195cm 104kg 外野手 1992/08/05 33歳 6年 不明 右右 ドミニカ共和国 46,500万円
30 アセベド ロッテ 195cm 104kg 外野手 2002/08/02 23歳 2年 不明 右右 ドミニカ共和国 500万円
30 清水 大暉 日本ハム 195cm 105kg 投手 2006/07/17 19歳 2年 O 右右 群馬 530万円
34 達 孝太 日本ハム 194cm 101kg 投手 2004/03/27 22歳 5年 B 右右 大阪 4,200万円
34 笹川 吉康 ソフトバンク 194cm 96kg 外野手 2002/05/31 23歳 6年 A 左左 神奈川 1,000万円
34 ティマ 巨人 194cm 106kg 外野手 2004/09/25 21歳 6年 不明 右右 ドミニカ共和国 550万円
34 丸山 翔大 ヤクルト 194cm 90kg 投手 1998/08/22 27歳 6年 A 右左 福岡 1,250万円
38 宮森 智志 オイシックス 193cm 93kg 投手 1998/05/28 27歳 - O 右右 広島 -
38 マルティネス 巨人 193cm 93kg 投手 1996/10/11 29歳 10年 不明 右左 キューバ 120,000万円
38 コックス DeNA 193cm 106kg 投手 1997/03/28 29歳 1年 不明 左左 アメリカ 15,500万円
38 山崎 太陽 ヤクルト 193cm 87kg 投手 2003/07/06 22歳 1年 不明 右右 東京 900万円
38 オリバー 西武 193cm 85kg 投手 2004/01/01 22歳 1年 不明 右右 ドミニカ共和国 400万円
38 廣澤 優 ヤクルト 193cm 102kg 投手 2001/04/27 24歳 2年 O 右右 東京 350万円
38 篠﨑 国忠 中日 193cm 105kg 投手 2005/06/12 20歳 1年 不明 右右 東京 1,000万円
38 デュプランティエ DeNA 193cm 103kg 投手 1994/07/11 31歳 2年 不明 右左 アメリカ 46,500万円
38 ターノック 広島 193cm 84kg 投手 1998/11/24 27歳 1年 不明 右右 アメリカ 15,500万円
38 水谷 瞬 日本ハム 193cm 100kg 外野手 2001/03/09 25歳 8年 A 右右 愛知 5,000万円
38 シンクレア 西武 193cm 94kg 投手 2001/06/12 24歳 3年 不明 左左 カナダ 400万円
38 山口 廉王 オリックス 193cm 97kg 投手 2006/05/14 19歳 2年 O 右右 東京 550万円
38 ネビン 西武 193cm 102kg 内野手 1997/05/29 28歳 2年 不明 右右 アメリカ 30,000万円
38 メヒア 中日 193cm 104kg 投手 1997/03/03 29歳 4年 不明 右右 パナマ 11,000万円
52 小針 大輝 DeNA 192cm 88kg 外野手 2006/10/10 19歳 2年 O 左左 東京 340万円
52 相原 雄太 ソフトバンク 192cm 96kg 投手 2002/06/16 23歳 2年 AB 右右 埼玉 400万円
52 ハモンド ソフトバンク 192cm 86kg 投手 2004/01/17 22歳 5年 O 右右 東京 360万円
52 石川 直也 オイシックス 192cm 93kg 投手 1996/07/11 29歳 - A 右右 山形 -
52 河村 説人 ロッテ 192cm 87kg 投手 1997/06/18 28歳 6年 O 右右 北海道 1,200万円
52 杉山 一樹 ソフトバンク 192cm 106kg 投手 1997/12/07 28歳 8年 A 右右 静岡 8,000万円
52 マシュー オリックス 192cm 105kg 投手 2003/03/18 23歳 1年 不明 右右 東京 240万円
52 万波 中正 日本ハム 192cm 102kg 外野手 2000/04/07 26歳 8年 A 右右 東京 19,500万円
52 石田 充冴 巨人 192cm 90kg 投手 2006/07/21 19歳 2年 O 右右 北海道 560万円
61 渡邉 勇太朗 西武 191cm 103kg 投手 2000/09/21 25歳 8年 A 右右 埼玉 4,300万円
61 柳川 大晟 日本ハム 191cm 96kg 投手 2003/08/21 22歳 5年 O 右右 大分 3,400万円
61 赤木 晴哉 広島 191cm 86kg 投手 2003/10/05 22歳 1年 O 右右 大阪 700万円
61 ラミレス 広島 191cm 124kg 内野手 2002/02/01 24歳 3年 不明 右右 ドミニカ共和国 300万円
61 上原 健太 日本ハム 191cm 100kg 投手 1994/03/29 32歳 11年 A 左左 沖縄 4,900万円
61 ルーカス 阪神 191cm 94kg 投手 1996/09/23 29歳 1年 不明 左左 アメリカ 18,600万円
61 シーモア オリックス 191cm 113kg 内野手 1998/10/07 27歳 1年 不明 右左 アメリカ 15,000万円
61 ダルベック 巨人 191cm 102kg 内野手 1995/06/29 30歳 1年 不明 右右 アメリカ 15,000万円
61 羽田 慎之介 西武 191cm 94kg 投手 2003/12/25 22歳 5年 O 左左 埼玉 1,100万円
61 マルセリーノ DeNA 191cm 82kg 投手 2002/06/16 23歳 5年 不明 右右 ドミニカ共和国 1,090万円
61 ロベルト 広島 191cm 105kg 外野手 2000/10/27 25歳 3年 不明 右右 ドミニカ共和国 300万円
61 有馬 惠叶 中日 191cm 82kg 投手 2006/09/20 19歳 2年 A 右右 愛媛 540万円
61 大内 誠弥 楽天 191cm 77kg 投手 2006/03/09 20歳 3年 O 右右 宮城 550万円
74 内 星龍 楽天 190cm 88kg 投手 2002/04/24 23歳 6年 O 右左 大阪 4,400万円
74 杉浦 稔大 日本ハム 190cm 90kg 投手 1992/02/25 34歳 13年 A 右右 北海道 6,000万円
74 山下 舜平大 オリックス 190cm 100kg 投手 2002/07/16 23歳 6年 B 右右 福岡 3,000万円
74 ハワード 巨人 190cm 95kg 投手 1996/07/28 29歳 2年 不明 右右 アメリカ 10,000万円
74 ケムナ 誠 広島 190cm 98kg 投手 1995/06/05 30歳 9年 B 右右 アメリカ 1,600万円
74 一條 力真 ロッテ 190cm 90kg 投手 2003/02/10 23歳 2年 AB 右左 茨城 1,000万円
74 清宮 虎多朗 日本ハム 190cm 104kg 投手 2000/05/26 25歳 8年 A 右左 千葉 700万円
74 エドポロ ケイン 日本ハム 190cm 102kg 外野手 2003/07/02 22歳 1年 不明 右右 大阪 1,100万円
74 佐藤 一磨 オリックス 190cm 97kg 投手 2001/04/16 24歳 7年 AB 左左 神奈川 800万円
74 マタ 巨人 190cm 101kg 投手 1999/05/03 26歳 1年 不明 右右 ベネズエラ 10,000万円
74 河野 伸一朗 ソフトバンク 190cm 83kg 投手 2006/08/20 19歳 2年 A 左左 宮崎 360万円
74 ジャクソン ロッテ 190cm 95kg 投手 1996/05/01 29歳 3年 不明 右右 アメリカ 30,000万円
74 山﨑 颯一郎 オリックス 190cm 93kg 投手 1998/06/15 27歳 10年 B 右右 石川 4,500万円
74 マルティネス 日本ハム 190cm 112kg 捕手 1996/05/28 29歳 9年 不明 右右 キューバ 25,000万円
74 日當 直喜 楽天 190cm 105kg 投手 2005/07/06 20歳 3年 A 右右 東京 610万円
74 有原 航平 日本ハム 190cm 100kg 投手 1992/08/11 33歳 10年 AB 右右 広島 50,000万円
74 森 陽樹 オリックス 190cm 90kg 投手 2007/08/01 18歳 1年 不明 右左 宮崎 700万円
74 三方 陽登 オリックス 190cm 97kg 外野手 2003/03/31 23歳 1年 A 右右 兵庫 240万円
74 加藤 大和 日本ハム 190cm 90kg 投手 2006/01/12 20歳 3年 A 左左 愛知 260万円
74 髙橋 光成 西武 190cm 105kg 投手 1997/02/03 29歳 12年 B 右右 群馬 25,000万円
74 ルシアーノ 巨人 190cm 95kg 投手 2000/02/15 26歳 4年 不明 右右 ドミニカ共和国 1,200万円
74 京本 眞 巨人 190cm 91kg 投手 2004/02/06 22歳 5年 A 右右 大阪 440万円
74 マルティネス 阪神 190cm 96kg 投手 2000/01/10 26歳 3年 不明 右右 ドミニカ共和国 300万円
74 横川 凱 巨人 190cm 98kg 投手 2000/08/30 25歳 8年 B 左左 滋賀 3,000万円
74 コンスエグラ 阪神 190cm 93kg 外野手 2000/09/24 25歳 2年 不明 右右 ドミニカ共和国 300万円
74 大坪 梓恩 楽天 190cm 110kg 外野手 2004/02/02 22歳 1年 B 右右 千葉 250万円
74 福島 蓮 日本ハム 190cm 81kg 投手 2003/04/25 22歳 5年 A 右右 青森 2,900万円

選手名 チーム 身長 体重 守備 生年月日 年齢 年数 血液型 投打 出身地 年俸(推定)