2021年プロ野球順位表
全日程終了時
セ・リーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 73 | 52 | 18 | .584 | 優勝 | |
| 2 | 143 | 77 | 56 | 10 | .579 | 0.0 | |
| 3 | 143 | 61 | 62 | 20 | .496 | 11.0 | |
| 4 | 143 | 63 | 68 | 12 | .481 | 2.0 | |
| 5 | 143 | 55 | 71 | 17 | .437 | 5.5 | |
| 6 | 143 | 54 | 73 | 16 | .425 | 1.5 |
パ・リーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 70 | 55 | 18 | .560 | 優勝 | |
| 2 | 143 | 67 | 57 | 19 | .540 | 2.5 | |
| 3 | 143 | 66 | 62 | 15 | .516 | 3.0 | |
| 4 | 143 | 60 | 62 | 21 | .492 | 3.0 | |
| 5 | 143 | 55 | 68 | 20 | .447 | 5.5 | |
| 6 | 143 | 55 | 70 | 18 | .440 | 1.0 |
お知らせ
- 26/02/21 2026年度のデータに更新しました
- 25/02/22 2025年度のデータに更新しました
- 24/02/24 2024年度のデータに更新しました
- 23/03/05 2023年度のデータに更新しました
- 22/03/10 2022年度のデータに更新しました
- 21/03/07 2021年度のデータに更新しました
- 20/03/02 2020年度のデータに更新しました
球団別選手データ・成績
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 |
ファーム(二軍)順位表
全日程終了時
イースタン・リーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 60 | 42 | 6 | .588 | - | |
| 2 | 116 | 56 | 57 | 3 | .496 | 9.5 | |
| 3 | 114 | 54 | 55 | 5 | .495 | - | |
| 4 | 104 | 49 | 50 | 5 | .495 | - | |
| 5 | 108 | 49 | 51 | 8 | .490 | 0.5 | |
| 6 | 111 | 51 | 55 | 5 | .481 | 1.0 | |
| 7 | 107 | 48 | 53 | 6 | .475 | 0.5 |
ウエスタン・リーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 65 | 34 | 7 | .657 | - | |
| 2 | 109 | 65 | 40 | 4 | .619 | 3.0 | |
| 3 | 101 | 48 | 50 | 3 | .490 | 13.5 | |
| 4 | 105 | 39 | 63 | 3 | .382 | 11.0 | |
| 5 | 111 | 37 | 71 | 3 | .343 | 5.0 |

