NDF Volumes
February 2026 | ADV (Single Counted)
January 2026 | ADV (Single Counted)
December 2025 | ADV (Single Counted)
November 2025 | ADV (Single Counted)
October 2025 | ADV (Single Counted)
September 2025 | ADV (Single Counted)
August 2025 | ADV (Single Counted)
July 2025 | ADV (Single Counted)
June 2025 | ADV (Single Counted)
May 2025 | ADV (Single Counted)
April 2025 | ADV (Single Counted)
March 2025 | ADV (Single Counted)
February 2025 | ADV (Single Counted)
January 2025 | ADV (Single Counted)
December 2024 | ADV (Single Counted)
November 2024 | ADV (Single Counted)
October 2024 | ADV (Single Counted)
September 2024 | ADV (Single Counted)
August 2024 | ADV (Single Counted)
July 2024 | ADV (Single Counted)
June 2024 | ADV (Single Counted)
May 2024 | ADV (Single Counted)
April 2024 | ADV (Single Counted)
March 2024 | ADV (Single Counted)
February 2024 | ADV (Single Counted)
January 2024 | ADV (Single Counted)
December 2023 | ADV (Single Counted)
November 2023 | ADV (Single Counted)
October 2023 | ADV (Single Counted)
September 2023 | ADV (Single Counted)
August 2023 | ADV (Single Counted)
July 2023 | ADV (Single Counted)
June 2023 | ADV (Single Counted)
May 2023 | ADV (Single Counted)
April 2023 | ADV (Single Counted)
March 2023 | ADV (Single Counted)
February 2023 | ADV (Single Counted)
January 2023 | ADV (Single Counted)
December 2022 | ADV (Single Counted)
November 2022 | ADV (Single Counted)
October 2022 | ADV (Single Counted)
September 2022 | ADV (Single Counted)
August 2022 | ADV (Single Counted)
July 2022 | ADV (Single Counted):
June 2022 | ADV (Single Counted):
May 2022 | ADV (Single Counted):
April 2022 | ADV (Single Counted):
March 2022 | ADV (Single Counted):
February 2022 | ADV (Single Counted):
January 2022 | ADV (Single Counted):
December 2021 | ADV (Single Counted):
November 2021 | ADV (Single Counted):
October 2021 | ADV (Single Counted):
September 2021 | ADV (Single Counted):
August 2021 | ADV (Single Counted):
July 2021 | ADV (Single Counted):
June 2021 | ADV (Single Counted):
May 2021 | ADV (Single Counted):
April 2021 | ADV (Single Counted):
March 2021 | ADV (Single Counted):
February 2021 | ADV (Single Counted):
January 2021 | ADV (Single Counted):

