
US proxies that are just checked and updated every 10 minutes
| IP Address | Port | Code | Country | Anonymity | Https | Last Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.138.119.88 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 17 secs ago |
| 159.65.245.255 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 17 secs ago |
| 5.161.155.252 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 17 secs ago |
| 143.198.135.176 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 17 secs ago |
| 107.174.231.218 | 8888 | US | United States | anonymous | no | no | 17 secs ago |
| 32.223.6.94 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 17 secs ago |
| 23.247.136.254 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 17 secs ago |
| 50.122.86.118 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 17 secs ago |
| 192.73.244.36 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 17 secs ago |
| 67.169.98.211 | 443 | US | United States | anonymous | no | yes | 17 secs ago |
| 62.60.177.204 | 34094 | US | United States | elite proxy | no | yes | 17 secs ago |
| 45.136.131.47 | 8443 | US | United States | elite proxy | no | yes | 17 secs ago |
| 66.135.16.53 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 17 secs ago |
| 172.193.178.226 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 17 secs ago |
| 34.44.49.215 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 17 secs ago |
| 34.135.166.24 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 17 secs ago |
| 45.136.130.175 | 8443 | US | United States | elite proxy | no | yes | 17 secs ago |
| 165.227.5.10 | 8888 | US | United States | anonymous | yes | no | 19 secs ago |
| 168.235.82.57 | 443 | US | United States | elite proxy | no | 1 min ago | |
| 108.161.135.118 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 1 min ago | |
| 198.12.85.213 | 80 | US | United States | anonymous | no | 1 min ago | |
| 45.136.131.63 | 8443 | US | United States | elite proxy | no | 1 min ago | |
| 45.136.130.188 | 8443 | US | United States | elite proxy | no | 1 min ago | |
| 174.138.54.65 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 1 min ago |
| 69.48.201.94 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 11 mins ago |
| 137.184.96.68 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 11 mins ago | |
| 135.148.120.6 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 11 mins ago | |
| 20.81.205.173 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 11 mins ago |
| 12.50.107.222 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 11 mins ago |
| 209.141.62.12 | 5555 | US | United States | elite proxy | no | 11 mins ago | |
| 75.84.71.14 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 11 mins ago |
| 165.227.118.27 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 20 mins ago |
| 159.65.221.25 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 20 mins ago |
| 45.136.130.223 | 8443 | US | United States | elite proxy | no | 20 mins ago | |
| 12.50.107.221 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 20 mins ago |
| 104.225.220.233 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 20 mins ago |
| 139.178.90.204 | 443 | US | United States | elite proxy | no | yes | 20 mins ago |
| 198.111.166.184 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 21 mins ago | |
| 207.246.234.115 | 4669 | US | United States | elite proxy | no | 30 mins ago | |
| 47.77.193.180 | 1080 | US | United States | elite proxy | yes | yes | 30 mins ago |
| 104.230.113.255 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 31 mins ago |
| 35.225.22.61 | 80 | US | United States | anonymous | yes | no | 31 mins ago |
| 162.240.19.30 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 31 mins ago |
| 168.235.110.63 | 3128 | US | United States | elite proxy | no | no | 31 mins ago |
| 108.170.12.14 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 40 mins ago | |
| 178.156.224.42 | 3128 | US | United States | elite proxy | no | 40 mins ago | |
| 138.91.159.185 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 41 mins ago |
| 12.50.107.220 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 41 mins ago |
| 15.204.151.145 | 3128 | US | United States | transparent | no | no | 42 mins ago |
| 108.170.12.10 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 51 mins ago |
| 24.172.82.94 | 53281 | US | United States | elite proxy | no | no | 51 mins ago |
| 34.122.187.196 | 80 | US | United States | elite proxy | no | no | 51 mins ago |
| 129.213.139.179 | 8080 | US | United States | elite proxy | yes | no | 51 mins ago |
| 12.50.107.219 | 80 | US | United States | anonymous | no | no | 1 hour 1 min ago |
| 167.99.236.14 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 1 hour 10 mins ago | |
| 150.136.163.51 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 1 hour 10 mins ago | |
| 97.213.92.28 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 1 hour 11 mins ago | |
| 12.50.107.217 | 80 | US | United States | anonymous | no | 1 hour 20 mins ago | |
| 150.136.153.231 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 1 hour 20 mins ago | |
| 35.209.198.222 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 1 hour 31 mins ago | |
| 142.111.227.18 | 6213 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 199.180.9.228 | 6248 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 184.174.56.79 | 5091 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 104.238.10.156 | 6102 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 142.111.227.33 | 6228 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 192.227.131.97 | 6681 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 23.95.150.3 | 5972 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 107.173.132.137 | 7091 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 173.239.219.118 | 6027 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 45.41.177.135 | 5785 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 154.29.232.230 | 6890 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 136.0.118.52 | 6424 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 173.211.0.234 | 6727 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 173.214.176.144 | 6115 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 152.232.100.139 | 9233 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 45.61.97.188 | 6714 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 161.123.5.81 | 5130 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 174.140.200.31 | 6311 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 166.88.85.188 | 6268 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 192.177.87.176 | 6022 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 216.74.118.220 | 6375 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 45.41.173.42 | 6409 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 154.29.65.253 | 6361 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 154.6.126.106 | 6077 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 136.0.108.193 | 5869 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 136.0.188.40 | 6003 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 198.46.241.80 | 6615 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 23.27.91.56 | 6135 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 104.239.104.240 | 6464 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 142.111.227.183 | 6378 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 104.239.106.225 | 5870 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 82.27.240.78 | 6886 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 198.37.116.17 | 5976 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 23.27.75.17 | 6097 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 216.173.76.65 | 6692 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 107.173.132.53 | 7007 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 172.120.112.134 | 5813 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 184.174.126.98 | 6390 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 136.0.207.33 | 6610 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 198.46.161.198 | 5248 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 206.206.64.51 | 6012 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 67.227.1.21 | 6302 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 107.175.119.218 | 6746 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 191.96.130.182 | 5945 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 185.216.107.126 | 5703 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 198.46.137.60 | 6264 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 192.227.131.18 | 6602 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 142.147.244.63 | 6307 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 216.74.118.91 | 6246 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 107.173.93.135 | 6089 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 67.227.36.170 | 6212 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 104.224.90.174 | 6335 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 45.61.124.101 | 6430 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 206.232.103.30 | 6187 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 173.214.176.59 | 6030 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 136.0.105.161 | 6171 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 198.23.239.149 | 6555 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 45.115.195.78 | 6056 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 206.206.118.111 | 6349 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 142.111.239.134 | 5712 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 198.37.99.82 | 5873 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 154.6.115.133 | 6602 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 107.174.136.8 | 5950 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 192.210.191.114 | 6100 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 136.0.182.11 | 6081 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 104.168.25.183 | 5865 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 136.0.117.3 | 6741 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 23.27.75.26 | 6106 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 31.58.26.196 | 6779 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 89.249.192.214 | 6613 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 66.78.34.199 | 5818 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 166.88.235.94 | 5722 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 185.216.107.89 | 5666 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 104.224.90.19 | 6180 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 191.96.254.98 | 6145 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 38.154.206.26 | 9517 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 185.216.105.229 | 6806 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 136.0.188.111 | 6074 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 173.211.8.60 | 6172 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 31.59.13.208 | 6478 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 45.61.124.82 | 6411 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 107.174.136.155 | 6097 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 23.27.78.141 | 5721 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 104.232.209.50 | 6008 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 191.101.26.251 | 5990 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 166.88.34.142 | 5853 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 166.88.85.9 | 6089 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 185.216.106.22 | 6099 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 192.210.191.152 | 6138 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 45.39.115.52 | 5463 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 107.173.36.230 | 5685 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 166.88.217.197 | 6530 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 166.88.64.66 | 6449 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 198.46.137.249 | 6453 | US | United States | transparent | no | no | 1 hour 31 mins ago |
| 108.170.12.13 | 80 | US | United States | elite proxy | no | 1 hour 40 mins ago | |
| 47.251.74.38 | 8888 | US | United States | elite proxy | no | 1 hour 52 mins ago | |
| 47.251.87.74 | 5060 | US | United States | elite proxy | no | 1 hour 52 mins ago | |
| 163.5.128.110 | 14270 | US | United States | elite proxy | no | yes | 2 hours 10 mins ago |
| 163.5.128.129 | 14270 | US | United States | elite proxy | no | 2 hours 10 mins ago | |
| 88.216.98.209 | 53983 | US | United States | elite proxy | no | 2 hours 10 mins ago | |
| 45.136.130.191 | 8443 | US | United States | elite proxy | no | 2 hours 20 mins ago | |
| 23.27.78.49 | 5629 | US | United States | transparent | no | no | 2 hours 21 mins ago |
| 136.0.184.52 | 6473 | US | United States | transparent | no | no | 2 hours 21 mins ago |
| 209.127.127.63 | 7161 | US | United States | transparent | no | no | 2 hours 21 mins ago |
| 135.148.33.170 | 8118 | US | United States | elite proxy | no | 2 hours 30 mins ago | |
| 45.22.209.157 | 8888 | US | United States | anonymous | yes | no | 2 hours 40 mins ago |
| 209.126.84.189 | 3128 | US | United States | transparent | no | no | 2 hours 40 mins ago |
| 163.5.128.189 | 14270 | US | United States | elite proxy | no | no | 2 hours 41 mins ago |
| 84.32.6.251 | 49146 | US | United States | elite proxy | no | no | 2 hours 51 mins ago |
| 47.251.73.54 | 64 | US | United States | elite proxy | no | 3 hours 10 mins ago | |
| 31.169.125.138 | 3129 | US | United States | elite proxy | no | 3 hours 10 mins ago | |
| 206.206.119.18 | 5929 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 10 mins ago |
| 45.127.248.42 | 5043 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 10 mins ago |
| 142.147.129.57 | 5666 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 10 mins ago |
| 192.3.48.246 | 6239 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 107.175.55.234 | 7175 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 147.124.198.71 | 5930 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 23.27.75.15 | 6095 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 89.249.192.86 | 6485 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 66.78.34.192 | 5811 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 154.6.129.207 | 5677 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 199.180.10.169 | 6540 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 198.12.112.16 | 5027 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 173.214.176.177 | 6148 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 184.174.46.103 | 5732 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 185.216.107.125 | 5702 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 152.232.101.126 | 8258 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 142.111.131.168 | 6246 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 67.227.113.216 | 5756 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 154.6.129.27 | 5497 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 192.186.172.126 | 9126 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 142.147.245.191 | 5882 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 45.127.250.51 | 5660 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 206.206.64.182 | 6143 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 45.61.97.76 | 6602 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 89.249.194.59 | 6458 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 45.61.124.148 | 6477 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 45.61.124.95 | 6424 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 104.238.37.102 | 6659 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
| 142.111.58.109 | 6687 | US | United States | transparent | no | no | 3 hours 16 mins ago |
Thousands of HTTP(S) proxies for SEO or traffic tools

15-day money-back guarantee. Cancel at any time.
MonthlyYearly 2 Months Free
* For 11812 stable IPs, try Rotating Proxy Pro. For surfing, try My IP Hide.
We accept PayPal, credit cards, Alipay, Bitcoin, and many other payment methods. All plans include a 15-day money-back guarantee.

The working proxy and country statistics of our proxy lists
Note: Since our lists are updated every 30 mins, those are their best statistics.
Note: Updated every 20 mins. You can filter or exclude specific countries by our API or APP.