Sharp MultiSync EA271Q
Erittäin säädettävä 27" visuaalinen pinta 1440p Quad HD -resoluutiolla tuottaa 1,75 kertaa enemmän sisällön yksityiskohtia kuin Full-HD. Näyttöalue käytetään tehokkaammin, mikä mahdollistaa toimiston tuottavuuden maksimoinnin.
Poista sotku pöydältäsi näytön USB-C-liitännällä, joka hoitaa videon, äänen, virran ja USB:n vain yhdellä kaapelilla. Loistavat ergonomiaominaisuudet mahdollistavat täydellisen näytön säädön omien tarpeidesi mukaan. Lisäksi paljon huomiota on kiinnitetty käyttäjän hyvinvoinnin varmistamiseen integroidulla ympäristön valoanturilla sekä Low Blue Light- ja Flicker-Free-teknologialla katsojan silmien suojaamiseksi. Investoinnin suojaus varmistetaan kattavalla liitettävyydellä.
Näyttö sopii toimistotyöntekijöille sekä valvomoiden ja kaupankäyntikeskusten käyttäjille. Usean näytön järjestelyihin täydellisesti suunniteltu ultrakapea kehys varmistaa, että tuottavien näyttöalueiden välillä on mahdollisimman pieni väli.
Ominaisuudet
- Lisää yksityiskohtia näkyvissä näytöllä – Quad HD -resoluutio, jopa 2560 x 1440 pikseliä, tarjoaa 1,75 enemmän yksityiskohtia näytöllä kuin Full-H.
- Uusin USB-C-liitettävyysstandardi – optimoi yhdistettävyys ja poista sotku pöydältäsi; korvaa video-, ääni-, virta- ja USB-kaapelit yhdellä kaapelilla.
- Terveyden ja hyvinvoinnin huomioiminen – loistava ergonominen korkeussäätö välillä 0 - 150 mm; sisäänrakennettu Low Blue Light- ja Flicker-Free-teknologia; lisäksi integroitu ympäristön valoanturi.
- Helppo usean näytön hallinta – hallitse jopa 8 näytön asetuksia usean näytön kokoonpanossa päänäytöllä ControlSync®-teknologian avulla.
- Paras muoto ja toiminta – tulevaisuutta varten valmis design 3-puoleisella ultrakapealla kehyksellä tekee toimiston sisustuksesta raikkaan ja ammattimaisen.
Samankaltaisia tuotteita
Sharp MultiSync EA271Q
Tulevaisuutta varten valmis ammattimainen toimistotuottavuus, huippuluokan visualisointi yhdistettynä ylivertaiseen ergonomiaan.
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 27 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 68 |
| Colour Gamuts | 100 % sRGB, 75 % NTSC |
| Colour Versions | Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet |
| Cable Management | Kyllä |
| Plug & Play | DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI |
| Audio | 1W + 1W (De-activateable), Headphone Jack |
| Adjust Functions | Audio Volume / Lock-Out, Auto Adjust, Brightness, Colour Temperature Control, Contrast, Control Sync, DV Mode, EcoMode, Human Sensing, Intelligent Power Management, Language Select, Monitor Information, On- Screen-Display (OSD) lock-out, One Touch Recovery, Power-Off Timer |
| Safety & Ergonomics | CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TCO Edge Certified 1.2;, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C (60 W), DVI-D (Dual Link) |
| Optimum Resolution | 2560 x 1440 at 60 Hz |
| Supported Resolution | 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624 |
| Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012) | 150 (max.), 30 (Eco Mode 2), 37 (Eco Mode 1), 37 (shipping), 37 (typ.) |
| Power Supply | 0.75 A/1.6 A, 100-240 V, Internal Power Supply |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Bezel-koko (L/R) mm | 1 |
| Bezel-koko (U) mm | 1 |
| Energy Efficiency | Ambient light sensor, ECOMode, Energy consumption: 21 kWh/1000 h, Energy efficiency class: E, Human sensor |
| Ecological Standards | Minimal use of harmful material |
| Ecological Materials | Energy Star 8.0, ErP compliant, RoHS compliant, TCO 8.0, TCO edge |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 94 |
| Vertical Frequency [Hz] | 50 - 75 |
| Height adjustable stand [mm] | 150 |
| Screen Rotate [°] | -90 - 90 |
| Portrait Dimensions (Widdth) [mm] | 362 |
| Portrait Dimensions (Depth) [mm] | 250 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 612 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 250 |
| Portrait Dimensions (Height) Min [mm] | 629 |
| Portrait Dimensions (Height) Max [mm] | 652 |
| Landscape Dimensions (Height) Min [mm] | 378 |
| Landscape Dimensions (Height) Max [mm] | 528 |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 100 x 100 |
| Kensington-lukko | Kyllä |
| Shipping Content | Control Sync Cable, DisplayPort Cable, Monitor, Power Cable, Setup Guide, USB cable |
| Paneelin tekniikka | IPS TFT with W-LED backlight |
| Kuvasuhde | 16:09:00 |
| Kirkkaus (cd/m2) | 350 |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Dynamic Contrast Ratio | 7000:1 |
| Näytön värit | 16.78 |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 6 |
| Pikseliväli (mm H/V) | 0.233 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Special Characteristics | DDC/CI compatible, RGB Support, Frame Comp, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Touch Sensor Keys, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up), Flicker Free |
| Käyttölämpötila (oC) | 5 - 35 |
| Storage Temperature [°C] | -10 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 85 |
| Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg) | 9 |
Sharp MultiSync EA271Q
Tulevaisuutta varten valmis ammattimainen toimistotuottavuus, huippuluokan visualisointi yhdistettynä ylivertaiseen ergonomiaan.