Support
Details

| Name | MH-816/12 Marathon |
|---|---|
| Code | M5407 |
| External dimensions (height x width x length) | 140 x 120 x 400 mm |
| Max dimensions of camera (height x width x length) | 50 x 95 x 220 mm |
| Pane size | 80 x70 mm |
| Heater (voltage / power) | DC 12 V / 6W |
| Thermostat | ON: 15oC OFF: 25oC |
| Vertical mobility (bracket in the set) | 10o (up) / 60o (down) |
| Horizontal mobility (bracket in the set) | 150o (left) / 150o (right) |
| Distance from wall (bracket in the set) | 10 cm |
| Certificates | CE, RoHS, IP66, WEEE |
| Covering | powder paint |
| Material | aluminum |
| Weight | 1.76 kg |
Specifications
| Nazwa | MH-816/12 Marathon |
| Kod | M5407 |
| Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dł.) | 140 x 120 x 400 mm |
| Maksymalny wymiar kamery (wys. x szer. x dł.) | 50 x 95 x 220 mm |
| Wymiar szybki (średnica) | 80 x70 mm |
| Napięcie grzałki / Moc | DC 12 V / 6W |
| Termostat | włączenie – 15oC wyłączenie – 25oC |
| Regulacja w pionie (uchwyt w komplecie) | 10o (w górę) / 60o (w dół) |
| Regulacja w poziomie (uchwyt w komplecie) | 150o (w lewo) / 150o (w prawo) |
| Odległość od ściany (uchwyt w komplecie) | 10 cm |
| Certyfikaty | CE, RoHS, IP66, WEEE |
| Wykończenie zewnętrzne | malowanie proszkowe |
| Materiał | aluminium |
Masa | 1,76 kg |





