Support
Details
| Name | UHF TV Antenna |
| Code | A2682 |
| Gain [dB] | 12.5-16.6 |
| Band (TV channels) | 21-69 |
| Front/back ratio [dB] | 25 |
| Polarization | horizontal |
| Number of elements | 37 |
| Impedance [ohm] | 75 |
| Packaging | PE foil |
| Weight [kg] | 1.62 |
| Half power beam E/H [°] | 45/56 |
| Length [mm] | 1040 |

Specifications
| Nazwa | Antena telewizyjna |
| Kod | A2682 |
| Zysk [dBi] patrz charakterystyka poniżej | 12,5-16,6 |
| Kanały | 21-69 |
| Stosunek promieniowania przód/tył [dB] | 25 |
| Polaryzacja | H |
| Ilość elementów | 37 |
| Impedancja [om] | 75 |
| Opakowanie | Folia |
| Masa [kg] | 1,62 |
| Szerokość wiązki V/H [°] | 45/56 |
| Długość [mm] | 1040 |

