臺灣銀行牌告匯率

日期
銀行 切換
幣別 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢 比較
美金 (USD) 31.515000 31.615000 31.165000 31.835000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
日圓 (JPY) 0.199200 0.203200 0.191900 0.204700 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
港幣 (HKD) 3.999000 4.059000 3.873000 4.077000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
歐元 (EUR) 36.810000 37.210000 36.190000 37.530000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
人民幣 (CNY) 4.597000 4.647000 4.525000 4.687000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
英鎊 (GBP) 42.690000 43.090000 41.680000 43.800000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
新加坡幣 (SGD) 24.710000 24.890000 24.220000 25.130000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
澳幣 (AUD) 22.640000 22.840000 22.350000 23.130000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
泰幣 (THB) 0.956000 0.996000 0.842600 1.032600 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
加拿大幣 (CAD) 23.130000 23.330000 22.730000 23.640000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
瑞士法郎 (CHF) 40.260000 40.510000 39.580000 40.780000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
紐西蘭幣 (NZD) 18.540000 18.740000 18.160000 19.010000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
南非幣 (ZAR) 1.860000 1.940000 -- -- 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
瑞典幣 (SEK) 3.380000 3.480000 -- -- 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
馬來幣 (MYR) -- -- 6.947000 8.472000 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
印尼幣 (IDR) -- -- 0.001480 0.002180 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
韓幣 (KRW) -- -- 0.019730 0.023630 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
越南幣 (VND) -- -- 0.000970 0.001380 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
菲律賓幣 (PHP) -- -- 0.448900 0.580900 2026-05-04 09:21 走勢  比較 
本站資訊僅供參考, 實際匯率,以營業單位交易當時確認之匯率為準。