شركة مكة للإنشاء والتعمير
تاسي
رمز: 4100
إدارة وتطوير العقارات
77.65 ر.س
-1.71%
(-1.35)
الرسم البياني
القوائم المالية
| التاريخ | الإهلاك | المخزون | ممتلكات | الدائنون | صافي الدخل | صافي الدين | سداد الديون | إجمالي الربح | إصدار الديون | الدخل المعدل | النقد المالي | حسابات للدفع | حسابات للقبض | دائنون آخرون | مجمع الإهلاك | مخصص الضرائب | ممتلكات أخرى | رسوم دخل خاصة | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | النقد المعادل | بيع استثمارات | ذمم مدينة أخرى | رسوم خاصة أخرى | إجمالي الرسملة | الأسهم العادية | الأسهم المصدرة | الدخل التشغيلي | الديون الحالية | تلفة الإيرادات | حقوق المساهمين | شراء استثمارات | إيرادات الفوائد | الأرباح المبقاة | مصروفات الفوائد | رأس المال السهمي | رأس المال العامل | صافي دخل الفوائد | مخصص وشطب الأصول | إجمالي الإيرادات | إجمالي المصروفات | الأصول المتداولة | الإهلاك (المطابق) | النقد وما في حكمه | التغير في المخزون | التغيرات في النقد | الدخل قبل الضريبة | التدفق النقدي الحر | التغير في الدائنين | التغير في المدينين | الديون طويلة الأجل | رأس المال المستثمر | عدد الأسهم العادية | الأراضي والتحسينات | الإهلاك والاستهلاك | المباني والتحسينات | المصاريف التشغيلية | النفقات الرأسمالية | بنود غير نقدية أخرى | مشروعات تحت التنفيذ | مصاريف تشغيلية أخرى | الإيرادات التشغيلية | إجمالي الذمم المدينة | الوضع النقدي النهائي | صافي الأصول الملموسة | العقارات الاستثمارية | سداد ديون طويلة الأجل | التزامات متداولة أخرى | معدل الضريبة للحسابات | إصدار ديون طويلة الأجل | الأصول المدفوعة مقدماً | التدفق النقدي التشغيلي | التدفق النقدي التمويلي | الوضع النقدي الافتتاحي | صافي إصدار وسداد الديون | إجمالي الضرائب المستحقة | الآلات والأثاث والمعدات | التدفق النقدي الاستثماري | القيمة الدفترية الملموسة | توزيعات الأرباح المدفوعة | إجمالي البنود غير العادية | بيع ممتلكات ومصانع ومعدات | التغير في رأس المال العامل | الضرائب المستردة/المدفوعة | تكلفة الإيرادات (المطابقة) | استثمارات أخرى قصيرة الأجل | شراء ممتلكات ومصانع ومعدات | صافي شراء وبيع الاستثمارات | التزامات التأجير الرأسمالي | صافي إصدار ديون طويلة الأجل | إجمالي الأصول غير المتداولة | حقوق الملكية للأسهم العادية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب | صافي الدخل (شامل حقوق الأقلية) | إيرادات الفوائد غير التشغيلية | صافي الدخل للمساهمين العاديين | مصروفات الفوائد غير التشغيلية | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | صافي الدخل من العمليات المستمرة | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | الإهلاك والاستهلاك (قائمة الدخل) | مصروفات التقاعد ومزايا الموظفين | إيرادات/مصروفات غير تشغيلية أخرى | الأثر الضريبي للبنود غير العادية | ربح/خسارة بيع الممتلكات والمعدات | صافي الممتلكات والمصانع والمعدات | التغير في الأصول المتداولة الأخرى | صافي شراء وبيع الممتلكات والمعدات | صافي الدخل المخفف المتاح للمساهمين | إجمالي الممتلكات والمصانع والمعدات | التزامات الضرائب المؤجلة المتداولة | صافي دخل/مصروف الفائدة غير التشغيلي | إجمالي الالتزامات (صافي حقوق الأقلية) | توزيعات أرباح الأسهم الممتازة الأخرى | التزامات التأجير الرأسمالي المتداولة | المصاريف البيعية والإدارية والعمومية | ربح/خسارة الأوراق المالية الاستثمارية | إجمالي حقوق الملكية (شامل حقوق الأقلية) | التزامات التأجير الرأسمالي طويلة الأجل | خطط التقاعد والمزايا الأخرى (المتداولة) | إجمالي الدخل التشغيلي كما تم الإبلاغ عنه | الديون الحالية والتزامات التأجير التمويل | خطط التقاعد والمزايا الأخرى غير المتداولة | صافي الدخل من العمليات المستمرة والمتوقفة | إجمالي البنود غير العادية (باستثناء الشهرة) | الديون طويلة الأجل والتزامات التأجير الرأسمالي | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | صافي الدخل من العمليات المستمرة (بعد حقوق الأقلية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (المعدلة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 37,092,214.00 | 2,642,799.00 | 0.00 | 204,516,461.00 | 474,116,690.00 | 27,992,412.00 | -25,000,000.00 | 514,860,322.00 | 25,000,000.00 | 459,052,669.29 | 62,500,792.00 | 7,398,034.00 | 75,439,846.00 | 4,142,623.00 | -513,521,314.00 | 11,678,264.00 | 181,479,773.00 | -2,708,856.00 | 4,325,173,153.00 | 104,471,715.00 | 10,927,395.00 | 1,219,105,751.00 | -15,108,126.00 | 2,708,856.00 | 3,890,490,035.00 | 2,000,000,000.00 | 200,000,000.00 | 428,290,020.00 | 51,420,599.00 | 557,602,245.00 | 3,840,490,035.00 | -1,260,567,850.00 | 20,661,856.00 | 1,646,037,597.00 | 7,860,302.00 | 2,000,000,000.00 | -125,503,731.00 | 9,604,417.00 | -1,973,579.00 | 1,072,462,567.00 | 644,172,547.00 | 255,212,097.00 | 37,092,214.00 | 73,428,187.00 | -628,429.00 | -38,165,866.00 | 485,794,954.00 | 321,178,922.00 | 2,572,244.00 | -52,196,232.00 | 50,000,000.00 | 3,941,910,634.00 | 200,000,000.00 | 601,409,769.00 | 37,092,214.00 | 1,010,194,748.00 | 86,570,302.00 | -91,641,090.00 | 7,860,302.00 | 72,913,363.00 | -1,973,579.00 | 1,072,462,567.00 | 111,526,007.00 | 73,428,187.00 | 3,840,490,035.00 | 205,036,090.00 | -25,000,000.00 | 17,343,228.00 | 0.02 | 25,000,000.00 | 74,082,801.00 | 412,820,012.00 | -302,672,587.00 | 111,594,053.00 | 0.00 | 1,445,096.00 | 44,565,272.00 | -148,313,291.00 | 3,840,490,035.00 | -295,317,670.00 | 15,435,072.00 | 0.00 | -34,745,206.00 | -10,640,955.00 | 557,602,245.00 | 27,757,087.00 | -91,641,090.00 | -41,462,099.00 | 3,051,116.00 | 0.00 | 4,069,961,056.00 | 3,840,490,035.00 | 493,655,256.00 | 474,116,690.00 | 20,661,856.00 | 474,116,690.00 | 7,860,302.00 | -36,086,161.00 | 101,185,274.00 | 485,794,954.00 | 103,967,290.00 | 596,093.00 | 4,623,196.00 | 4,432,763.00 | 371,051.29 | 2,708,854.00 | 1,397,041,611.00 | 9,809,969.00 | -91,641,090.00 | 474,116,690.00 | 1,910,562,925.00 | 11,678,264.00 | 9,604,417.00 | 484,683,118.00 | 0.00 | 719,438.00 | 31,915,106.00 | -36,323,485.00 | 3,840,490,035.00 | 2,331,678.00 | 6,414,367.00 | 425,092,883.00 | 52,140,037.00 | 51,635,612.00 | 474,116,690.00 | 15,435,072.00 | 52,331,678.00 | 530,747,470.00 | 474,116,690.00 | 515,312,398.00 |
| 2024/12/31 | 35,882,969.00 | 2,014,370.00 | 0.00 | 200,960,787.00 | 411,041,500.00 | 0.00 | -160,000,000.00 | 472,335,610.00 | 135,000,000.00 | 406,641,873.10 | 111,594,053.00 | 4,825,790.00 | 21,270,035.00 | 4,701,925.00 | -532,699,466.00 | 12,176,558.00 | 216,692,400.00 | 2,346,121.00 | 4,504,602,242.00 | 102,241,513.00 | 0.00 | 151,548,807.00 | -14,665,801.00 | -2,346,121.00 | 4,129,401,695.00 | 1,648,162,400.00 | 199,999,999.00 | 401,401,526.00 | 27,241,513.00 | 363,704,726.00 | 4,054,401,695.00 | -244,300,000.00 | 15,512,444.00 | 570,529,242.00 | 5,060,514.00 | 1,648,162,400.00 | -9,711,735.00 | 8,699,098.00 | 212,850.00 | 836,040,336.00 | 434,638,810.00 | 311,550,855.00 | 35,882,969.00 | 111,594,053.00 | 47,362.00 | -414,132,119.00 | 423,218,058.00 | 298,325,490.00 | 939,710.00 | 2,633,061.00 | 75,000,000.00 | 4,156,643,208.00 | 199,999,999.00 | 601,409,769.00 | 35,882,969.00 | 1,006,160,113.00 | 70,934,084.00 | -34,739,119.00 | 5,060,514.00 | 0.00 | 212,850.00 | 836,040,336.00 | 59,329,775.00 | 111,594,053.00 | 4,054,401,695.00 | 210,590,192.00 | -160,000,000.00 | 16,437,042.00 | 0.03 | 135,000,000.00 | 68,800,410.00 | 333,064,609.00 | -275,743,120.00 | 525,726,172.00 | -25,000,000.00 | 4,584,694.00 | 43,969,630.00 | -471,453,608.00 | 4,054,401,695.00 | -244,611,854.00 | 4,529,960.00 | 13,914.00 | -53,105,063.00 | -52,570,986.00 | 363,704,726.00 | 111,483,839.00 | -34,739,119.00 | -92,751,193.00 | 0.00 | -25,000,000.00 | 4,193,051,387.00 | 4,054,401,695.00 | 428,278,572.00 | 411,041,500.00 | 15,512,444.00 | 411,041,500.00 | 5,060,514.00 | -38,059,740.00 | 223,077,892.00 | 423,218,058.00 | 128,937,957.00 | 357,285.00 | 3,662,358.00 | 419,545.00 | 130,333.10 | 94,167.00 | 1,335,532,446.00 | -162,605.00 | -34,725,205.00 | 411,041,500.00 | 1,868,231,912.00 | 8,052,797.00 | 8,699,098.00 | 450,200,547.00 | 0.00 | 0.00 | 27,517,790.00 | -17,670,840.00 | 4,054,401,695.00 | 0.00 | 5,806,241.00 | 399,648,694.00 | 27,241,513.00 | 53,937,957.00 | 411,041,500.00 | 4,529,960.00 | 75,000,000.00 | 464,161,541.00 | 411,041,500.00 | 459,631,581.00 |
| 2023/12/31 | 32,966,411.00 | 2,061,732.00 | 0.00 | 198,760,651.00 | 334,234,764.00 | 0.00 | -25,000,000.00 | 403,292,396.00 | 0.00 | 334,054,052.08 | 262,462,283.00 | 3,886,080.00 | 24,115,946.00 | 6,544,194.00 | -527,959,710.00 | 14,526,465.00 | 214,311,353.00 | 188,566.00 | 4,622,168,396.00 | 127,775,270.00 | 263,263,889.00 | 2,917.00 | 2,703,237.00 | 44,733.00 | 4,191,536,572.00 | 1,648,162,400.00 | 199,999,999.00 | 349,732,328.00 | 27,776,420.00 | 327,621,146.00 | 4,091,537,722.00 | 0.00 | 3,263,889.00 | 416,815,311.00 | 1,650,433.00 | 1,648,162,400.00 | 207,009,979.00 | -435,803.00 | 10,333,907.00 | 730,913,542.00 | 381,181,214.00 | 599,355,804.00 | 32,966,411.00 | 525,726,172.00 | -441,371.00 | 154,689,429.00 | 348,761,229.00 | 344,134,804.00 | -4,396,464.00 | 26,955,450.00 | 99,998,850.00 | 4,219,312,992.00 | 199,999,999.00 | 601,409,769.00 | 32,966,411.00 | 992,661,196.00 | 53,560,068.00 | -42,389,885.00 | 1,650,433.00 | 0.00 | -9,330,542.00 | 730,913,542.00 | 62,116,391.00 | 525,726,172.00 | 4,091,537,722.00 | 212,771,921.00 | -25,000,000.00 | 22,645,955.00 | 0.04 | 0.00 | 26,466,102.00 | 386,524,689.00 | -186,749,846.00 | 371,036,743.00 | -25,000,000.00 | 4,094,505.00 | 43,592,780.00 | -45,085,414.00 | 4,091,537,722.00 | -161,749,846.00 | 188,566.00 | 4,990.00 | 36,291,727.00 | -26,678,838.00 | 327,621,146.00 | 0.00 | -42,389,885.00 | 2,917.00 | 0.00 | -25,000,000.00 | 4,022,812,592.00 | 4,091,537,722.00 | 350,411,662.00 | 334,234,764.00 | 3,263,889.00 | 334,234,764.00 | 1,650,433.00 | -38,000,445.00 | 525,726,172.00 | 348,761,229.00 | 138,284,849.00 | 331,427.00 | 3,340,826.00 | 40,869.00 | 7,854.08 | 136,978.00 | 1,324,015,388.00 | 4,155,293.00 | -42,384,895.00 | 334,234,764.00 | 1,851,975,098.00 | 48,447,225.00 | -435,803.00 | 530,630,674.00 | 0.00 | 0.00 | 20,959,979.00 | 764,731.00 | 4,091,537,722.00 | 0.00 | 4,704,505.00 | 346,918,338.00 | 27,776,420.00 | 38,285,999.00 | 334,234,764.00 | 188,566.00 | 99,998,850.00 | 383,378,073.00 | 334,234,764.00 | 383,189,507.00 |
| 2022/12/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,586,497.00 | 0.00 | 0.00 | 294,138,593.00 | 0.00 | 155,586,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,959,593.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907,605,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360,048,926.00 | 0.00 | 199,999,999.00 | 174,275,769.00 | 0.00 | 167,209,502.00 | 3,360,048,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,090,764.00 | 0.00 | 0.00 | 461,348,095.00 | 287,072,326.00 | 769,520,268.00 | 0.00 | 371,036,743.00 | 0.00 | 164,423,920.00 | 172,546,090.00 | 198,265,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,862,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,236,455.00 | 461,348,095.00 | 0.00 | 371,036,743.00 | 3,360,048,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 198,265,771.00 | -16,254,730.00 | 206,612,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,587,121.00 | 3,360,048,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,209,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,138,085,489.00 | 3,360,048,926.00 | 174,275,769.00 | 155,586,497.00 | 0.00 | 155,586,497.00 | 0.00 | 0.00 | 371,036,743.00 | 155,586,497.00 | 160,127,327.00 | 0.00 | 0.00 | 100,868.00 | 0.00 | 0.00 | 1,304,744,779.00 | 0.00 | 0.00 | 155,586,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,556,831.00 | 0.00 | 0.00 | 82,626,369.00 | 0.00 | 3,360,048,926.00 | 0.00 | 0.00 | 174,275,769.00 | 0.00 | 0.00 | 155,586,497.00 | 0.00 | 0.00 | 174,275,769.00 | 155,586,497.00 | 174,275,769.00 |
| 2022/01/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,856,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,856,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,015,068.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907,605,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360,048,926.00 | 0.00 | 0.00 | 111,654,215.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360,048,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,090,764.00 | 0.00 | 0.00 | 253,071,405.00 | 0.00 | 769,520,268.00 | 0.00 | 371,036,743.00 | 0.00 | 0.00 | 110,871,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,071,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,138,085,489.00 | 3,360,048,926.00 | 110,871,565.00 | 103,856,497.00 | 0.00 | 103,856,497.00 | 0.00 | 0.00 | 371,036,743.00 | 103,856,497.00 | 160,127,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,304,744,779.00 | 0.00 | 0.00 | 103,856,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,556,831.00 | 0.00 | 0.00 | -136,667.00 | 0.00 | 3,360,048,926.00 | 0.00 | 0.00 | 111,654,215.00 | 0.00 | 0.00 | 103,856,497.00 | 0.00 | 0.00 | 110,871,565.00 | 103,856,497.00 | 110,871,565.00 |
آخر التوزيعات
عرض الكل
1.5000 ر.س
2025/03/06
تحويل للحساب
1.5000 ر.س
2024/03/25
تحويل للحساب
1.0000 ر.س
2023/03/30
تحويل للحساب
1.5000 ر.س
2020/03/12
تحويل للحساب
2.0000 ر.س
2019/03/25
تحويل للحساب
آخر الأخبار
عرض الكلإعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة الما...
2026/03/11
اعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن الحصول على تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنك ال...
2026/01/29
اعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
2026/01/20
إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن شراء قطعة أرض بقيمة 980 مليون ريال سعودي تقريباً
2025/12/31
اعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-09-30 ( تسعة أشه...
2025/11/05
آخر الإجراءات
عرض الكل
منحة اسهم
2024/12/02
حقوق أولوية
2004/12/04
حقوق أولوية
1994/02/27
آخر الاجتماعات
عرض الكل
العادية
2025/04/28
غير العادية - إجراءات المصدر
2024/12/24
العادية
2024/05/06
العادية
2023/05/15
العادية
2023/02/15