<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rückblick auf die Immobilien-Rederei 2026</title>
	<atom:link href="https://stc-dev.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<description>Entwickeln. Errichten. Managen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 09:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://stc-dev.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-stc-mobile-32x32.png</url>
	<title>Rückblick auf die Immobilien-Rederei 2026</title>
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rückblick auf die Immobilien-Rederei 2026 der Sparkasse Niederösterreich</title>
		<link>https://stc-dev.com/rueckblick-auf-die-immobilien-rederei-2026-der-sparkasse-niederoesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10454</guid>

					<description><![CDATA[Matthias und Nadja waren für STC vor Ort   Matthias Waibel und Nadja Holzer waren am 28. Mai für STC dabei – und konnten viele spannende Eindrücke und interessante Impulse mitnehmen. Vielen Dank an die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG, Mag. (FH) Bettina Sax, Mag. Peter Hronek, MBA, Hans Peter Giovanelli, MBA, Mag.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><b>Matthias und Nadja waren für STC vor Ort</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Matthias Waibel und Nadja Holzer waren am 28. Mai für STC dabei – und konnten viele spannende Eindrücke und interessante Impulse mitnehmen.</p>
<p>Vielen Dank an die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG, Mag. (FH) Bettina Sax, Mag. Peter Hronek, MBA, Hans Peter Giovanelli, MBA, Mag. Matthias Prackwieser, MBA, Petra Braun, MSc und alle Teilnehmer:innen für den gelungenen Austausch in entspannter Atmosphäre!</p>
<p>#STC #Immobilien #SPKNÖ #ImmobilienRederei #Netzwerken</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum Weltfahrradtag: Unterwegs AM KEMPELENPARK</title>
		<link>https://stc-dev.com/zum-weltfahrradtag-unterwegs-am-kempelenpark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10451</guid>

					<description><![CDATA[Radwege, die verbinden - zwischen Hauptbahnhof, Innenstadt und Naherholung   Wie nah alles sein kann, zeigt sich am besten auf zwei Rädern: In nur rd. 5 Minuten geht es vom Hauptbahnhof zu unserem Quartier AM KEMPELENPARK. Von dort geht es entweder in 10 Minuten zum Belvedere und dem Schweizergarten oder weiter in die  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"><p><b>Radwege, die verbinden &#8211; zwischen Hauptbahnhof, Innenstadt und Naherholung</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-4"><p>Wie nah alles sein kann, zeigt sich am besten auf zwei Rädern:<br />
In nur rd. 5 Minuten geht es vom Hauptbahnhof zu unserem Quartier AM KEMPELENPARK. Von dort geht es entweder in 10 Minuten zum Belvedere und dem Schweizergarten oder weiter in die Wiener Innenstadt, oder direkt zum Tangentenpark und in rd. 5 Minuten zum Laaer Berg und dem Böhmischen Prater.</p>
<p>AM KEMPELENPARK ist dabei nicht nur Ziel, sondern Teil eines durchdachten Radwegenetzes: Die Wege durch und rund um den Kempelenpark schaffen einen echten Mehrwert für den gesamten Bezirk und machen das Areal zu einem grünen Bindeglied zwischen Stadt und Naherholung.</p>
<p>Für den Alltag bedeutet das: kurze Wege, gute Verbindungen und viele Ziele, die schnell erreichbar sind.</p>
<p>Mehr erfahren: <a href="http://www.amkempelenpark.at">www.amkempelenpark.at</a></p>
<p>#STC #AmKempelenpark #Quartiersentwicklung #Mobilität #Fahrrad #Wien #Stadtentwicklung</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAVIS am PIER05 &#8211; der Hotspot am See</title>
		<link>https://stc-dev.com/navis-am-pier05-der-hotspot-am-see/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10447</guid>

					<description><![CDATA[Moderne Arbeitswelten in einzigartiger Lage   NAVIS steht für modernes Arbeiten direkt am Wasser. Nur wenige Schritte vom See entfernt entstehen 1.714 m² Büro- und Gewerbeflächen, die ein besonderes Arbeitsgefühl mitbringen. Ob morgendlicher Kaffee am Wasser oder After Work mit Seeblick – NAVIS schafft ein Umfeld, das inspiriert. Die Flächen sind flexibel gestaltbar  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5"><p><b>Moderne Arbeitswelten in einzigartiger Lage</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-6"><p>NAVIS steht für modernes Arbeiten direkt am Wasser. Nur wenige Schritte vom See entfernt entstehen 1.714 m² Büro- und Gewerbeflächen, die ein besonderes Arbeitsgefühl mitbringen. Ob morgendlicher Kaffee am Wasser oder After Work mit Seeblick – NAVIS schafft ein Umfeld, das inspiriert.</p>
<p>Die Flächen sind flexibel gestaltbar und bieten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: vom repräsentativen Unternehmensstandort mit eigenem Foyer im Erdgeschoß bis hin zu kompakten Einheiten ab rund 90 m².</p>
<p>Viel Tageslicht und attraktive Freiflächen schaffen eine helle, freundliche Arbeitsatmosphäre mit spürbarem Bezug zum Wasser. Gleichzeitig lädt die die lebendige Gastromeile an der Seestadtpromenade zu einer kurzen Auszeit im dynamischen Arbeitsalltag ein.</p>
<p>📩 Sie möchten NAVIS als Unternehmensstandort in der aspern Seestadt by Wien 3420 näher kennenlernen? Kontaktieren Sie jetzt unsere Partner von EHL Immobilien Gruppe (Alexandra Bauer, Raphael Tillmann) und OPTIN Immobilien GmbH (Felix Zekely, MRICS).</p>
<p>Mehr erfahren unter: <a href="http://www.pier05.at">www.pier05.at</a></p>
<p>#STC #PIER05 #NAVIS #Gewerbeflächen #ArbeitenAmWasser</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ODO25 &#8211; Endspurt in Wien-Ottakring</title>
		<link>https://stc-dev.com/odo25-endspurt-in-wien-ottakring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10200</guid>

					<description><![CDATA[In großen Schritten Richtung Fertigstellung   Auf unserer Baustelle ODO25 geht es planmäßig voran. Aktuell liegt der Fokus auf der Komplettierung der Fassade und dem Innenausbau samt Kücheneinbau – Schritt für Schritt nehmen die Wohnungen und Allgemeinflächen weiter Form an. Mit dem Endspurt rückt auch die Übergabe der Wohnungen näher und mit Anfang  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7"><p><b>In großen Schritten Richtung Fertigstellung</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-8"><p>Auf unserer Baustelle ODO25 geht es planmäßig voran. Aktuell liegt der Fokus auf der Komplettierung der Fassade und dem Innenausbau samt Kücheneinbau – Schritt für Schritt nehmen die Wohnungen und Allgemeinflächen weiter Form an.</p>
<p>Mit dem Endspurt rückt auch die Übergabe der Wohnungen näher und mit Anfang Juli können schon die ersten Mieter:innen einziehen.</p>
<p>Sie suchen noch nach der idealen Fläche für Ihr Business? Unser Hofhaus ist genau richtig für Sie – für Anfragen und Besichtigungstermine stehen unsere Partner EHL Immobilien Gruppe und OPTIN Immobilien GmbH gerne zur Verfügung.</p>
<p>Ein großes Dankeschön an STRABAG, Kitzberger Möbel GmbH und alle Projektbeteiligten für die verlässliche Zusammenarbeit und die gute Koordination auf der Baustelle.</p>
<p>#STC #ODO25 #Baustellenupdate #Innenausbau #Wohnbau</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FARO am PIER05 &#8211; Arbeiten direkt am See</title>
		<link>https://stc-dev.com/faro-am-pier05-arbeiten-direkt-am-see/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10190</guid>

					<description><![CDATA[Ihr neues Zentrum am See - einfach ankommen im FARO   Ankommen im FARO heißt: aus der U2 steigen und in wenigen Schritten am Wasser stehen. Auf der einen Seite unserer Gebäude liegt die U-Bahn-Station, auf der anderen beginnen unmittelbar die Seestadtpromenade und der See. FARO liegt in erster Reihe am See und  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9"><p><b>Ihr neues Zentrum am See &#8211; einfach ankommen im FARO</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-10"><p>Ankommen im FARO heißt: aus der U2 steigen und in wenigen Schritten am Wasser stehen. Auf der einen Seite unserer Gebäude liegt die U-Bahn-Station, auf der anderen beginnen unmittelbar die Seestadtpromenade und der See.</p>
<p>FARO liegt in erster Reihe am See und ist das Herzstück der lebendigen Gastromeile an der Seestadtpromenade. Zwischen urbaner Dynamik und der Offenheit des Wassers treffen hier zwei unterschiedliche Rhythmen aufeinander – der konzentrierte Arbeitsalltag und das maritime Lebensgefühl am See.</p>
<p>Ob kurzer Kaffee am Morgen, ein Spaziergang entlang des Sees oder das entspannte After-Work: der Blick aufs Wasser und der Takt der Stadt ergänzen sich hier ganz selbstverständlich.</p>
<p>Gleichzeitig ist man im FARO am PIER05 in der aspern Seestadt by Wien 3420 immer smart verbunden: Mit der U2 direkt vor der Tür erreicht man die Wiener Innenstadt in rund 20 Minuten und ist in ca. 25 Minuten am Hauptbahnhof. Durch die Nähe zum Bahnhof Aspern Nord ist auch das Wiener Umland optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden.</p>
<p>Sie wollen mehr über FARO erfahren?<br />
Besuchen Sie unsere Projektwebsite <a href="http://www.pier05.at">www.pier05.at</a> und informieren Sie sich bei unseren Partnern EHL Immobilien Gruppe (Alexandra Bauer, Raphael Tillmann) und OPTIN Immobilien GmbH (Felix Zekely, MRICS) über Ihren neuen Bürostandort direkt am Wasser.</p>
<p>#FARO #PIER05 #ArbeitenAmWasser #Seestadt #Standortqualität</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUARTIER VIER am Biotop Wildquell &#8211; wie funktioniert Stadtentwicklung heute?</title>
		<link>https://stc-dev.com/quartier-vier-am-biotop-wildquell-wie-funktioniert-stadtentwicklung-heute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10165</guid>

					<description><![CDATA[Moderner Wohnkomfort in Ottakring   Beim Qualitätsbeirat des wohnfonds_wien zum Entwicklungsgebiet "Biotop Wildquell" im 23. Bezirk zeigt sich, wie Stadtentwicklung in Wien als integrierter Prozess im engen Austausch zwischen der Stadt Wien und allen Beteiligten erfolgreich funktionieren kann. Mitte Mai waren Yvonne Schrank und Matthias Waibel beim Werkstatttermin zum Qualitätsbeirat. Gemeinsam mit den  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-11"><p><b>Moderner Wohnkomfort in Ottakring</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-12"><p>Beim Qualitätsbeirat des wohnfonds_wien zum Entwicklungsgebiet &#8222;Biotop Wildquell&#8220; im 23. Bezirk zeigt sich, wie Stadtentwicklung in Wien als integrierter Prozess im engen Austausch zwischen der Stadt Wien und allen Beteiligten erfolgreich funktionieren kann.</p>
<p>Mitte Mai waren Yvonne Schrank und Matthias Waibel beim Werkstatttermin zum Qualitätsbeirat. Gemeinsam mit den zuständigen Fachdienststellen der Stadt Wien wurden zentrale Themen und Fragestellungen der weiteren Entwicklung diskutiert. Im Fokus stand dabei das Zusammenspiel des gesamten Stadtteils: die Erdgeschoßzonen als Schnittstellen zum öffentlichen Raum, die Freiraumgestaltung, die Erschließung sowie Nutzung, Nachhaltigkeit und Umsetzbarkeit inklusive Bauablauf und -logistikkonzepten.</p>
<p>Moderne Stadtentwicklung bedeutet: kontinuierlichen Austausch und Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren. Der Qualitätsbeirat ist dabei ein zentrales Steuerungs- und Dialoginstrument der Wiener Stadtentwicklung – unterschiedliche fachliche Perspektiven kommen früh zusammen und liefern wertvolle Impulse für die weitere Projektentwicklung.</p>
<p>#STC #QUARTIERVIER #Qualitätsbeirat #BiotopWildquell #Stadtentwicklung</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ODO25 &#8211; alle Wohnungen sind vermietet</title>
		<link>https://stc-dev.com/odo25-alle-wohnungen-sind-vermietet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10183</guid>

					<description><![CDATA[Vermietungserfolg in Ottakring   Mit ODO25 setzen wir ein Projekt um, das zeigt, wie zeitgemäßes Wohnen in Wien heute gedacht werden muss: qualitativ hochwertig, nachhaltig geplant und mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen in der Stadt. Umso mehr freut es uns, dass sämtliche Wohnungen bereits jetzt vollständig vermietet wurden. Die  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-13"><p><b>Vermietungserfolg in Ottakring</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-14"><p>Mit ODO25 setzen wir ein Projekt um, das zeigt, wie zeitgemäßes Wohnen in Wien heute gedacht werden muss: qualitativ hochwertig, nachhaltig geplant und mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen in der Stadt.</p>
<p>Umso mehr freut es uns, dass sämtliche Wohnungen bereits jetzt vollständig vermietet wurden. Die durchgehend hohe Nachfrage bei unseren Partnern von EHL Immobilien Gruppe und OPTIN Immobilien GmbH bestätigt, dass ODO25 in Konzept, Lage und Ausführung genau den aktuellen Bedarf trifft. Aktuell steht noch eine attraktive Gewerbefläche im Hof zur Anmietung zur Verfügung. Zudem sind freie Stellplätze mit Ladestruktur vorhanden.</p>
<p>Gerade in Wien wird immer deutlicher, wie wichtig neuer, hochwertiger Wohnraum ist. Die Stadt wächst weiter, während das Angebot an modernen Wohnungen knapp bleibt. Umso entscheidender ist es, Projekte zu entwickeln und umzusetzen, die nicht nur Wohnraum schaffen, sondern langfristige Lebensqualität bieten.</p>
<p>ODO25 steht genau dafür: durchdachte Grundrisse, hohe Ausführungsqualität und ein Wohnumfeld, das urbanes Leben mit Komfort verbindet.</p>
<p>Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten und Partner – insbesondere an die ausführende Baufirma STRABAG – die diesen Erfolg einen Monat vor Bauende möglich gemacht haben!</p>
<p>#STC #ODO25 #Vollvermietung #Immobilienentwicklung #Wien</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TragWerk. Wirkt. Frischer Fokus zwischendurch</title>
		<link>https://stc-dev.com/tragwerk-wirkt-frischer-fokus-zwischendurch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10166</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt entdecken, wo Arbeit auf Ausgleich trifft   Eine kurze Pause mit Yoga im Park, einmal durchatmen, entspannen und den Kopf frei bekommen. Solche Momente sind es, die den Arbeitsalltag im TragWerk besonders machen. Der Park ist direkt vor der Tür – kurz raus ins Freie und mit klarem Kopf sowie frischem Fokus  [...]]]></description>
