| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业轻质99% | 连云港三角牌 | 1220元/吨 | 55.71 | 30.56 | 2026-07-05 | |
| 98.8% min | 国产 | 1200元/吨 | 35.71 | 31.25 | 2026-07-05 | |
| 99.20% min;优等品 | 双环科技 | 1230元/吨 | 65.71 | 36.43 | 2026-07-05 | |
| 一等品 | 湖北双环 | 1220元/吨 | 55.71 | 42.98 | 2026-07-05 | |
| 优等品 | 新都 | 1230元/吨 | 65.71 | 42.98 | 2026-07-05 | |
| 含量99% | 湖北双环 | 1230元/吨 | 65.71 | 36.43 | 2026-07-05 | |
| 含量99% | 河南骏马 | 1220元/吨 | 55.71 | 32.63 | 2026-07-05 | |
| 含量99% | 江西晶昊 | 1260元/吨 | 95.71 | 58.15 | 2026-07-05 | |
| 含量99% | 汇亿海 | 1200元/吨 | 35.71 | -1.85 | 2026-07-05 | |
| 工业级 含量:99% | 国产 | 1350元/吨 | 185.71 | 148.15 | 2026-07-05 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




