<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Urząd Statystyczny w Opolu</title>
		<link>https://opole.stat.gov.pl/</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>Urząd Statystyczny w Opolu</title>
			<url>https://opole.stat.gov.pl/szablony/portalinformacyjny/images/logo_normal.gif</url>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://opole.stat.gov.pl/rss/pl/opole.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Infografika - Rynek pracy w marcu 2026 r. - dane dla województwa opolskiego i miasta Opola]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/infografiki/infografiki/infografika-rynek-pracy-w-marcu-2026-r-dane-dla-wojewodztwa-opolskiego-i-miasta-opola,148,45.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/infografiki/infografiki/infografika-rynek-pracy-w-marcu-2026-r-dane-dla-wojewodztwa-opolskiego-i-miasta-opola,148,45.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Infografika - Rolnictwo w województwie opolskim - MARZEC 2026]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/infografiki/infografiki/infografika-rolnictwo-w-wojewodztwie-opolskim-marzec-2026,172,16.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/infografiki/infografiki/infografika-rolnictwo-w-wojewodztwie-opolskim-marzec-2026,172,16.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego 2026]]></title>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/raport-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-opolskiego-2026,9,18.html</link>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/760/9/18/1/formatka_2026.jpg" type="image/jpeg" width="1600" height="900">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl/gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/760/9/18/1/formatka_2026,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl/gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/760/9/18/1/formatka_2026,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>Opracowanie stanowi źródło informacji na temat sytuacji społecznej i gospodarczej województwa opolskiego, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – kwiecień 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:40:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/koniunktura-gospodarcza-w-wojewodztwie-opolskim-kwiecien-2026-r-,3,172.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/koniunktura-gospodarcza-w-wojewodztwie-opolskim-kwiecien-2026-r-,3,172.html</guid>
			<description><![CDATA[W kwietniu br. tylko w zakwaterowaniu i gastronomii nie odnotowano zmiany w ocenie koniunktury gospodarczej w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zauważalne wzrosty wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury zarejestrowano w informacji i komunikacji oraz handlu hurtowym.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w marcu 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztwa-opolskiego-w-marcu-2026-r-,1,182.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztwa-opolskiego-w-marcu-2026-r-,1,182.html</guid>
			<description><![CDATA[Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Statystyka Opola – marzec 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:29:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://statystykamiast.stat.gov.pl/opole</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/statystyka-opola-marzec-2026-r-,5,28.html</guid>
			<description><![CDATA[Statystyka Opola]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Popyt na pracę w województwie opolskim w 2025 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/popyt-na-prace-w-wojewodztwie-opolskim-w-2025-r-,2,10.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/popyt-na-prace-w-wojewodztwie-opolskim-w-2025-r-,2,10.html</guid>
			<description><![CDATA[Opracowanie przedstawia dane dotyczące popytu na pracę w województwie opolskim w 2025 r. w porównaniu z 2024 r.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Infografika - Rynek pracy w lutym 2026 r. - dane dla województwa opolskiego i miasta Opola]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/infografiki/infografiki/infografika-rynek-pracy-w-lutym-2026-r-dane-dla-wojewodztwa-opolskiego-i-miasta-opola,148,44.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/infografiki/infografiki/infografika-rynek-pracy-w-lutym-2026-r-dane-dla-wojewodztwa-opolskiego-i-miasta-opola,148,44.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Infografika - Wielkanoc w województwie opolskim]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/infografiki/infografiki/infografika-wielkanoc-w-wojewodztwie-opolskim,162,2.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://opole.stat.gov.pl/infografiki/infografiki/infografika-wielkanoc-w-wojewodztwie-opolskim,162,2.html</guid>
			<description><![CDATA[Wielkanoc w województwie opolskim]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2025 r.]]></title>
			<link>https://opole.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/podmioty-gospodarcze/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-w-wojewodztwie-opolskim-w-2025-r-,3,36.html</link>
			<media:content url="https://opole.stat.gov.pl/files/gfx/opole/pl/defaultaktualnosci/761/3/36/1/formatka_zmiany_strukturalne_regon.jpg" type="image/jpeg" width="4999" height="2811">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://opole.stat.gov.pl/gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/761/3/36/1/formatka_zmiany_strukturalne_regon,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://opole.stat.gov.pl/gfx/opole/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/761/3/36/1/formatka_zmiany_strukturalne_regon,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>Publikacja prezentuje informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON na terenie województwa opolskiego, według stanu w końcu grudnia 2025 r. Opracowanie zawiera charakterystykę podmiotów według form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności oraz podregionów, powiatów i gmin.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>