เมือง: PORTSMOUTH, OH
รหัสไปรษณีย์ของ PORTSMOUTH คือ 45662 หน้านี้มีรายการรหัสไปรษณีย์ ZIP+4 แบบ 9 หลักสำหรับ PORTSMOUTH พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ที่ทำการไปรษณีย์ และที่อยู่สุ่มในพื้นที่
PORTSMOUTH รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code)
รหัสไปรษณีย์ของ PORTSMOUTH, โอไฮโอ คืออะไร ด้านล่างเป็นรายการรหัสไปรษณีย์สำหรับ PORTSMOUTH
| ชื่อเมือง | รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) | รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) ประชากร |
|---|---|---|
| PORTSMOUTH | 45662 | 27,538 |
รายการรหัสไปรษณีย์ ZIP+4 ของ PORTSMOUTH
รหัสไปรษณีย์ ZIP+4 9 หลักสำหรับ PORTSMOUTH, โอไฮโอ คืออะไร? ด้านล่างคือรายการรหัสไปรษณีย์ ZIP+4 ของ PORTSMOUTH พร้อมที่อยู่ คุณสามารถใช้เครื่องมือด้านล่างเพื่อค้นหารหัสไปรษณีย์ ZIP+4 สำหรับที่อยู่ของคุณได้
| ZIP+4 รหัสไปรษณีย์ | PORTSMOUTH ที่อยู่ |
|---|---|
| 45662-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 8), PORTSMOUTH, OH |
| 45662-0121 | PO BOX 121 (From 121 To 240), PORTSMOUTH, OH |
| 45662-0241 | PO BOX 241 (From 241 To 337), PORTSMOUTH, OH |
| 45662-0338 | PO BOX 338, PORTSMOUTH, OH |
| 45662-0339 | PO BOX 339 (From 339 To 371), PORTSMOUTH, OH |
| 45662-0381 | PO BOX 381 (From 381 To 511), PORTSMOUTH, OH |
| 45662-0521 | PO BOX 521 (From 521 To 651), PORTSMOUTH, OH |
| 45662-0661 | PO BOX 661 (From 661 To 791), PORTSMOUTH, OH |
| 45662-0801 | PO BOX 801 (From 801 To 950), PORTSMOUTH, OH |
| 45662-1121 | PO BOX 1121 (From 1121 To 1191), PORTSMOUTH, OH |
- หน้า 1
- ››
PORTSMOUTH ที่ทำการไปรษณีย์
PORTSMOUTH มีที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์มีดังนี้ หากต้องการตรวจสอบบริการและเวลาให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ สามารถคลิกลิงก์เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
| ที่ทำการไปรษณีย์ | ที่อยู่ | เมือง | โทรศัพท์ | รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| PORTSMOUTH | 610 GAY ST | PORTSMOUTH | 740-353-2070 | 45662-9998 |
| SCIOTOVILLE | 423 HARDING AVE | PORTSMOUTH | 740-776-7461 | 45662-5487 |
PORTSMOUTH ข้อมูลพื้นฐาน
ประเทศ:
U.S. - ประเทศสหรัฐอเมริการัฐ:
OH - โอไฮโอเคาน์ตี้:
CountyFIPS: 39145 - Scioto Countyชื่อเมือง:
PORTSMOUTH- 'ชื่อเมือง' หมายถึงอะไร
ชื่อเมือง (และในบางกรณีองค์กร) กำหนดโดยรหัสไปรษณีย์นั้นหรือรหัสไปรษณีย์
ที่อยู่สุ่มใน PORTSMOUTH
PORTSMOUTH ตัวอย่างซองจดหมาย
-
นี่คือตัวอย่างซองจดหมายของสหรัฐฯ กรอกข้อมูลผู้ส่งที่ด้านบนซ้ายและข้อมูลผู้รับที่ด้านล่างขวา ข้อมูลที่จำเป็นคือชื่อเต็มของผู้ส่ง/ผู้รับ ที่อยู่ เมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์ ข้อมูลที่อยู่ผู้รับได้รับสำหรับการอ้างอิงของคุณ โดยทั่วไป หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์ 9 หลักแบบเต็ม คุณสามารถกรอกรหัสไปรษณีย์ 5 หลักเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของพัสดุ

-
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม โปรดอ่านเอกสารอย่างเป็นทางการ: USA.pdf (ภาษาอังกฤษ)
PORTSMOUTH ประชากร
นี่คือข้อมูลประชากร PORTSMOUTH คนในปี 2010 และ 2020
- ·PORTSMOUTH ประชากร 2020: 20,476
- ·PORTSMOUTH ประชากร 2010: 20,236
PORTSMOUTH พิพิธภัณฑ์
นี่คือรายการหน้า PORTSMOUTH - พิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล พิพิธภัณฑ์ Name, ถนน, รัฐ, รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code), โทรศัพท์ ดังต่อไปนี้
PORTSMOUTH ห้องสมุด
นี่คือรายการหน้า PORTSMOUTH - ห้องสมุด ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล ห้องสมุด Name, ที่อยู่, รัฐ, รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code), โทรศัพท์ ดังต่อไปนี้
| Name | ที่อยู่ | เมือง | รัฐ | รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) | โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHURCHLAND BRANCH | 4934 HIGH STREET WEST | PORTSMOUTH | VA | 23703 | (757) 686-2538 |
| CRADOCK BRANCH | 28 PROSPECT PARKWAY | PORTSMOUTH | VA | 23702 | (757) 393-8759 |
| MANOR BRANCH | 1401 ELMHURST LANE | PORTSMOUTH | VA | 23701 | (757) 465-2916 |
| PORTSMOUTH FREE PUBLIC LIBRARY | 2658 EAST MAIN ROAD | PORTSMOUTH | RI | 02871 | (401) 683-9457 |
| PORTSMOUTH MAIN LIBRARY | 601 COURT STREET | PORTSMOUTH | VA | 23704 | (757) 393-8501 |
| PORTSMOUTH PUBLIC LIBRARY | 175 PARROTT AVENUE | PORTSMOUTH | NH | 03801 | (603) 427-1540 |
| PORTSMOUTH PUBLIC LIBRARY | 1220 GALLIA ST. | PORTSMOUTH | OH | 45662 | (740) 354-5688 |
PORTSMOUTH โรงเรียน
นี่คือรายการหน้า PORTSMOUTH - โรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล โรงเรียน Name, ที่อยู่, รัฐ, รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) ดังต่อไปนี้
| โรงเรียน Name | ที่อยู่ | เมือง | รัฐ | เกรด | รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Little Harbour School | 50 Clough Dr | Portsmouth | New Hampshire | KG-5 | 03801 |
| Mary C Dondero Elementary School | 32 Van Buren Ave | Portsmouth | New Hampshire | KG-5 | 03801 |
| New Franklin School | 1 Franklin Dr | Portsmouth | New Hampshire | KG-5 | 03801 |
| Peep School - Pre School Program | 100 Campus Dr Ste 21 | Portsmouth | New Hampshire | PK-PK | 03801 |
| Portsmouth High School | 50 Alumni Circle | Portsmouth | New Hampshire | 9-12 | 03801 |
| Portsmouth Middle School | 155 Parrott Ave | Portsmouth | New Hampshire | 6-8 | 03801 |
| Clay High School | 44 Clay High St | Portsmouth | Ohio | 7-12 | 45662 |
| Highland Elementary School | 1511 Hutchins St | Portsmouth | Ohio | 4-6 | 45662 |
| Lincoln Elementary School | 1121 Kinneys Ln | Portsmouth | Ohio | 9-12 | 45662 |
| Mckinley Elementary School | 1729 Kinneys Ln | Portsmouth | Ohio | PK-3 | 45662 |
| Mckinley Middle School | 1729 Kinneys Ln | Portsmouth | Ohio | KG-3 | 45662 |
| Portsmouth High School | 1149 Gallia St | Portsmouth | Ohio | 4-6 | 45662 |
| Roosevelt Elementary School | 1409 Coles Blvd | Portsmouth | Ohio | 7-12 | 45662 |
| Rosemount Elementary School | 4484 Rose Valley Rd | Portsmouth | Ohio | 45662 | |
| Rubyville Elementary School | 3019 Maple Benner Rd | Portsmouth | Ohio | 45662 | |
| Sciotoville | 224 Marshall St | Portsmouth | Ohio | 45662 | |
| Elmhurst School | 1 Frank Coelho Drive | Portsmouth | Rhode Island | KG-4 | 02871 |
| Howard Hathaway School | Tallman Avenue | Portsmouth | Rhode Island | KG-4 | 02871 |
| Melville School | 1351 West Main Road | Portsmouth | Rhode Island | PK-4 | 02871 |
| Portsmouth High School | Education Lane | Portsmouth | Rhode Island | 9-12 | 02871 |
| Portsmouth Middle School | 125 Jepson Lane | Portsmouth | Rhode Island | 5-8 | 02871 |
| Brighton Elem. | 1101 Jefferson St | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23704 |
| Churchland Academy Elem. | 4061 Rivershore Rd | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23703 |
| Churchland Elem. | 5601 Michael Ln | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23703 |
| Churchland High | 4301 Cedar Ln | Portsmouth | Virginia | 9-12 | 23703 |
| Churchland Middle | 4051 River Shore Rd | Portsmouth | Virginia | 6-8 | 23703 |
| Churchland Primary & Intermed | 5700 Hedgerow Ln | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23703 |
| Cradock Middle | 21 Alden Ave | Portsmouth | Virginia | 6-8 | 23702 |
| Cradock Technical & Career Center | 4300 George Washington Highway | Portsmouth | Virginia | PK-PK | 23702 |
| Dac Center | 401 West Rd | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23707 |
| Douglass Park Elem. | 34 Grand St | Portsmouth | Virginia | 23701 | |
| Emily Spong Elem | 2200 Piedmont Ave | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23704 |
| Excel Campus | 1401 Elmhurst Ln | Portsmouth | Virginia | 9-12 | 23701 |
| Hodges Manor Elem. | 1201 Cherokee Rd | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23701 |
| Hunt-mapp Middle | 3701 Willett Dr | Portsmouth | Virginia | 6-8 | 23707 |
| I. C. Norcom High | 1801 London Blvd | Portsmouth | Virginia | 9-12 | 23704 |
| James Hurst Elem. | 18 Dahlgren Ave | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23702 |
| John Tyler Elem. | 3649 Hartford St | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23707 |
| Lakeview Elem. | 1300 Horne Ave | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23701 |
| Mount Hermon Elem | 3000 North St | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23707 |
| New Directions Center | 10 Independence Street | Portsmouth | Virginia | 23701 | |
| Olive Branch Elem. | 415 Mimosa Rd | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23701 |
| Park View Elem. | 1401 Crawford Pkwy | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23704 |
| S.h. Clarke Academy Elem. | 2801 Turnpike Rd | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23707 |
| Simonsdale Elem. | 132 Byers Ave | Portsmouth | Virginia | KG-5 | 23701 |
| Westhaven Elem. | 3701 Clifford St | Portsmouth | Virginia | PK-5 | 23707 |
| Wm. E. Waters Middle | 600 Roosevelt Blvd | Portsmouth | Virginia | 6-8 | 23701 |
| Woodrow Wilson High | 1401 Elmhurst Ln | Portsmouth | Virginia | 9-12 | 23701 |
ความเห็น




แสดงความเห็น