Mayo-Rey
Utseende
| Mayo-Rey | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | Nord | ||
| Status | Departement | ||
| Hovedstad | Tcholliré | ||
| Areal | 36 529 km² | ||
| Befolkning | 242 441 (2001) | ||
| Bef.tetthet | 6,64 innb./km² | ||
| Høyde o.h. | 599 meter | ||
![]() Mayo-Rey 8°24′01″N 14°09′55″Ø | |||
Mayo-Rey er et departement i regionen Nord i Kamerun. Departementet hadde 242 441 innbyggere i 2001, og har et areal på 36 529 km².[1] Departementets hovedstad er Tcholliré.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Statoids – Regions of Cameroon. Besøkt 4. januar 2012.
