Canapi
Utseende
| Canapi | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Alagoas | ||
| Jubileum | 22. august | ||
| Grunnlagt | 22. august 1962 | ||
| Retningsnummer | 82 | ||
| Areal | 571,86 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 15 559[1] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 27,21 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 324 meter | ||
![]() Canapi 9°07′37″S 37°36′18″V | |||
Canapi er en kommune i delstaten Alagoas i nordøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

