Ciudad: ESPANOLA, NM
Los códigos postales de ESPANOLA incluyen 87532, 87533 y otros. Esta página proporciona una lista de códigos postales ZIP+4 de 9 dígitos para ESPANOLA, junto con información sobre su población, escuelas, museos, bibliotecas, universidades, hospitales, oficinas de correos y direcciones aleatorias en el área.
ESPANOLA Código postal (ZIP Code)
Lista de códigos postales ZIP+4 de ESPANOLA
¿Cuál es el código postal ZIP+4 de 9 dígitos para ESPANOLA, Nuevo Mexico? A continuación se muestra una lista de los códigos postales ZIP+4 de ESPANOLA con sus direcciones correspondientes. También puede usar la herramienta a continuación para encontrar el código postal ZIP+4 de su dirección.
| Código postal ZIP+4 | ESPANOLA Dirección |
|---|---|
| 87532-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 37), ESPANOLA, NM |
| 87532-0038 | PO BOX 38, ESPANOLA, NM |
| 87532-0121 | PO BOX 121 (From 121 To 157), ESPANOLA, NM |
| 87532-0158 | PO BOX 158, ESPANOLA, NM |
| 87532-0159 | PO BOX 159 (From 159 To 238), ESPANOLA, NM |
| 87532-0241 | PO BOX 241 (From 241 To 360), ESPANOLA, NM |
| 87532-0361 | PO BOX 361 (From 361 To 476), ESPANOLA, NM |
| 87532-0601 | PO BOX 601 (From 601 To 718), ESPANOLA, NM |
| 87532-0721 | PO BOX 721 (From 721 To 838), ESPANOLA, NM |
| 87532-0841 | PO BOX 841 (From 841 To 960), ESPANOLA, NM |
- Primero 1 Página
- ››
ESPANOLA Oficina de correos
ESPANOLA tiene 2 oficinas de correos. La información básica sobre la oficina de correos es la siguiente. Si desea consultar los servicios y el horario de atención de la oficina de correos, puede hacer clic en el enlace para encontrar información detallada.
| Oficina de correos | Dirección | Ciudad | Teléfono | Código postal (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| ESPANOLA | 1010 INDUSTRIAL PARK RD | ESPANOLA | 505-753-3335 | 87532-9998 |
| FAIRVIEW | 2103 N RIVERSIDE DR | ESPANOLA | 505-753-2945 | 87532-8204 |
ESPANOLA información básica
País:
U.S. - Estados UnidosEstado:
NM - Nuevo MexicoCondado:
Rio Arriba County | Santa Fe CountyNombre de la ciudad:
ESPANOLA
Dirección aleatoria en ESPANOLA
ESPANOLA Ejemplo de Sobre
-
Este es un ejemplo de sobre estadounidense. Complete la información del remitente en la parte superior izquierda y la información del destinatario en la parte inferior derecha. La información necesaria es el nombre completo del remitente / destinatario, la dirección postal, la ciudad, el estado y el código postal. La información de la dirección del destinatario se ha proporcionado para su referencia. Generalmente, si no está seguro del código postal completo de 9 dígitos, solo puede completar el código postal de 5 dígitos para evitar la pérdida del paquete.

-
Para más explicación, lea el documento oficial: USA.pdf (Inglés)
ESPANOLA Población
Estos son los datos de población de ESPANOLA en 2010 y 2020.
- ·ESPANOLA Población 2020: 10,058
- ·ESPANOLA Población 2010: 10,274
ESPANOLA Museo
Esta es la lista de páginas ESPANOLA - Museo. Su Museo Nombre, Calle, Estado, Código postal (ZIP Code), Teléfono detallado se muestra abajo.
- ·Nombre: SAN GABRIEL HISTORICAL SOCIETY
- ·Calle: PO BOX 2019
- ·Ciudad: ESPANOLA
- ·Estado: NM
- ·Código postal (ZIP Code): 87532
ESPANOLA Biblioteca
Esta es la lista de páginas ESPANOLA - Biblioteca. Su Biblioteca Nombre, Dirección, Estado, Código postal (ZIP Code), Teléfono detallado se muestra abajo.
| Nombre | Dirección | Ciudad | Estado | Código postal (ZIP Code) | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPANOLA PUBLIC LIBRARY | 313 NORTH PASEO DE ONATE | ESPANOLA | NM | 87532 | (505) 747-6087 |
| SANTA CLARA PUEBLO COMMUNITY LIBRARY | 578 KEE ST. | ESPANOLA | NM | 87532 | (505) 692-6295 |
| SANTA CLARA PUEBLO COMMUNITY LIBRARY | 578 KEE ST. | ESPANOLA | NM | 87532 | (505) 753-7326 |
ESPANOLA Colegio
Esta es la lista de páginas ESPANOLA - Colegio. Su Colegio Nombre, Dirección, Estado, Código postal (ZIP Code) detallado se muestra abajo.
| Colegio Nombre | Dirección | Ciudad | Estado | Los grados | Código postal (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abiquiu Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | PK-6 | 87510 |
| Alcalde Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | KG-6 | 87511 |
| Chimayo Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | KG-6 | 87522 |
| Dixon Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | KG-6 | 87527 |
| Espanola Middle | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | 7-8 | 87532 |
| Espanola Valley Hi | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | 9-12 | 87532 |
| Hernandez Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | KG-6 | 87537 |
| Homebound & hospital | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | PK-12 | 87582 |
| Los Ninos Center | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | PK-KG | 87532 |
| Mountain View Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | KG-6 | 87523 |
| Quintana Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | 1-6 | 87532 |
| Rodriquez Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | 1-6 | 87532 |
| Salazar Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | KG-6 | 87532 |
| San Juan Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | KG-6 | 87566 |
| Velarde Elem | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | KG-6 | 87582 |
| Vigil Middle | 714 Calle Don Diego | Espanola | New Mexico | 8-9 | 87532 |
Comentario




Añadir nuevo comentario