Město: FARGO, ND
PSČ FARGO zahrnuje 58102, 58103, 58104 a další. Tato stránka poskytuje seznam 9místných PSČ ZIP+4 pro FARGO, spolu s informacemi o její populaci, školách, muzeích, knihovnách, univerzitách, nemocnicích, poštách a náhodných adresách v oblasti.
FARGO PSČ (ZIP Code)
Seznam PSČ ZIP+4 pro FARGO
Jaké je 9místné PSČ ZIP+4 pro FARGO, Severní Dakota? Níže je uveden seznam PSČ ZIP+4 pro FARGO s jejich odpovídajícími adresami. Nástroj níže můžete také použít k nalezení PSČ ZIP+4 pro vaši adresu.
| ZIP+4 PSČ | FARGO Adresa |
|---|---|
| 58102-0001 | 11500 (From 11500 To 11599) COMERIVE ST N, FARGO, ND |
| 58102-0700 | 1321 8TH AVE N APT 1 (From 1 To 3 Both of Odd and Even), FARGO, ND |
| 58102-0701 | 730 COLLEGE ST N APT 1 (From 1 To 3 Both of Odd and Even), FARGO, ND |
| 58102-0702 | 1325 10TH AVE N APT 1 (From 1 To 2 Both of Odd and Even), FARGO, ND |
| 58102-0703 | 1335 11TH AVE N APT 1 (From 1 To 3 Both of Odd and Even), FARGO, ND |
| 58102-0801 | 3111 BROADWAY N APT 311 (From 311 To 312 Both of Odd and Even), FARGO, ND |
| 58102-0802 | 3111 BROADWAY N APT 313 (From 313 To 316 Both of Odd and Even), FARGO, ND |
| 58102-0803 | 3115 BROADWAY N APT 208, FARGO, ND |
| 58102-0804 | 3115 BROADWAY N APT 201 (From 201 To 204 Both of Odd and Even), FARGO, ND |
| 58102-0804 | 3115 BROADWAY N APT 207B, FARGO, ND |
- Strana 1
- ››
FARGO Pošta
FARGO má 3 pošt. Základní informace o poště jsou následující. Pokud si chcete ověřit služby a provozní dobu pošty, klikněte na odkaz a vyhledejte podrobné informace.
| Pošta | Adresa | Město | Telefon | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| FARGO | 657 2ND AVE N RM 104 | FARGO | 701-241-6115 | 58102-9001 |
| PRAIRIEWOOD | 1455 32ND ST S | FARGO | 701-353-6048 | 58103-3400 |
| TROLLWOOD | 3105 BROADWAY N STE 44 | FARGO | 701-353-6044 | 58102-1490 |
FARGO základní informace
Země:
U.S. - Spojené StátyStát:
ND - Severní DakotaOkres:
CountyFIPS: 38017 - Cass CountyJméno města:
FARGO- Co znamená 'Název města'?
Název města (a v některých případech organizace) určený daným PSČ nebo poštovním směrovacím číslem.
Náhodná adresa v FARGO
FARGO Příklad obálky
-
Toto je příklad americké obálky. Vyplňte informace o odesílateli vlevo nahoře a informace o příjemci vpravo dole. Potřebné informace jsou úplné jméno odesílatele/příjemce, adresa, město, stát a PSČ. Informace o adrese příjemce byly poskytnuty pro vaši informaci. Obecně platí, že pokud si nejste jisti úplným 9místným PSČ, můžete vyplnit pouze 5místné PSČ, aby nedošlo ke ztrátě balíčku.

-
Pro další vysvětlení si prosím přečtěte oficiální dokument: USA.pdf (Angličtina)
FARGO Populace
Jedná se o populační údaje FARGO v letech 2010 a 2020.
- ·FARGO Populace 2020: 129,530
- ·FARGO Populace 2010: 106,008
FARGO muzeum
Toto je FARGO - muzeum seznam stran. Podrobnosti muzeum Jméno, Ulice, Stát, PSČ (ZIP Code), Telefon jsou uvedeny níže.
FARGO Knihovna
Toto je FARGO - Knihovna seznam stran. Podrobnosti Knihovna Jméno, Adresa, Stát, PSČ (ZIP Code), Telefon jsou uvedeny níže.
| Jméno | Adresa | Město | Stát | PSČ (ZIP Code) | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| DR. JAMES W CARLSON LIBRARY | 2801 32ND AVE S | FARGO | ND | 58103 | (701) 476-4040 |
| FARGO PUBLIC LIBRARY | 102 NORTH 3RD STREET | FARGO | ND | 58102 | (701) 241-1472 |
| NORTHPORT LIBRARY | 2714 N BROADWAY | FARGO | ND | 58102 | (701) 241-4026 |
FARGO Škola
Toto je FARGO - Škola seznam stran. Podrobnosti Škola Jméno, Adresa, Stát, PSČ (ZIP Code) jsou uvedeny níže.
| Škola Jméno | Adresa | Město | Stát | Známky | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo Charter School | Highway 441 | Fargo | Georgia | KG-3 | 31631 |
| Agassiz Middle School | 1305 9th Ave S | Fargo | North Dakota | 6-7 | 58103 |
| Ben Franklin Junior High School | 1420 8th St N | Fargo | North Dakota | 7-9 | 58102 |
| Bennett Elementary School | 2000 S 58th Ave | Fargo | North Dakota | PK-5 | 58104 |
| Carl Ben Eielson Elementary School | 1035 16th St S | Fargo | North Dakota | KG-5 | 58103 |
| Centennial Elementary School | 4201 25th St S | Fargo | North Dakota | 1-5 | 58104 |
| Clara Barton Elementary School | 1417 6th St S | Fargo | North Dakota | 4-6 | 58103 |
| Discovery Jr High School | 1717 40th Ave S | Fargo | North Dakota | 8-9 | 58104 |
| Eagle Kindergarten Center | 3502 S University Dr | Fargo | North Dakota | KG-KG | 58104 |
| Evaluation And Training Center | 424 9th Ave S | Fargo | North Dakota | 58103 | |
| Fargo Spec Ed Unit | 415 4th St N | Fargo | North Dakota | 58102 | |
| Rural Cass Spec Ed Unit | 415 4th St N | Fargo | North Dakota | 10-12 | 58102 |
| South High School | 1840 15th Ave S | Fargo | North Dakota | KG-6 | 58103 |
| Washington Elementary School | 1725 N Broadway | Fargo | North Dakota | 9-12 | 58102 |
| Woodrow Wilson Alt High School | 315 N University Dr | Fargo | North Dakota | 58102 | |
| Fargo Elementary School | Po Box 200 | Fargo | Oklahoma | PK-8 | 73840 |
| Fargo High School | Po Box 200 | Fargo | Oklahoma | 9-12 | 73840 |
Komentář




Přidat komentář