Град: BISMARCK, ND
Пощенските кодове на BISMARCK включват 58501, 58502, 58503 и други. Тази страница предоставя списък с 9-цифрени пощенски кодове ZIP+4 за BISMARCK, заедно с информация за нейното население, училища, музеи, библиотеки, университети, болници, пощенски станции и случайни адреси в района.
BISMARCK Пощенски код (ZIP Code)
Списък с пощенски кодове ZIP+4 за BISMARCK
Какъв е 9-цифреният пощенски код ZIP+4 за BISMARCK, Северна Дакота? По-долу е даден списък с пощенски кодове ZIP+4 за BISMARCK с техните съответни адреси. Можете също така да използвате инструмента по-долу, за да намерите пощенския код ZIP+4 за вашия адрес.
| ZIP+4 пощенски код | BISMARCK Адрес |
|---|---|
| 58501-0001 | 17200 (From 17200 To 17298 Even) N BARINCOR ST, BISMARCK, ND |
| 58501-1202 | 1100 (From 1100 To 1198 Even) W DIVIDE AVE, BISMARCK, ND |
| 58501-1204 | 2000 SCHAFER ST, BISMARCK, ND |
| 58501-1205 | 1144 COLLEGE DR APT 101 (From 101 To 124 Both of Odd and Even), BISMARCK, ND |
| 58501-1207 | 1110 COLLEGE DR STE 106 (From 106 To 216 Both of Odd and Even), BISMARCK, ND |
| 58501-1208 | 1237 W DIVIDE AVE STE 2 (From 2 To 6 Both of Odd and Even), BISMARCK, ND |
| 58501-1208 | 1237 W DIVIDE AVE STE 1A (From 1A To 1D Both of Odd and Even), BISMARCK, ND |
| 58501-1210 | 1136 W DIVIDE AVE LOWR 1, BISMARCK, ND |
| 58501-1210 | 1136 W DIVIDE AVE STE 100 (From 100 To 200 Even), BISMARCK, ND |
| 58501-1212 | 1144 COLLEGE DR, BISMARCK, ND |
- Страница 1
- ››
BISMARCK Пощенска станция
BISMARCK има 2 пощенски станции. Основната информация за пощата е следната. Ако искате да проверите услугите и работното време на пощата, можете да щракнете върху връзката, за да намерите подробна информация.
| Пощенска станция | Адрес | Град | телефон | Пощенски код (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| BISMARCK DOWNTOWN | 220 E ROSSER AVE RM 112 | BISMARCK | 701-223-8810 | 58501-9998 |
| BISMARCK | 403 AIRPORT RD | BISMARCK | 701-221-6509 | 58504-9998 |
BISMARCK основна информация
Държава:
U.S. - СащЩат:
ND - Северна ДакотаОкръг:
Burleigh County | Emmons CountyИме на града:
BISMARCK
Случайни адреси в BISMARCK
BISMARCK Примерно съобщение
-
Това е пример за американски пликове. Попълнете информацията за изпращача горе вляво и информацията за получателя долу вдясно. Необходимата информация е пълното име на изпращача/получателя, адрес, град, щат и пощенски код. Информацията за адреса на получателя е дадена за ваше сведение. Като цяло, ако не сте сигурни за пълния 9-цифрен пощенски код, можете да попълните само 5-цифрения пощенски код, за да избегнете загуба на пакета.

-
За повече информация, моля прочетете официалната документация: USA.pdf (Английски)
BISMARCK Население
Това са данните за населението от BISMARCK през 2010 и 2020 г.
- ·BISMARCK Население 2020: 74,162
- ·BISMARCK Население 2010: 61,564
BISMARCK музей
Това е страница BISMARCK - музей от списъка. Следват музей Име, Улица, Щат, Пощенски код (ZIP Code), телефон детайлите.
BISMARCK Библиотека
Това е страница BISMARCK - Библиотека от списъка. Следват Библиотека Име, Адрес, Щат, Пощенски код (ZIP Code), телефон детайлите.
| Име | Адрес | Град | Щат | Пощенски код (ZIP Code) | телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| BISMARCK VETERANS MEMORIAL PUBLIC LIBRARY | 515 N 5TH STREET | BISMARCK | ND | 58501 | (701) 355-1480 |
| BISMARCK VETERANS MEMORIAL PUBLIC LIBRARY | 515 N FIFTH STREET | BISMARCK | ND | 58501 | (701) 355-1491 |
| BISMARCK VETERANS MEMORIAL PUBLIC LIBRARY | 515 N 5TH STREET | BISMARCK | ND | 58501 | (701) 355-1491 |
BISMARCK Училище
Това е страница BISMARCK - Училище от списъка. Следват Училище Име, Адрес, Щат, Пощенски код (ZIP Code) детайлите.
| Училище Име | Адрес | Град | Щат | Класове | Пощенски код (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bismarck Elementary School | 11636 Hwy. 84 | Bismarck | Arkansas | KG-4 | 71929 |
| Bismarck High School | 11636 Hwy. 84 | Bismarck | Arkansas | 9-12 | 71929 |
| Bismarck Middle School | 11636 Hwy. 84 | Bismarck | Arkansas | 5-8 | 71929 |
| Bismarck Elem. | Po Box 257 | Bismarck | Missouri | KG-6 | 63624 |
| Bismarck High | Po Box 257 | Bismarck | Missouri | 7-12 | 63624 |
| Apple Creek Elementary School | 2000 93rd St Se | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58504 |
| Becep Center | 806 N Washington St | Bismarck | North Dakota | PK-KG | 58501 |
| Bismarck High School | 800 N 8th St | Bismarck | North Dakota | 10-12 | 58501 |
| Bismarck Spec Ed Unit | 806 N Washington St | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58501 |
| Bismarck Vocational Center | Po Box 5587 | Bismarck | North Dakota | 10-12 | 58506 |
| Burleigh County Spec Ed Unit | 4007 State St Suite 101 | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58503 |
| Centennial Elementary School | 2800 Ithica Dr | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58503 |
| Century High School | 1000 E Century Ave | Bismarck | North Dakota | 58503 | |
| Dorothy Moses Elementary School | 1312 Columbia Dr | Bismarck | North Dakota | 58504 | |
| Grimsrud Elementary School | 716 St Benedict Dr | Bismarck | North Dakota | 58501 | |
| Highland Acres Elementary School | 1200 Prairie Dr | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58501 |
| Horizon Middle School | 500 Ash Coulee Dr | Bismarck | North Dakota | 7-9 | 58503 |
| Jeannette Myhre Elementary School | 919 S 12th St | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58504 |
| Manning Elementary School | 10500 Hwy 1804 | Bismarck | North Dakota | KG-8 | 58504 |
| Naughton Elementary School | 9101 123rd Ave Ne | Bismarck | North Dakota | KG-8 | 58503 |
| Northridge Elementary School | 1727 N 3rd St | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58501 |
| Pioneer Elementary School | 1400 E Braman Ave | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58501 |
| Prairie Rose Elementary School | 2200 Oahe Bnd | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58504 |
| Richholt Elementary School | 720 N 14th St | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58501 |
| Rita Murphy Elementary School | 611 N 31st St | Bismarck | North Dakota | 58501 | |
| Riverside Elementary School | 406 S Anderson St | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58504 |
| Robert Place Miller School | 1989 N 20th St | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58501 |
| Roosevelt Elementary School | 613 W Avenue B | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58501 |
| Saxvik Elementary School | 523 N 21st St | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58501 |
| Simle Middle School | 1215 N 19th St | Bismarck | North Dakota | 7-9 | 58501 |
| Solheim Elementary School | 325 Munich Dr | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58504 |
| South Central Alternative | 806 N Washington St | Bismarck | North Dakota | 8-12 | 58501 |
| Wachter Middle School | 1107 S 7th St | Bismarck | North Dakota | 7-9 | 58504 |
| Will Moore Elementary School | 400 E Avenue E | Bismarck | North Dakota | KG-6 | 58501 |
| Bismarck-henning High School | Po Box 350 | Bismarck | Illinois | 9-12 | 61814 |
| Bismarck-henning Jr High School | Po Box 350 | Bismarck | Illinois | 5-8 | 61814 |
| Bismarck-henning Elem School | Po Box 50 | Bismarck | Illinois | KG-4 | 61814 |
Коментар




Коментар