| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM200 | 万华化学 | 19000元/吨 | 19000 | 0 | 2026-07-04 | |
| PM100,含量99.6 | 万华 | 21000元/吨 | 21000 | 0 | 2026-07-04 | |
| PM200 | 国产 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 2026-07-04 | |
| PM100,含量99.6 | 万华 | 17500元/吨 | 17500 | 0 | 2026-07-03 | |
| PM100,含量99.6 | 万华 | 21000元/吨 | 21000 | 0 | 2026-07-03 | |
| PM200 | 万华化学 | 19000元/吨 | 19000 | 0 | 2026-07-03 | |
| PM100,含量99.6 | 武汉佰益特 | 17500元/吨 | 17500 | 0 | 2026-07-03 | |
| PM200 | 国产 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 2026-07-03 | |
| PM100,含量99.6 | 万华 | 17500元/吨 | 17500 | 0 | 2026-07-02 | |
| PM200 | 万华化学 | 19000元/吨 | 19000 | 0 | 2026-07-02 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




