| -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
UTC
Time Zones
UTC-10Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Honolulu | 3:05:05 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 5:05:05 am AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Burnaby | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| Los Angeles | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 6:05:05 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
| Portland | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| San Francisco | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| San Mateo | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
| Surrey | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | 6:05:05 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Calgary | 7:05:05 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | 7:05:05 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
| Edmonton | 7:05:05 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | 7:05:05 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
| Guatemala City | 7:05:05 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 7:05:05 am CST (Central Standard Time) in operation |
| Mexico City | 7:05:05 am CST (Central Standard Time) in operation | Salt Lake City | 7:05:05 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
| Saskatoon | 7:05:05 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Austin | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
| Bogota | 8:05:05 am -05 () in operation | Chicago | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
| Dallas | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
| Houston | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Kingston | 8:05:05 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
| Lima | 8:05:05 am -05 () in operation | Memphis | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
| Milwaukee | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Minneapolis | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
| Nashville | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Oklahoma City | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
| Quito | 8:05:05 am -05 () in operation | Saint Louis | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
| San Antonio | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Winnipeg | 8:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Asuncion | 9:05:05 am -04 () in operation | Atlanta | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Baltimore | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Boston | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Brampton | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Caracas | 9:05:05 am -04 () in operation |
| Charlotte | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Detroit | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Georgetown | 9:05:05 am -04 () in operation | Hamilton | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Havana | 9:05:05 am CDT (Central Daylight Time) in operation | Indianapolis | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Jacksonville | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Laval | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Louisville | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Miami | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Montreal | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Nassau | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| New York | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Ottawa | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Philadelphia | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Port au Prince | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Quebec | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Santo Domingo | 9:05:05 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
| Sucre | 9:05:05 am -04 () in operation | Tampa | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
| Toronto | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Washington | 9:05:05 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 10:05:05 am -03 () in operation | Brasilia | 10:05:05 am -03 () in operation |
| Buenos Aires | 10:05:05 am -03 () in operation | Halifax | 10:05:05 am ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
| Montevideo | 10:05:05 am -03 () in operation | Paramaribo | 10:05:05 am -03 () in operation |
| Rio de Janeiro | 10:05:05 am -03 () in operation | Santiago | 10:05:05 am -03 () in operation |
UTC-2:30Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| St Johns | 10:35:05 am NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
UTCSat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Accra | 1:05:05 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 1:05:05 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Bissau | 1:05:05 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 1:05:05 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Dakar | 1:05:05 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Freetown | 1:05:05 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Lome | 1:05:05 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Monrovia | 1:05:05 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
| Nouakchott | 1:05:05 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Reykjavik | 1:05:05 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Abuja | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 2:05:05 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Bangui | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Dublin | 2:05:05 pm IST (Ireland Standard Time) in operation | Kinshasa | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Lagos | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Lisbon | 2:05:05 pm WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | 2:05:05 pm BST (British Summer Time) in operation |
| Luanda | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Ndjamena | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Niamey | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Porto Novo | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
| Rabat | 2:05:05 pm +01 () in operation | Tunis | 2:05:05 pm CET (Central Europe Time) in operation |
| Yaounde | 2:05:05 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Berlin | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Bratislava | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Brussels | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Budapest | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bujumbura | 3:05:05 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
| Cairo | 3:05:05 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Copenhagen | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Essen | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Harare | 3:05:05 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
| Johannesburg | 3:05:05 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kigali | 3:05:05 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
| Lilongwe | 3:05:05 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Ljubljana | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Lusaka | 3:05:05 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Madrid | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Maputo | 3:05:05 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 3:05:05 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
| Milan | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Oslo | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Paris | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Prague | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Pretoria | 3:05:05 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Rome | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Sarajevo | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Skopje | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Stockholm | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Tripoli | 3:05:05 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
| Vienna | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Warsaw | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Windhoek | 3:05:05 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Zagreb | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
| Zurich | 3:05:05 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Addis Ababa | 4:05:05 pm EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 4:05:05 pm +03 () in operation |
| Ankara | 4:05:05 pm +03 () in operation | Antananarivo | 4:05:05 pm EAT (East Africa Time) in operation |
| Asmara | 4:05:05 pm EAT (East Africa Time) in operation | Athens | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Baghdad | 4:05:05 pm +03 () in operation | Beirut | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Bucharest | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Chisinau | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Damascus | 4:05:05 pm +03 () in operation | Dar es Salaam | 4:05:05 pm EAT (East Africa Time) in operation |
| Djibouti | 4:05:05 pm EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 4:05:05 pm +03 () in operation |
| Gaza | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Helsinki | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Istanbul | 4:05:05 pm +03 () in operation | Jerusalem | 4:05:05 pm IDT (Israel Daylight Time) in operation |
| Kampala | 4:05:05 pm EAT (East Africa Time) in operation | Kiev | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Kuwait City | 4:05:05 pm +03 () in operation | Limassol | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Minsk | 4:05:05 pm +03 () in operation | Mogadishu | 4:05:05 pm EAT (East Africa Time) in operation |
| Moscow | 4:05:05 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Nairobi | 4:05:05 pm EAT (East Africa Time) in operation |
| Nicosia | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Riga | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Riyadh | 4:05:05 pm +03 () in operation | Sanaa | 4:05:05 pm +03 () in operation |
| Sofia | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Tallinn | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
| Vilnius | 4:05:05 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
UTC+3:30Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Tehran | 4:35:05 pm +0330 () in operation |
UTC+4Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 5:05:05 pm +04 () in operation | Baku | 5:05:05 pm +04 () in operation |
| Muscat | 5:05:05 pm +04 () in operation | Tbilisi | 5:05:05 pm +04 () in operation |
| Yerevan | 5:05:05 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Kabul | 5:35:05 pm +0430 () in operation |
UTC+5Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Ashgabat | 6:05:05 pm +05 () in operation | Dushanbe | 6:05:05 pm +05 () in operation |
| Hyderabad | 6:05:05 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 6:05:05 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
| Karachi | 6:05:05 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 6:05:05 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
| Tashkent | 6:05:05 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Ahmadabad | 6:35:05 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 6:35:05 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
| Bangalore | 6:35:05 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 6:35:05 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
| Colombo | 6:35:05 pm +0530 () in operation | Delhi | 6:35:05 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
| Jabalpur | 6:35:05 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Kathmandu | 6:50:05 pm +0545 () in operation |
UTC+6Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Astana | 7:05:05 pm +06 () in operation | Bishkek | 7:05:05 pm +06 () in operation |
| Dhaka | 7:05:05 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Rangoon | 7:35:05 pm +0630 () in operation |
UTC+7Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 8:05:05 pm +07 () in operation | Hanoi | 8:05:05 pm +07 () in operation |
| Ho Chi Minh City | 8:05:05 pm +07 () in operation | Jakarta | 8:05:05 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
| Phnom Penh | 8:05:05 pm +07 () in operation | Vientiane | 8:05:05 pm +07 () in operation |
UTC+8Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Beijing | 9:05:05 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 9:05:05 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Guangzhou | 9:05:05 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 9:05:05 pm +08 () in operation |
| Nanyang | 9:05:05 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 9:05:05 pm CST (China Standard Time) in operation |
| Shenzhen | 9:05:05 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 9:05:05 pm +08 () in operation |
| Taipei | 9:05:05 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 9:05:05 pm +08 () in operation |
UTC+9Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Nagoya | 10:05:05 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 10:05:05 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
| Pyongyang | 10:05:05 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 10:05:05 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
| Tokyo | 10:05:05 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Sat 4 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Port Moresby | 11:05:05 pm +10 () in operation |
UTC+11Sun 5 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Canberra | 12:05:05 am AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation | Sydney | 12:05:05 am AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation |
UTC+12Sun 5 April 2026
| City Name | Time | City Name | Time |
|---|---|---|---|
| Suva | 1:05:05 am +12 () in operation | Wellington | 2:05:05 am NZST (New Zealand Standard Time) in operation |
|
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
