銘柄コード: 4475
HENNGEの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-26
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
HENNGEの空売り
| HENNGE | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/26 (Fri) | -1.62% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/25 (Thu) | 0.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | 4.20% | -6,865 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -3.66% | +75,896 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | 2.27% | +19,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -1.93% | +0 | 326,300 (1.00%) +3,700 | 1,580,600 (4.86%) +70,000 |
| 06/18 (Thu) | -0.48% | +8,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | -0.57% | -53,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -1.88% | +29,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | 1.72% | +18,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -3.85% | +2,425 | 322,600 (0.99%) +19,900 | 1,510,600 (4.65%) -8,800 |
| 06/11 (Thu) | -0.46% | -38,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | -0.64% | +76,317 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | -1.78% | +5,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -3.44% | -25,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
