Miasto: NAMPA, ID
Kody pocztowe NAMPA obejmują 83651, 83652, 83653 i inne. Ta strona zawiera listę 9-cyfrowych kodów pocztowych ZIP+4 dla NAMPA, wraz z informacjami o jej populacji, szkołach, muzeach, bibliotekach, uniwersytetach, szpitalach, urzędach pocztowych i losowych adresach w okolicy.
NAMPA Kod pocztowy (ZIP Code)
Lista kodów pocztowych ZIP+4 dla NAMPA
Jaki jest 9-cyfrowy kod pocztowy ZIP+4 dla NAMPA, Idaho? Poniżej znajduje się lista kodów pocztowych ZIP+4 dla NAMPA wraz z odpowiadającymi im adresami. Możesz również użyć narzędzia poniżej, aby znaleźć kod pocztowy ZIP+4 dla swojego adresu.
| ZIP+4 kod pocztowy | NAMPA Adres |
|---|---|
| 83651-0601 | 1611 1ST ST S, NAMPA, ID |
| 83651-0603 | 319 15TH AVE S APT 1 (From 1 To 3 Both of Odd and Even), NAMPA, ID |
| 83651-0605 | 111 16TH AVE S, NAMPA, ID |
| 83651-0607 | 220 15TH AVE S, NAMPA, ID |
| 83651-0611 | 1724 1ST ST S, NAMPA, ID |
| 83651-0613 | 1711 2ND ST S APT 1 (From 1 To 7 Both of Odd and Even), NAMPA, ID |
| 83651-0615 | 1719 2ND ST S, NAMPA, ID |
| 83651-1302 | 28 N FAIRVIEW ST, NAMPA, ID |
| 83651-1400 | 2400 (From 2400 To 2498 Even) LEO DR, NAMPA, ID |
| 83651-1401 | 2401 (From 2401 To 2437 Odd) LEO DR, NAMPA, ID |
- Strona 1
- ››
NAMPA Poczta
NAMPA ma 2 urzędy pocztowe. Podstawowe informacje o poczcie są następujące. Jeśli chcesz sprawdzić usługi i godziny pracy urzędu pocztowego, możesz kliknąć link, aby znaleźć szczegółowe informacje.
| Poczta | Adres | Miasto | Telefon | Kod pocztowy (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| NAMPA CARRIER ANNEX | 820 PARKCENTRE WAY | NAMPA | 208-468-0550 | 83651-1799 |
| NAMPA | 123 11TH AVE S | NAMPA | 208-461-0379 | 83651-9998 |
NAMPA podstawowe informacje
Kraj:
U.S. - Stany ZjednoczoneStan:
ID - IdahoHrabstwo:
Canyon County | Ada CountyNazwa miasta:
NAMPA
Losowy adres w NAMPA
NAMPA Przykład Koperty
-
To jest przykład koperty amerykańskiej. Wpisz informacje o nadawcy w lewym górnym rogu i informacje o odbiorcy w prawym dolnym rogu. Niezbędne informacje to imię i nazwisko nadawcy/odbiorcy, adres, miasto, województwo i kod pocztowy. Dane adresowe odbiorcy zostały podane w celach informacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie masz pewności co do pełnego 9-cyfrowego kodu pocztowego, możesz wpisać tylko 5-cyfrowy kod pocztowy, aby uniknąć utraty paczki.

-
Więcej informacji zawiera dokument oficjalny: USA.pdf (Angielski)
NAMPA Populacja
Są to dane o populacji NAMPA osób w 2010 i 2020 roku.
- ·NAMPA Populacja 2020: 101,410
- ·NAMPA Populacja 2010: 81,961
NAMPA Muzeum
To wykaz stron NAMPA - Muzeum. Informacje o Muzeum Nazwa, Ulica, Stan, Kod pocztowy (ZIP Code), Telefon podano niżej.
| Nazwa | Ulica | Miasto | Stan | Kod pocztowy (ZIP Code) | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| CANYON COUNTY HISTORICAL SOCIETY & MUSEUM | PO BOX 595 | NAMPA | ID | 83653-0595 | (208) 467-7611 |
| NORTHWEST SCIENCE MUSEUM | 3933 | NAMPA | ID | 83651 | |
| TREASURE VALLEY ANTIQUE POWER ASSOCIATION | PO BOX 94 | NAMPA | ID | 83653-0094 | |
| WARHAWK AIR MUSEUM | 201 MUNICIPAL WAY | NAMPA | ID | 83687-8582 | (208) 465-6446 |
| FRIESEN ART GALLERIES | 623 UNIVERSITY BLVD | NAMPA | ID | 83814 | (208) 726-4174 |
NAMPA Biblioteka
To wykaz stron NAMPA - Biblioteka. Informacje o Biblioteka Nazwa, Adres, Stan, Kod pocztowy (ZIP Code), Telefon podano niżej.
- ·Nazwa: NAMPA PUBLIC
- ·Adres: 215 12TH AVE S
- ·Miasto: NAMPA
- ·Stan: ID
- ·Kod pocztowy (ZIP Code): 83651
- ·Telefon: (208) 468-5800
NAMPA Szkoła
To wykaz stron NAMPA - Szkoła. Informacje o Szkoła Nazwa, Adres, Stan, Kod pocztowy (ZIP Code) podano niżej.
| Szkoła Nazwa | Adres | Miasto | Stan | Klas | Kod pocztowy (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Elementary | 1415 5th Street South | Nampa | Idaho | KG-6 | 83651 |
| Roosevelt Elementary School | 1901 W. Roosevelt | Nampa | Idaho | KG-6 | 83651 |
| West Middle School | 28 S Midland Blvd | Nampa | Idaho | 6-8 | 83651 |
| Parkview Early Childhood Centr | 609 15th Avenue North | Nampa | Idaho | PK-PK | 83651 |
| Lincoln Elementary School | 94 N Canyon St | Nampa | Idaho | KG-6 | 83651 |
| Liberty Charter School | P O Box 1901 | Nampa | Idaho | KG-12 | 83651 |
| Skyview High School | 1303 E Greenhurst Rd | Nampa | Idaho | 9-12 | 83686 |
| Sherman Elementary | 1521 E Sherman | Nampa | Idaho | KG-6 | 83686 |
| Greenhurst Elementary School | 1701 Discovery Place | Nampa | Idaho | KG-6 | 83686 |
| Nampa Senior High School | 203 Lake Lowell Avenue | Nampa | Idaho | 9-12 | 83686 |
| South Middle School | 229 West Greenhurst Road | Nampa | Idaho | 6-8 | 83686 |
| Owyhee Elementary School | 2300 W. Iowa Ave | Nampa | Idaho | KG-6 | 83686 |
| Alpha I Alternative School | 312 13th Ave South | Nampa | Idaho | 7-12 | 83686 |
| Reagan Elementary School | 3400 Southside Blvd | Nampa | Idaho | KG-6 | 83686 |
| East Valley Middle School | 4985 E Greenhurst Rd | Nampa | Idaho | 6-8 | 83686 |
| Sunny Ridge Elementary School | 506 Fletcher Drive | Nampa | Idaho | KG-6 | 83686 |
| Centennial Elementary School | 522 Mason Lane | Nampa | Idaho | KG-6 | 83686 |
| Idaho Center Of Advanced Technology | 619 S Canyon | Nampa | Idaho | 9-12 | 83686 |
| Iowa Elementary | 626 W Iowa | Nampa | Idaho | KG-7 | 83686 |
| Nampa Teen Parent Alternative | 8444 Dearborne Road | Nampa | Idaho | 9-12 | 83686 |
| East Canyon Elementary School | 18408 Northside Boulevard | Nampa | Idaho | PK-5 | 83687 |
| Nampa Alternative High | 203 Lake Lowell Ave | Nampa | Idaho | 9-12 | 83687 |
| Ridgecrest Alt High School | 3201 Ridgecrest Dr | Nampa | Idaho | 9-12 | 83687 |
| Park Ridge Elementary | 3313 Park Ridge Drive | Nampa | Idaho | KG-6 | 83687 |
| Snake River Elementary | 500 Stampede Drive | Nampa | Idaho | KG-12 | 83687 |
| Birch Elementary School | 6900 Birch Lane | Nampa | Idaho | PK-5 | 83687 |
Komentarz




Dodaj komentarz