This Is Me... Then
מראה
| אלבום אולפן מאת ג'ניפר לופז | ||||
| יצא לאור | 25 בנובמבר 2002 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2001–2002 | |||
| סוגה | היפ הופ • R&B • סול | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 47:31 | |||
| חברת תקליטים | אפיק | |||
| הפקה | קורי רוני, טרוי אוליבר, דן שיאה | |||
| ||||
| ||||
This Is Me... Then (בעברית: "זאת אני... אז") הוא אלבום האולפן השלישי של הזמרת ג'ניפר לופז. האלבום יצא לאור ב-25 בנובמבר 2002. מן האלבום יצאו ארבעה סינגלים, מתוכם שני להיטים מצליחים. לאלבום יצאו שתי גרסאות אחת הגרסה האירופאית והמקסיקנית אשר כללה דיסק נוסף עם הרמיקסים של כל הסינגלים מהאלבום והשנייה כללה את השיר "I'm Gonne Be Alright".
ב-25 בנובמבר 2022, ביום השנה ה-20 לאלבום, הודיעה לופז שהיא תוציא אלבום המשך הנקרא This Is Me... Now (2024).[1][2]
סינגלים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- "Jenny From The Block" – היה הסינגל הראשון מהאלבום. הסינגל היה לאחד מהסינגלים המצליחים ביותר של לופז כאשר נכנס לעשרת המובילים בכל העולם. בארצות הברית, הגיע למקום השלישי. בנוסף, באוסטרליה, הגיע השיר למעמד פלטינה.
- "All I Have" – היה הסינגל השני מהאלבום וזכה להצלחה דומה כמו הסינגל כאשר הגיע לפסגת מצעד הבילבורד האמריקאי.
- "I'm Glad" – היה הסינגל השלישי, שלא הצליח במידה דומה לסינגלים הקודמים מהאלבום, והגיע למקום ה-32 בבילבורד, אך נכנס לעשרת המובילים במצעדי הפזמונים בבריטניה, קנדה, הולנד, איטליה ואוסטרליה.
- "Baby I Love U!" – היה לסינגל הרביעי והאחרון מהאלבום. הסינגל נחשב לכישלון לעומת שני הסינגלים הראשונים, כאשר נכנס ל-72 המובילים במצעד הבילבורד. עם זאת, הגיע השיר לעשרים העליונים בבריטניה.
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "Still" | ג'ניפר לופז, ריצ'י שלטון, לורין היל | 3:40 |
| 2. | "Loving You" | טרוי אוליבר, ג'יימס מטומה, טום שפירו, קורי רוני | 3:45 |
| 3. | "I'm Glad" | לופז, טרוי אוליבר, אנדרה דיו, קורי רוני | 3:42 |
| 4. | "The One" | לופז, לינדה קריד, קורי רוני | 3:36 |
| 5. | "Dear Ben" | לופז, קורי רוני | 3:14 |
| 6. | "All I Have" | לופז, מקבה רידיק, קרטיס ריצ'ה | 4:14 |
| 7. | "Jenny from the Block" | לופז, טרוי אוליבר, סמואל בארנס | 3:07 |
| 8. | "Again" | לופז, טרוי אוליבר, קורי רוני | 5:47 |
| 9. | "You Belong to Me" | קארלי סימון, מיכאל מקדונלד | 3:30 |
| 10. | "I've Been Thinkin'" | לופז, קורי רוני, דן שיי | 4:41 |
| 11. | "Baby I Love U!" | לופז, קורי רוני, ג'ון בארי, דן שיי | 4:28 |
| 12. | "The One" (גרסה 2) (שיר בונוס) | לופז, קורי רוני | 3:31 |
| משך כולל: | 47:15 | ||
| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 13. | "I'm Gonna Be Alright" (רמיקס עם נאס) | לופז, קורי רוני, טרוי אוליבר | 2:52 |
| משך כולל: | 50:07 | ||
| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 14. | "Jenny from the Block" (גרסת אלבום W/o Rap) | לופז, טרוי אוליבר, פארקר, מר. אוליבר, אוליבר מירו | 2:49 |
| משך כולל: | 50:04 | ||
| מס' | שם | כותב(ים) | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "Jenny from the Block" (סוג של דיסקו לטיני) | לופז, טרוי אוליבר, אוליבר מירו, מר. אוליבר | 6:41 |
| 2. | "All I Have" (עם אל אל קול ג'יי) (Ignorants רמיקס) | לופז, סמית', רידיק, ג'פרי | 4:03 |
| 3. | "I'm Glad" (Paul Oakenfold Perfecto רמיקס) | לופז, טרוי אוליבר, קורי רוני, מר. דאיו | 5:47 |
| 4. | "The One" (Bastone & Burnz Club מיקס) | לופז, קורי רוני, קריד | 7:40 |
| 5. | "Baby I Love U!" (R. Kelly רמיקס) | לופז, דן שיי, קורי רוני, בארי, ק. קלי | 4:11 |
| משך כולל: | 28:22 | ||
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 7 | |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 14 | |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 11 | |
| בילבורד 200 | 2 | |
| GfK – טופ 100 | 4 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 7 | |
| Mahasz | 9 | |
| IFPI Greece | 1 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 19 | |
| מצעד האלבומים הפורטוגזי (AFP) | 22 | |
| SNEP | 4 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 5 | |
| סוורייטופליסטן | 7 | |
| המצעד השווייצרי | 3 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטרליה (ARIA) | פלטינה | 70,000 |
| אוסטריה (IFPI Austria) | זהב | 15,000 |
| בלגיה (BEA) | זהב | 15,000 |
| קנדה (Music Canada) | פלטינה 2× | 200,000 |
| פינלנד (Musiikkituottajat) | זהב | 19,998 |
| צרפת (SNEP) | זהב 2× | 320,000[3] |
| גרמניה (BVMI) | זהב | 150,000 |
| יוון (IFPI Greece) | זהב | 15,000 |
| הונג קונג (IFPI Hong Kong) | פלטינה | 20,000 |
| יפן (RIAJ) | זהב | 100,000 |
| הונגריה (MAHASZ) | זהב | 3,000 |
| הולנד (NVPI) | זהב | 30,000 |
| ניו זילנד (RMNZ) | זהב | 7,500 |
| פורטוגל (AFP) | זהב | 10,000 |
| ספרד (PROMUSICAE) | פלטינה | 100,000 |
| שוודיה (GLF) | זהב | 20,000 |
| שווייץ (IFPI Switzerland) | פלטינה | 40,000 |
| בריטניה (BPI) | פלטינה 2× | 612,000 |
| ארצות הברית (RIAA) | פלטינה 2× | 2,600,000[4] |
| סיכום | ||
| אירופה (IFPI) | פלטינה | 1,000,000 |
| בכל העולם | — | 7,000,000[5] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ Lazarus Caplan, Anna (25 בנובמבר 2022). "Jennifer Lopez Announces 'This Is Me... Now' 20 Years After Ben Affleck-Inspired Album 'This Is Me... Then'". People.
- ↑ Gajewski, Ryan; Gajewski, Ryan (2022-11-25). "Jennifer Lopez Returns to Social Media to Announce New Album 'This Is Me … Now'". The Hollywood Reporter (באנגלית אמריקאית).
- ↑ Parcours Albums, fanofmusic.free.fr
- ↑ "Lopez Gearing Up For March 'Rebirth'". Billboard.
- ↑ Molly Lambert, Why Is Jennifer Lopez’s ‘A.K.A.’ Poised to Flop?, Grantland, 2014-06-16 (באנגלית)
