Commit 588e15c
[ia32] Fixes a bug in cmpw.
The opcodes for 'cmpw r/m16, r16' and 'cmpw r16, r/m16' were swapped, causing a few issues when less than/greater than comparison were performed.
Adds a regression test.
BUG=621926
Committed: https://crrev.com/efa7095e3e360fbadbe909d831ac11b268ca26b0
Review-Url: https://codereview.chromium.org/2103713003
Cr-Original-Commit-Position: refs/heads/master@{#37339}
Cr-Commit-Position: refs/heads/master@{#37345}1 parent 05638b9 commit 588e15c
File tree
3 files changed
+60
-6
lines changed- src/ia32
- test/cctest
3 files changed
+60
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
852 | 852 | | |
853 | 853 | | |
854 | 854 | | |
855 | | - | |
| 855 | + | |
856 | 856 | | |
857 | 857 | | |
858 | 858 | | |
859 | 859 | | |
860 | 860 | | |
861 | 861 | | |
862 | | - | |
| 862 | + | |
863 | 863 | | |
864 | 864 | | |
865 | 865 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1622 | 1622 | | |
1623 | 1623 | | |
1624 | 1624 | | |
1625 | | - | |
1626 | | - | |
1627 | | - | |
| 1625 | + | |
1628 | 1626 | | |
1629 | | - | |
| 1627 | + | |
| 1628 | + | |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
| 1637 | + | |
1630 | 1638 | | |
1631 | 1639 | | |
1632 | 1640 | | |
| |||
1640 | 1648 | | |
1641 | 1649 | | |
1642 | 1650 | | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
1643 | 1656 | | |
1644 | 1657 | | |
1645 | 1658 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1497 | 1497 | | |
1498 | 1498 | | |
1499 | 1499 | | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
| 1505 | + | |
| 1506 | + | |
| 1507 | + | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
| 1510 | + | |
| 1511 | + | |
| 1512 | + | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
| 1517 | + | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
| 1528 | + | |
| 1529 | + | |
| 1530 | + | |
| 1531 | + | |
| 1532 | + | |
| 1533 | + | |
| 1534 | + | |
| 1535 | + | |
| 1536 | + | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
1500 | 1541 | | |
0 commit comments