Skip to content

Conversation

@ctz
Copy link
Member

@ctz ctz commented Oct 17, 2025

fixes #2709

Should be a straightforward cherry-pick to rel-0.23

@rustls-benchmarking
Copy link

rustls-benchmarking bot commented Oct 17, 2025

Benchmark results

Instruction counts

Significant differences

There are no significant instruction count differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 10444613 10485811 41198 (0.39%) 1.35%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 11050416 11087108 36692 (0.33%) 1.17%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 49744859 49865567 120708 (0.24%) 0.49%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 49828956 49710054 -118902 (-0.24%) 0.63%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 49626076 49536769 -89307 (-0.18%) 0.65%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 11116637 11097305 -19332 (-0.17%) 1.14%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 9057610 9042490 -15120 (-0.17%) 0.75%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 49523190 49605575 82385 (0.17%) 0.50%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 42513257 42453807 -59450 (-0.14%) 0.36%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 42491518 42550703 59185 (0.14%) 0.33%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 3820958 3825197 4239 (0.11%) 0.23%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 41187497 41142791 -44706 (-0.11%) 0.41%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 49529879 49479007 -50872 (-0.10%) 0.68%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 49558740 49607851 49111 (0.10%) 0.57%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 41079889 41119905 40016 (0.10%) 0.31%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 49663436 49705434 41998 (0.08%) 0.47%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 9044657 9052238 7581 (0.08%) 0.87%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 49617164 49657782 40618 (0.08%) 0.73%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 49714957 49754761 39804 (0.08%) 0.79%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 49817494 49778804 -38690 (-0.08%) 0.52%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 49803249 49840918 37669 (0.08%) 0.55%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 3290528 3292591 2063 (0.06%) 0.26%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 41089276 41064141 -25135 (-0.06%) 0.32%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 3291757 3293768 2011 (0.06%) 0.24%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 41104981 41129355 24374 (0.06%) 0.33%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 41197545 41219868 22323 (0.05%) 0.31%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 41181908 41202291 20383 (0.05%) 0.45%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 42447195 42467121 19926 (0.05%) 0.47%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 42535216 42516022 -19194 (-0.05%) 0.29%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 42498819 42517477 18658 (0.04%) 0.33%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 3822780 3823590 810 (0.02%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 1526541 1526265 -276 (-0.02%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 2665573 2665745 172 (0.01%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 46168629 46170540 1911 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 1528784 1528736 -48 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 2435454 2435384 -70 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 58180404 58179119 -1285 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 2659090 2659130 40 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 49781203 49781812 609 (0.00%) 0.74%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 42515656 42516149 493 (0.00%) 0.42%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 58068500 58069144 644 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 58107869 58108512 643 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 58058341 58058983 642 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 57950754 57951393 639 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 58179045 58179683 638 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 58057747 58058383 636 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 58188720 58189351 631 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 1281711 1281701 -10 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 92638555 92639203 648 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 92583776 92584418 642 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 92648875 92649517 642 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 92585105 92585746 641 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 92593950 92594588 638 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 92639924 92640560 636 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_client 117323233 117323874 641 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_client 117375346 117375976 630 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 1717346 1717342 -4 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 2438401 2438405 4 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 45904979 45904971 -8 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 46113482 46113490 8 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 46163340 46163347 7 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 46171786 46171781 -5 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 80247566 80247559 -7 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 46010763 46010767 4 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_server 105024682 105024675 -7 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 46000424 46000421 -3 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_server 104972673 104972669 -4 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 80237228 80237226 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 80345101 80345099 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 80350385 80350386 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 80353542 80353541 -1 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 34733099 34733099 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31872500 31872500 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_server 31668409 31668409 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 3728004 3728004 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 1280526 1280526 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30490829 30490829 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_server 31976510 31976510 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 4206580 4206580 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_client 2212234 2212234 0 (0.00%) 0.25%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 31667687 31667687 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 11116487 11116487 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 80241427 80241427 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 31975460 31975460 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_server 3907684 3907684 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_client 30459947 30459947 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 2326642 2326642 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_client 2195818 2195818 0 (0.00%) 0.25%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_client 30368297 30368297 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_server 3308827 3308827 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30563060 30563060 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30560080 30560080 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_server 73121 73121 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 2332296 2332296 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_server 31546219 31546219 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_client 100804 100804 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31872462 31872462 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_client 90656 90656 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 31975422 31975422 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_client 3787858 3787858 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_server 31873550 31873550 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_client 1208502 1208502 0 (0.00%) 0.36%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30364681 30364681 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_server 100173 100173 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30452978 30452978 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_server 1024658 1024658 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 2201619 2201619 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 31667478 31667478 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_client 30494713 30494713 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 46004634 46004634 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 7214678 7214678 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 7216629 7216629 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30456331 30456331 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 11110733 11110733 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30487870 30487870 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 34734815 34734815 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_client 30566944 30566944 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_server 1191420 1191420 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 10954309 10954309 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 3816548 3816548 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_server 2097691 2097691 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31545288 31545288 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_client 3399196 3399196 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 4843609 4843609 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_server 2062674 2062674 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30361328 30361328 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31545497 31545497 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_client 1123123 1123123 0 (0.00%) 0.44%

Wall-time

Significant differences

There are no significant wall-time differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_1.2_no_crypto 76.77 µs 77.96 µs 1.19 µs (1.55%) 8.79%
handshake_session_id_1.3_no_crypto 638.29 µs 646.36 µs 8.07 µs (1.26%) 3.39%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto 84.88 µs 85.80 µs 0.92 µs (1.08%) 7.34%
handshake_tickets_1.2_no_crypto 363.89 µs 361.12 µs -2.78 µs (-0.76%) 5.78%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 4.56 ms 4.60 ms 0.03 ms (0.73%) 4.30%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 5.86 ms 5.90 ms 0.04 ms (0.61%) 2.96%
handshake_tickets_1.3_no_crypto 619.78 µs 623.52 µs 3.75 µs (0.60%) 3.46%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 5.04 ms 5.07 ms 0.03 ms (0.59%) 3.38%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 5.21 ms 5.24 ms 0.03 ms (0.58%) 3.89%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 5.26 ms 5.28 ms 0.03 ms (0.54%) 3.89%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.59 ms 1.58 ms -0.01 ms (-0.46%) 1.92%
handshake_session_id_1.2_no_crypto 330.32 µs 331.72 µs 1.41 µs (0.43%) 4.05%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.38 ms 5.40 ms 0.02 ms (0.40%) 3.69%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 460.88 µs 462.69 µs 1.81 µs (0.39%) 2.17%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 5.79 ms 5.82 ms 0.02 ms (0.39%) 2.52%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 537.66 µs 539.70 µs 2.04 µs (0.38%) 2.82%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.05 ms 1.05 ms 0.00 ms (0.36%) 1.48%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 537.18 µs 539.10 µs 1.92 µs (0.36%) 2.75%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.47 ms 8.50 ms 0.03 ms (0.32%) 2.11%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 1.17 ms 1.17 ms 0.00 ms (0.29%) 2.58%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 458.96 µs 460.20 µs 1.24 µs (0.27%) 2.08%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.74 ms 1.75 ms 0.00 ms (0.26%) 2.58%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto 11.73 ms 11.76 ms 0.03 ms (0.25%) 1.37%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 12.93 ms 12.96 ms 0.03 ms (0.24%) 1.25%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto 11.78 ms 11.81 ms 0.03 ms (0.23%) 1.87%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 7.37 ms 7.39 ms 0.02 ms (0.22%) 1.57%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 13.42 ms 13.45 ms 0.03 ms (0.21%) 1.40%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.57 ms 8.56 ms -0.02 ms (-0.20%) 1.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 8.02 ms 8.03 ms 0.02 ms (0.19%) 1.19%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 1.22 ms 1.23 ms 0.00 ms (0.19%) 1.11%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.48 ms 5.47 ms -0.01 ms (-0.18%) 1.04%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 13.03 ms 13.06 ms 0.02 ms (0.18%) 1.80%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 13.68 ms 13.71 ms 0.02 ms (0.17%) 1.46%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 938.91 µs 940.34 µs 1.43 µs (0.15%) 1.01%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 16.03 ms 16.05 ms 0.02 ms (0.15%) 1.15%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 13.73 ms 13.75 ms 0.02 ms (0.14%) 1.64%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha 5.88 ms 5.89 ms 0.01 ms (0.14%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 7.83 ms 7.84 ms 0.01 ms (0.14%) 1.01%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes 5.97 ms 5.96 ms -0.01 ms (-0.14%) 1.15%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 7.18 ms 7.19 ms 0.01 ms (0.13%) 1.73%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 1.22 ms 1.22 ms 0.00 ms (0.13%) 1.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 8.05 ms 8.04 ms -0.01 ms (-0.13%) 1.10%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 7.83 ms 7.82 ms -0.01 ms (-0.12%) 1.19%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 1.17 ms 1.17 ms 0.00 ms (0.12%) 3.03%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 7.86 ms 7.85 ms -0.01 ms (-0.11%) 1.60%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes 1.40 ms 1.39 ms -0.00 ms (-0.10%) 1.91%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes 1.48 ms 1.49 ms 0.00 ms (0.09%) 2.01%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 951.02 µs 951.81 µs 0.79 µs (0.08%) 1.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 7.37 ms 7.37 ms -0.01 ms (-0.07%) 1.45%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.40 ms 5.40 ms 0.00 ms (0.07%) 1.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 8.02 ms 8.02 ms -0.00 ms (-0.06%) 1.14%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes 5.92 ms 5.92 ms 0.00 ms (0.05%) 1.06%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 3.55 ms 3.56 ms 0.00 ms (0.05%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 947.53 µs 947.93 µs 0.40 µs (0.04%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 7.18 ms 7.17 ms -0.00 ms (-0.04%) 1.95%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha 5.94 ms 5.94 ms 0.00 ms (0.04%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.52 ms 8.52 ms -0.00 ms (-0.04%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.54 ms 8.54 ms -0.00 ms (-0.04%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.49 ms 8.49 ms 0.00 ms (0.04%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 7.86 ms 7.86 ms -0.00 ms (-0.02%) 1.54%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.45 ms 5.45 ms -0.00 ms (-0.02%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.43 ms 5.43 ms -0.00 ms (-0.01%) 1.13%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 8.06 ms 8.06 ms 0.00 ms (0.00%) 1.46%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 3.56 ms 3.56 ms 0.00 ms (0.00%) 1.00%

Additional information

Historical results

Checkout details:

@codecov
Copy link

codecov bot commented Oct 17, 2025

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 94.99%. Comparing base (fe937b4) to head (262a1d1).
⚠️ Report is 1 commits behind head on main.

Additional details and impacted files
@@           Coverage Diff           @@
##             main    #2710   +/-   ##
=======================================
  Coverage   94.99%   94.99%           
=======================================
  Files          95       95           
  Lines       21375    21377    +2     
  Branches      616      616           
=======================================
+ Hits        20306    20308    +2     
  Misses        941      941           
  Partials      128      128           

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@ctz ctz added this pull request to the merge queue Oct 17, 2025
Merged via the queue into main with commit 706d160 Oct 17, 2025
40 checks passed
@ctz ctz deleted the jbp-reset-ku-counters branch October 17, 2025 09:10
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Key updates on long-running TLS connections

3 participants