Commit a380eb1
fix(feishu): parse nested interactive card fallback text
1 parent 7789021 commit a380eb1
2 files changed
Lines changed: 159 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
260 | 376 | | |
261 | 377 | | |
262 | 378 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
228 | 231 | | |
229 | 232 | | |
230 | 233 | | |
| |||
240 | 243 | | |
241 | 244 | | |
242 | 245 | | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
243 | 258 | | |
244 | 259 | | |
245 | 260 | | |
| |||
250 | 265 | | |
251 | 266 | | |
252 | 267 | | |
253 | | - | |
| 268 | + | |
254 | 269 | | |
255 | 270 | | |
256 | 271 | | |
257 | 272 | | |
258 | 273 | | |
259 | 274 | | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
260 | 297 | | |
261 | 298 | | |
262 | 299 | | |
| |||
292 | 329 | | |
293 | 330 | | |
294 | 331 | | |
| 332 | + | |
295 | 333 | | |
296 | | - | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
297 | 336 | | |
298 | 337 | | |
299 | 338 | | |
300 | 339 | | |
301 | 340 | | |
302 | | - | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
303 | 343 | | |
304 | 344 | | |
305 | 345 | | |
| |||
0 commit comments