Commit 3a64dc7
authored
fix(codex): keep turn timeouts inside Codex (#86476)
Keep Codex app-server turn timeouts within the Codex runtime boundary so they interrupt the active turn without retiring the shared app-server client, poisoning auth-profile cooldowns, or falling through to generic provider/model fallback.
Preserve concrete non-timeout provider failures for auth-profile rotation and fallback, and add regression coverage for prompt-stage timeouts, assistant idle timeouts, auth-profile cooldowns, and app-server timeout handling.
Thanks @pashpashpash.1 parent f22c3a5 commit 3a64dc7
7 files changed
Lines changed: 158 additions & 37 deletions
File tree
- extensions/codex/src/app-server
- src/agents/pi-embedded-runner
- run
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4160 | 4160 | | |
4161 | 4161 | | |
4162 | 4162 | | |
4163 | | - | |
| 4163 | + | |
4164 | 4164 | | |
4165 | 4165 | | |
4166 | 4166 | | |
| |||
4204 | 4204 | | |
4205 | 4205 | | |
4206 | 4206 | | |
4207 | | - | |
| 4207 | + | |
4208 | 4208 | | |
4209 | 4209 | | |
4210 | 4210 | | |
| |||
5519 | 5519 | | |
5520 | 5520 | | |
5521 | 5521 | | |
| 5522 | + | |
5522 | 5523 | | |
5523 | 5524 | | |
5524 | 5525 | | |
| |||
5561 | 5562 | | |
5562 | 5563 | | |
5563 | 5564 | | |
| 5565 | + | |
| 5566 | + | |
| 5567 | + | |
| 5568 | + | |
5564 | 5569 | | |
5565 | 5570 | | |
5566 | 5571 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3229 | 3229 | | |
3230 | 3230 | | |
3231 | 3231 | | |
3232 | | - | |
3233 | 3232 | | |
3234 | 3233 | | |
3235 | 3234 | | |
3236 | | - | |
| 3235 | + | |
3237 | 3236 | | |
3238 | | - | |
3239 | | - | |
3240 | | - | |
3241 | | - | |
3242 | | - | |
3243 | | - | |
3244 | | - | |
3245 | 3237 | | |
3246 | 3238 | | |
3247 | 3239 | | |
| |||
4057 | 4049 | | |
4058 | 4050 | | |
4059 | 4051 | | |
4060 | | - | |
4061 | | - | |
4062 | | - | |
4063 | | - | |
4064 | | - | |
4065 | | - | |
4066 | | - | |
4067 | | - | |
4068 | | - | |
4069 | | - | |
4070 | | - | |
4071 | | - | |
4072 | | - | |
4073 | | - | |
4074 | | - | |
4075 | | - | |
4076 | | - | |
4077 | | - | |
4078 | | - | |
4079 | | - | |
4080 | | - | |
4081 | | - | |
4082 | | - | |
4083 | 4052 | | |
4084 | 4053 | | |
4085 | 4054 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
203 | 204 | | |
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
| 207 | + | |
206 | 208 | | |
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
| 224 | + | |
224 | 225 | | |
225 | 226 | | |
226 | 227 | | |
| |||
408 | 409 | | |
409 | 410 | | |
410 | 411 | | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
411 | 414 | | |
412 | 415 | | |
413 | 416 | | |
| |||
463 | 466 | | |
464 | 467 | | |
465 | 468 | | |
466 | | - | |
| 469 | + | |
467 | 470 | | |
468 | 471 | | |
469 | 472 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1153 | 1153 | | |
1154 | 1154 | | |
1155 | 1155 | | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
1156 | 1161 | | |
1157 | 1162 | | |
1158 | 1163 | | |
| |||
2393 | 2398 | | |
2394 | 2399 | | |
2395 | 2400 | | |
| 2401 | + | |
2396 | 2402 | | |
2397 | 2403 | | |
2398 | 2404 | | |
| |||
2431 | 2437 | | |
2432 | 2438 | | |
2433 | 2439 | | |
| 2440 | + | |
2434 | 2441 | | |
2435 | 2442 | | |
2436 | 2443 | | |
| |||
2597 | 2604 | | |
2598 | 2605 | | |
2599 | 2606 | | |
| 2607 | + | |
2600 | 2608 | | |
2601 | 2609 | | |
2602 | 2610 | | |
| |||
Lines changed: 104 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
301 | 366 | | |
302 | 367 | | |
303 | 368 | | |
| |||
403 | 468 | | |
404 | 469 | | |
405 | 470 | | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
406 | 510 | | |
407 | 511 | | |
408 | 512 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| |||
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
| 64 | + | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
| |||
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
106 | 114 | | |
107 | 115 | | |
108 | 116 | | |
109 | 117 | | |
110 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
111 | 135 | | |
112 | 136 | | |
113 | 137 | | |
| |||
146 | 170 | | |
147 | 171 | | |
148 | 172 | | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
149 | 179 | | |
150 | 180 | | |
151 | 181 | | |
| |||
186 | 216 | | |
187 | 217 | | |
188 | 218 | | |
189 | | - | |
| 219 | + | |
190 | 220 | | |
191 | 221 | | |
192 | 222 | | |
| |||
0 commit comments