Commit ee6e1a3
sync: add fast paths to WaitGroup
benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkWaitGroupUncontended 93.50 33.60 -64.06%
BenchmarkWaitGroupUncontended-2 44.30 16.90 -61.85%
BenchmarkWaitGroupUncontended-4 21.80 8.47 -61.15%
BenchmarkWaitGroupUncontended-8 12.10 4.86 -59.83%
BenchmarkWaitGroupUncontended-16 7.38 3.35 -54.61%
BenchmarkWaitGroupAddDone 58.40 33.70 -42.29%
BenchmarkWaitGroupAddDone-2 293.00 85.80 -70.72%
BenchmarkWaitGroupAddDone-4 243.00 51.10 -78.97%
BenchmarkWaitGroupAddDone-8 236.00 52.20 -77.88%
BenchmarkWaitGroupAddDone-16 215.00 43.30 -79.86%
BenchmarkWaitGroupAddDoneWork 826.00 794.00 -3.87%
BenchmarkWaitGroupAddDoneWork-2 450.00 424.00 -5.78%
BenchmarkWaitGroupAddDoneWork-4 277.00 220.00 -20.58%
BenchmarkWaitGroupAddDoneWork-8 440.00 116.00 -73.64%
BenchmarkWaitGroupAddDoneWork-16 569.00 66.50 -88.31%
BenchmarkWaitGroupWait 29.00 8.04 -72.28%
BenchmarkWaitGroupWait-2 74.10 4.15 -94.40%
BenchmarkWaitGroupWait-4 117.00 2.30 -98.03%
BenchmarkWaitGroupWait-8 111.00 1.31 -98.82%
BenchmarkWaitGroupWait-16 104.00 1.27 -98.78%
BenchmarkWaitGroupWaitWork 802.00 792.00 -1.25%
BenchmarkWaitGroupWaitWork-2 411.00 401.00 -2.43%
BenchmarkWaitGroupWaitWork-4 210.00 199.00 -5.24%
BenchmarkWaitGroupWaitWork-8 206.00 105.00 -49.03%
BenchmarkWaitGroupWaitWork-16 334.00 54.40 -83.71%
R=rsc
CC=golang-dev
https://golang.org/cl/46720501 parent 92c6061 commit ee6e1a3
File tree
7 files changed
+271
-15
lines changed- src/pkg/sync
- atomic
7 files changed
+271
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
311 | 351 | | |
312 | 352 | | |
313 | 353 | | |
| |||
537 | 577 | | |
538 | 578 | | |
539 | 579 | | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
61 | 67 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
8 | 11 | | |
9 | 12 | | |
10 | 13 | | |
| |||
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
| |||
48 | 51 | | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
63 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
| |||
71 | 74 | | |
72 | 75 | | |
73 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
74 | 80 | | |
75 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
76 | 88 | | |
77 | 89 | | |
78 | 90 | | |
79 | | - | |
80 | 91 | | |
81 | 92 | | |
82 | 93 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
| |||
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
0 commit comments