|
5026 | 5026 | "visTypeMetric.colorModes.backgroundOptionLabel": "背景", |
5027 | 5027 | "visTypeMetric.colorModes.labelsOptionLabel": "ラベル", |
5028 | 5028 | "visTypeMetric.colorModes.noneOptionLabel": "なし", |
| 5029 | + "visTypeMetric.metricDescription": "計算結果を単独の数字として表示します。", |
| 5030 | + "visTypeMetric.metricTitle": "メトリック", |
| 5031 | + "visTypeMetric.params.color.useForLabel": "使用する色", |
| 5032 | + "visTypeMetric.params.rangesTitle": "範囲", |
| 5033 | + "visTypeMetric.params.settingsTitle": "設定", |
| 5034 | + "visTypeMetric.params.showTitleLabel": "タイトルを表示", |
| 5035 | + "visTypeMetric.params.style.fontSizeLabel": "ポイント単位のメトリックフォントサイズ", |
| 5036 | + "visTypeMetric.params.style.styleTitle": "スタイル", |
| 5037 | + "visTypeMetric.schemas.metricTitle": "メトリック", |
| 5038 | + "visTypeMetric.schemas.splitGroupTitle": "グループを分割", |
5029 | 5039 | "expressionMetricVis.function.dimension.splitGroup": "グループを分割", |
5030 | 5040 | "expressionMetricVis.function.bgFill.help": "html 16 進数コード(#123456)、html 色(red、blue)、または rgba 値(rgba(255,255,255,1))。", |
5031 | 5041 | "expressionMetricVis.function.bucket.help": "バケットディメンションの構成です。", |
|
5041 | 5051 | "expressionMetricVis.function.showLabels.help": "メトリック値の下にラベルを表示します。", |
5042 | 5052 | "expressionMetricVis.function.subText.help": "メトリックの下に表示するカスタムテキスト", |
5043 | 5053 | "expressionMetricVis.function.useRanges.help": "有効な色範囲です。", |
5044 | | - "visTypeMetric.metricDescription": "計算結果を単独の数字として表示します。", |
5045 | | - "visTypeMetric.metricTitle": "メトリック", |
5046 | | - "visTypeMetric.params.color.useForLabel": "使用する色", |
5047 | | - "visTypeMetric.params.rangesTitle": "範囲", |
5048 | | - "visTypeMetric.params.settingsTitle": "設定", |
5049 | | - "visTypeMetric.params.showTitleLabel": "タイトルを表示", |
5050 | | - "visTypeMetric.params.style.fontSizeLabel": "ポイント単位のメトリックフォントサイズ", |
5051 | | - "visTypeMetric.params.style.styleTitle": "スタイル", |
5052 | | - "visTypeMetric.schemas.metricTitle": "メトリック", |
5053 | | - "visTypeMetric.schemas.splitGroupTitle": "グループを分割", |
5054 | 5054 | "visTypePie.advancedSettings.visualization.legacyPieChartsLibrary.deprecation": "Visualizeの円グラフのレガシーグラフライブラリは廃止予定であり、8.0以降ではサポートされません。", |
5055 | 5055 | "visTypePie.advancedSettings.visualization.legacyPieChartsLibrary.description": "Visualizeで円グラフのレガシーグラフライブラリを有効にします。", |
5056 | 5056 | "visTypePie.advancedSettings.visualization.legacyPieChartsLibrary.name": "円グラフのレガシーグラフライブラリ", |
|
0 commit comments